Labelcode 00270

Sortierung nach: Kat.-Nr.

Id Name Typ VÖ-Jahr Label Kat.-Nr.
633149 Beautiful Life - Remixes Single-CD 1996 metronome
108277 Don't Turn Around Single-CD 1994 metronome
1108578 Down In The Silvermine 7" 1979 metronome
1256434 Eyes Of Night Tape 1987 metronome
1409074 Heul Doch! Promo-Mini-CD / EP 1996 metronome
85533 I'll Be There For You 12" 1987 metronome
22129 Into The Light Single-CD 1994 metronome
749136 Lay Down Single-CD 1992 metronome
403596 Little Things Promo-LP + Promo-CD 2001 metronome
47563 Revanche CD 1993 metronome
808768 Sky Is The Limit, The LP 0 metronome
39163 Vérité, La CD 1992 metronome
814194 Welt Aus Stein Single-CD 1991 metronome
465944 For You CD 1993 metronome 00 93203
757424 Aber Trotzdem Bist Du Immer Noch Mein Mann 7" 1982 metronome 0030 473
42261 Duo Infernal Split-7" 1982 metronome 0030 552
239299 Duo Infernal Split-7" 1982 metronome 0030 552
42262 Kleptomanie 7" 1982 metronome 0030 605
163613 Go West 7" 1979 metronome 0030-180
1127549 Faison L'amour / Quand Tu Ris 7" 1977 metronome 0030.061
757054 Franz-Josef, Nimm Die Finger Weg 7" 1977 metronome 0030.068
775542 I Know That He Knows 7" 1977 metronome 0030.070
311268 Venus 7" 1977 metronome 0030.071
1491592 Schau' Mich Bitte Nicht So An 7" 1978 metronome 0030.088
1657284 Mister, Can You... ? 7" 1978 metronome 0030.097
1259716 Letter, The 7" 1978 metronome 0030.100
1531632 El Tiempo Pasa 7" 1977 metronome 0030.104
787077 Liebe Machen (Muss Nicht Liebe Sein) 7" 1978 metronome 0030.106
220849 Zusammenleben 7" 1978 metronome 0030.113
1531705 Baby, Let Me Be Your Lover 7" 1978 metronome 0030.118
225367 Sotto Il Segno Dei Pesci 7" 1978 metronome 0030.119
81446 Walking Alone In The Rain 7" 1978 metronome 0030.120
760595 Provincia 7" 1978 metronome 0030.122
349019 Von Tag Zu Tag 7" 1978 metronome 0030.126
297724 American Generation 7" 1978 metronome 0030.131
790529 Mann Fürs Leben, Der 7" 1978 metronome 0030.139
40859 Y.M.C.A. 7" 1978 metronome 0030.140
160151 Y.M.C.A. 7" 1978 metronome 0030.140
789740 Y.M.C.A. 7" 1978 metronome 0030.140
1531601 Like A Hurricane 7" 1978 metronome 0030.143
845813 Bomba O Non Bomba 7" 1978 metronome 0030.149
1264960 He's Got The Whole World 7" 1979 metronome 0030.153
118245 Café Royal (Ist Casablanca Wirklich So Weit) 7" 1979 metronome 0030.154
1251100 Pata Pata 7" 1979 metronome 0030.155
74399 I Feel Disco Good 7" 1978 metronome 0030.156
915352 Gente 7" 1978 metronome 0030.159
216545 In The Navy 7" 1979 metronome 0030.168
419384 In The Navy 7" 1979 metronome 0030.168
1525928 In The Navy 7" 1979 metronome 0030.168
1187420 Don't Smile 7" 1979 metronome 0030.169
891596 Trimm Dich Fit 7" 1979 metronome 0030.172
260160 Shall I Do It 7" 1979 metronome 0030.179
781497 Typisch Mann (Niemals Verlorst Du Die Kontrolle) 7" 1979 metronome 0030.181
202040 Hallo Bimmelbahn 7" 0 metronome 0030.203
922501 Freiheit In Meiner Sprache (Liberta) 7" 1979 metronome 0030.208
643560 Buona Domenica 7" 1979 metronome 0030.224
305120 It's All In The Bible 7" 1979 metronome 0030.227
121848 Herbert 7" 1979 metronome 0030.228
1526273 Herbert 7" 1979 metronome 0030.228
696589 Nordlicht 7" 1980 metronome 0030.230
74524 Rapper's Delight 7" 1979 metronome 0030.232
1219175 Rapper's Delight 7" 1979 metronome 0030.232
328093 Mono 7" 1979 metronome 0030.238
443364 Going Underground 7" 1980 metronome 0030.249
415006 Ladies' Night 7" 1979 metronome 0030.251
375434 Rapper's Deutsch 7" 1980 metronome 0030.259
1268113 Robinson 7" 1979 metronome 0030.260
1155852 Doktor Doktor 7" 1980 metronome 0030.262
497158 Ab Geht Die "Luzi" 7" 1980 metronome 0030.266
99581 Take Me Don't Break Me 7" 1980 metronome 0030.294
1351699 Sera 7" 1980 metronome 0030.295
1267818 Do The Puzzle 7" 1980 metronome 0030.313
1261916 Robin 7" 1980 metronome 0030.314
258576 Weil Es Dich Gibt 7" 1980 - 0030.316
557361 Weil Es Dich Gibt 7" 1980 metronome 0030.316
1243083 Weil Es Dich Gibt 7" 1980 metronome 0030.316
947905 I'm Ready 7" 1980 metronome 0030.331
1354514 Cowboys To Girls / What Cha Puttin' Down 7" 1980 metronome 0030.344
915148 Double Dutch Bus 7" 1980 metronome 0030.350
322952 In The Coven 7" 1980 metronome 0030.351
258578 Über Sieben Brücken Mußt Du Geh'n 7" 1980 metronome 0030.352
99565 Marigot Bay 7" 1980 metronome 0030.353
796570 Marigot Bay 7" 1980 metronome 0030.353
725790 Ich Hab' Keine Angst 7" 1981 metronome 0030.361
689199 That's Entertainment 7" 1980 metronome 0030.364
163107 (Do) The Hucklebuck 7" 1980 - 0030.369
449488 Rapp Payback (Where Iz Moses?) 7" 1981 metronome 0030.370
450243 I'm In Love With A German Film Star 7" 1981 metronome 0030.371
358496 Du Hast Es Gut 7" 1981 metronome 0030.386
309074 Ich Bin Da 7" 1981 metronome 0030.388
208082 Forever Young 7" 1981 metronome 0030.389
99572 In For A Penny 7" 1981 metronome 0030.390
1279878 In For A Penny 7" 1981 metronome 0030.390
744040 Sunday Night, Monday Night 7" 1981 metronome 0030.393
179550 Funeral Pyre 7" 1981 metronome 0030.395
458815 Do You Wanna Spend The Night 7" 1981 metronome 0030.396
506371 In Uns'rer Badewann Do Schwembe Krokodil 7" 1981 metronome 0030.401
187194 Mein Kind 7" 1981 metronome 0030.416
310510 Action Man 7" 1981 metronome 0030.421
1120663 Mother Music 7" 1981 metronome 0030.434
505645 Indio Boy 7" 1981 metronome 0030.437
435918 Sausolito Summernight 7" 1981 metronome 0030.449
917196 Mali Losinj 7" 1982 metronome 0030.454
571759 Put It Right 7" 1981 metronome 0030.465
915141 Disco Train 7" 1982 metronome 0030.470
591004 Walking Round In Sunshine 7" 1982 metronome 0030.471
160490 Lieber Gott... 7" 1982 metronome 0030.472
689207 Town Called Malice 7" 1982 metronome 0030.477
896585 Africa Mine 7" 1982 metronome 0030.478
1014602 Business Is Business 7" 1982 metronome 0030.486
434103 Megatron Man 7" 1981 metronome 0030.493
1264953 Down The Nile On A Lilo 7" 1982 metronome 0030.494
258584 Eiszeit 7" 1982 metronome 0030.500
162736 Ich Bau' Dir Ein Schloss 7" 1982 metronome 0030.503
844587 Hagener Wellenreiter 7" 1982 metronome 0030.506
1117195 Un 'altra Vita, Un Altro Amore 7" 1982 metronome 0030.509
258171 Tall Story Teller 7" 1982 metronome 0030.510
552323 Allerletzte Cowboy, Der 7" 1982 metronome 0030.512
773332 Heartbreaker 7" 1982 metronome 0030.513
1061492 I've Got The Dance Fever 7" 1982 metronome 0030.518
667933 Mamacita 7" 1982 metronome 0030.525
160195 Why Can't We Live Together 7" 1982 metronome 0030.532
1611884 Why Can't We Live Together... 7" 1982 metronome 0030.532
1538309 Ich Bin Immer Zu Früh 7" 1982 metronome 0030.534
1100824 Judy, Oh Judy 7" 1982 metronome 0030.535
551071 Rik´s Rapp 7" 1982 metronome 0030.537
425473 Detlev 7" 1982 metronome 0030.540
1384822 Detlev 7" 1982 metronome 0030.540
1274699 Affen Rasen Durch Den Wald, Die 7" 1982 metronome 0030.541
746602 Me Estoy Volviendo Loco 7" 1982 metronome 0030.545
576192 Iko-Iko 7" 1982 metronome 0030.547
361888 Immer Mehr (Solitaire) 7" 1982 metronome 0030.549
323283 Simple Things 7" 1982 metronome 0030.551
1467666 Duo Infernal Split-7" 1982 metronome 0030.552
1662473 Her Mit Den Abenteuern Split-7" 1982 metronome 0030.552
449524 Act Like You Know 7" 1982 metronome 0030.558
107043 Do Ya Wanna Funk 7" 1982 metronome 0030.562
483769 Me And My Girl (Night-Clubbing) 7" 1982 metronome 0030.563
1129239 Toujours Le Meme 7" 1982 metronome 0030.565
1195066 Don't Look Back 7" 1982 metronome 0030.566
689226 Bitterest Pill (I Ever Had To Swallow), The 7" 1982 metronome 0030.573
586686 Planet Rock 7" 1982 metronome 0030.574
485731 Shine On 7" 1982 metronome 0030.575
107075 Tech-No-Logical World Split-7" 1982 metronome 0030.576
477711 Aiko Aiko 7" 1982 metronome 0030.580
446857 Ich Tanze Mit Dir... 7" 1982 metronome 0030.582
378309 Walkin' On Sunshine 7" 1982 metronome 0030.583
522117 Twilight 7" 1982 metronome 0030.584
1128241 Just What I Always Wanted 7" 1983 metronome 0030.585
1219506 Zoom 7" 1982 metronome 0030.591
52978 Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye 7" 1983 metronome 0030.594
896416 Swing Your Daddy 7" 1982 metronome 0030.597
663248 Oh Julia 7" 1982 metronome 0030.599
179366 Temptation 7" 1982 metronome 0030.600
771780 Wieder Mal 7" 1983 metronome 0030.601
843570 Marionette 7" 1983 metronome 0030.608
890923 Beat Surrender 7" 1983 metronome 0030.609
258177 Why No Reply 7" 1983 metronome 0030.611
378634 Telefon Terror Tony 7" 1983 metronome 0030.612
49372 Knutschfleck, Der 7" 1983 metronome 0030.613
109552 Shoot Your Shot 7" 1982 metronome 0030.615
1335688 Alles Prima! 7" 1983 metronome 0030.622
1201841 Reach Up 7" 1983 metronome 0030.623
425811 A-Lo-A-Hee! 7" 1983 metronome 0030.625
584332 Yo Yo-Champ 7" 1983 metronome 0030.626
497095 Harder They Come, The 7" 1983 metronome 0030.627
1171232 Your Eyes 7" 1983 metronome 0030.629
883309 Schau' Mich Bitte Nicht So An 7" 1978 metronome 0030088
1533786 Harmonie 7" 1978 metronome 0030110
1126043 Er Ist Ein Ehemann 7" 1979 metronome 0033.202
1307436 20 Top-Hits - Folge 12 LP 1977 metronome 0040.051
478205 Original, The LP 1973 metronome 0040.053 (0702.155)
908268 20 Deutsche Top Hits LP 1977 metronome 0040.055
1181921 20 Deutsche Hits Folge 14 LP 1978 metronome 0040.067
1546524 20 Top Hits - Folge 15 LP 1978 metronome 0040.078
1412300 Grossen Erfolge, Die LP 1973 metronome 0040.079
348644 20 Hits Der Deutschen Schlagerparade LP 1978 metronome 0040.086
1528620 Ihre Großen Erfolge LP 1979 metronome 0040.151
1059284 20 Top Hits LP 1979 metronome 0040.180
1449924 Basie Band 1952 - 1957, The LP 1980 metronome 0040.200
1543779 Original, The LP 1977 metronome 0040.204
285089 Star Galerie LP 1979 metronome 0040.214
1468288 Maxl Graf LP 1969 metronome 0040.220
1288767 Top Hits Von Gestern LP 1978 metronome 0050.001
1569716 Heut' Spielen... LP 0 metronome 0050.004
1602247 Fahrt Ins Blaue - Lustige Musikanten Unterwegs LP 1978 metronome 0050.008
1199235 Hit Taxi LP 1978 metronome 0050.010
1548864 Klingende Weihnachtssterne LP 1978 metronome 0050.013
1590621 Hit-Surfing LP 1980 metronome 0050.016
764703 Mrs. Brisby Und Das Geheimnis Von Nimh LP 1982 metronome 0050.022
1048093 Mrs. Brisby Und Das Geheimnis Von Nimh LP 1982 metronome 0050.023
210311 Disco Colour LP 1979 metronome 0060 180
199245 Hallo! The Hollies! LP 1978 metronome 0060 222
814943 Rock Fire LP 1980 metronome 0060 269
149403 Future Imperfect LP 1980 metronome 0060-345
124781 Rückkehr Der Phantastischen 5! LP 1982 metronome 0060-531
1044222 By The Light Of The Moon LP 1980 metronome 0060..326
422140 Auf Den Flügeln Bunter Träume LP 1977 metronome 0060.037
462652 Non Pianger Piu' Argentina LP 1977 - 0060.081
1210281 Disco Wash - 20 Super Disco Hits LP 1977 metronome 0060.086
398632 Emigrant LP 1976 metronome 0060.087
545308 Morning On A Distant Shore LP 1977 metronome 0060.088
1328332 In Concert, Live On Tour '77/78 LP 1977 metronome 0060.095
778836 Ian Cussick LP 1978 metronome 0060.101
228321 Von Tag Zu Tag LP 1978 metronome 0060.103
1580526 Magic Love LP 1977 metronome 0060.114
1016071 Bring Back Rock&Roll LP 1978 metronome 0060.121
760873 Welcome To Joyland LP 1978 metronome 0060.122
1569420 Instrumental LP 1978 metronome 0060.125
228582 Sotto Il Segno Dei Pesci LP 1978 metronome 0060.137
767651 "Ein Flug In Die DDR" LP 1978 metronome 0060.140
1376736 Vision D'ezechiel LP 1974 metronome 0060.145
559816 Head,Heart & Hands LP 1978 - 0060.151
1027866 American Generation LP 1978 metronome 0060.152
1079475 Josephine Superstar LP 1978 metronome 0060.153
1269185 Wir Kommen Von Den Bergen LP 1978 metronome 0060.163
123969 Cruisin' LP 1978 metronome 0060.170
480073 Cruisin' LP 1978 metronome 0060.170
1040985 Don't Smile LP 1979 metronome 0060.176
1480675 Predictions LP 1978 metronome 0060.178
401693 Disco Colour LP 1979 metronome 0060.180
151912 Go West LP 1979 metronome 0060.183
557178 Go West LP 1979 metronome 0060.183
1534851 Sound Fantasy LP 1979 metronome 0060.193
1621331 Hoodoo Voodoo LP 1979 metronome 0060.195
346062 Mia Eta', La LP 1979 metronome 0060.198
231541 Was Ich Denke LP 1979 metronome 0060.204
1150683 Divorce LP 1979 metronome 0060.212
431582 Bad Reputation 12" 1979 metronome 0060.221
834687 Bad Reputation LP 1979 metronome 0060.221
1267123 Bob-A-Rela LP 1979 metronome 0060.227
492516 Muzikladen LP 1979 metronome 0060.228
188959 Black Noise LP 1978 metronome 0060.232
534688 Live At The Palais LP 1978 metronome 0060.235
1562326 From A Radio Engine To The Photon Wing LP 1979 metronome 0060.236
49724 Compilation LP 1978 metronome 0060.237
1232693 Games LP 1979 metronome 0060.239
1076587 Disco Disco Disco LP 0 metronome 0060.244
1032252 Get Up LP 1979 metronome 0060.247
1058033 King Of Rock And Roll, The LP 1979 metronome 0060.251
615265 Terra LP 1979 metronome 0060.253
503396 Klang-Träume Instrumental LP 1980 metronome 0060.255
1057672 E Grido E Vido E Ama LP 1979 metronome 0060.256
224382 Setting Sons LP 1979 metronome 0060.257
228538 Buona Domenica LP 1979 metronome 0060.260
652827 Snoopy LP 1979 metronome 0060.263
266309 Watts In A Tank LP 1979 metronome 0060.264
208692 Sugarhill Gang LP 1979 metronome 0060.275
1059988 Herbert Und Andere Lustige Vögel LP 0 metronome 0060.277
387816 Ladies' Night LP 1979 metronome 0060.282
1568810 Klangreise LP 0 metronome 0060.300
427146 Can Of Bees, A LP 1979 metronome 0060.301
1009119 Perfect Release, The LP 1979 metronome 0060.303
826030 Nightstalker LP 1979 metronome 0060.308
357050 Wenn Wir Uns Wiederseh'n LP 1979 metronome 0060.309
1136013 This Heat LP 1979 metronome 0060.310
445451 Party LP 1980 metronome 0060.313
916315 Cordialmente Italia - Die Top Hits Aus Italien LP 1980 metronome 0060.315
276070 Can't Stop The Music Split-LP 1980 metronome 0060.316
1065162 Give Me A Break LP 1980 metronome 0060.325
274026 Revanche LP 1980 metronome 0060.340
965717 Revanche LP 1980 metronome 0060.340
1396973 Revanche LP 1980 metronome 0060.340
1396975 Revanche LP 1980 metronome 0060.340
1396977 Revanche LP 1980 metronome 0060.340
399915 Marigot Bay LP 1980 metronome 0060.346
313036 Ascher LP 1980 metronome 0060.351
201663 Waiting For A Miracle LP 1980 metronome 0060.357
113894 My Country LP 1979 metronome 0060.363
372622 My Country LP 1979 metronome 0060.363
172497 Sound Affects LP 1980 metronome 0060.368
1566200 No Time Like Now LP 1980 metronome 0060.371
1666402 Kano LP 1980 metronome 0060.374
1236535 Diamond In The Rough LP 1980 metronome 0060.380
795745 Rossa, La LP 1980 metronome 0060.381
221593 Ich Hab' Keine Angst LP 1980 metronome 0060.383
1237636 On The Road Again LP 1981 metronome 0060.387
787372 Soul Syndrome LP 1980 metronome 0060.391
1036977 Renaissance LP 1981 metronome 0060.426
535667 Irgendwas Stimmt Hier Nicht LP 1981 metronome 0060.433
201967 Sleep No More LP 1981 metronome 0060.435
811985 Mother Music LP 1981 metronome 0060.436
905380 In For A Penny LP 1981 metronome 0060.438
1160469 Heiss Wie Eis LP 1980 metronome 0060.442
344717 City Feeling LP 1981 metronome 0060.443
139992 Drama Of Exile LP 1982 metronome 0060.445
347002 Coastin' LP 1981 metronome 0060.450
523333 Thirty Thousand Feet Over China LP 1981 metronome 0060.451
1296065 TV Disco Stars LP 0 metronome 0060.456
145065 Alles Nur Staub LP 1982 metronome 0060.457
1466653 Long Time Gone LP 1980 metronome 0060.466
1277143 Highlights '81 LP 1981 metronome 0060.471
1195556 Legend, The LP 1981 metronome 0060.472
504501 Morning Sun LP 1981 metronome 0060.475 -- 0704.331
80967 Pop Rocky Präsentiert: Heavy Metal LP 1982 metronome 0060.477
273100 Ian Cussick LP 1978 metronome 0060.479
174010 Ich Will Leben LP 1981 metronome 0060.482
480751 Ich Will Leben LP 1982 metronome 0060.482
1662851 Ich Will Leben LP 1982 metronome 0060.482
1280981 Christian Kolonovits LP 1982 metronome 0060.486
1334659 Flavium LP 1982 metronome 0060.489
224390 Gift, The LP 1982 metronome 0060.496
532044 Pas Facile LP 1981 metronome 0060.498
113151 Megatron Man LP 1981 metronome 0060.504
390938 Angst In My Pants LP 1982 metronome 0060.506
617730 Step Into The Funk LP 1982 metronome 0060.507
512324 Butterfly LP 1982 metronome 0060.511
203527 Live '82 LP 1982 metronome 0060.523
1633977 Cars Driven Fast LP 1982 metronome 0060.526
1527244 Bohannon Fever LP 1982 metronome 0060.527
203485 Immer Mehr LP 1982 metronome 0060.528
609276 Friend To Friend LP 1982 metronome 0060.530
7291 Rückkehr Der Phantastischen 5! LP 1982 metronome 0060.531
113856 Rückkehr Der Phantastischen 5! LP 1982 metronome 0060.531
129321 Rückkehr Der Phantastischen 5! LP 1982 metronome 0060.531
220766 Rückkehr Der Phantastischen 5! LP 1982 metronome 0060.531
107467 Thrill Of The Kill, The LP 1982 metronome 0060.532
101901 Turn Out The Lights LP 1982 metronome 0060.537
1057480 Stage Struck LP 1982 metronome 0060.542
190644 Deserteure LP 1982 metronome 0060.545
169889 Härte, Die LP 1982 metronome 0060.547
740917 Against The Grain LP 1982 metronome 0060.548
616544 Fiction LP 1982 metronome 0060.549
113147 Mind Warp LP 1982 metronome 0060.550
523337 Sanctuary LP 1982 metronome 0060.554
450303 Sieben Todsünden Der Kleinbürger, Die LP 1983 metronome 0060.558
59295 Twin Barrels Burning LP 1982 metronome 0060.562
283306 Stars Aus 58 (Alles Aus Hagen II) LP 1982 metronome 0060.563
1502976 Captured LP 1982 metronome 0060.566
739999 All I Need LP 1982 metronome 0060.567
172486 Dig The New Breed LP 1982 metronome 0060.568
122567 My First Album LP 1982 metronome 0060.569
800991 Propositions LP 1982 metronome 0060.573
795575 To The Max LP 1982 metronome 0060.574
447504 All Night Long LP 1982 metronome 0060.575
421456 Was Ist Los? LP 1983 metronome 0060.576
708431 De Blanc LP 1982 metronome 0060.580
8238 Coney Hatch LP 1982 metronome 0060.581
52099 Rock Fire LP 1980 metronome 0060265
404393 Average Businessmen LP 1982 metronome 0060488
1403218 Hey Tonight LP 0 metronome 0061.138
63306 Hey Tonight LP 1988 metronome 0061.138
1150967 Attends, La Vie LP 1980 metronome 0069.085
524520 Star Edition 2-LP 1979 metronome 0080.024
662164 24 Superhits Des Jahres 2-LP 1978 metronome 0080.034
827004 24 Goldene Hits 2-LP 1979 metronome 0080.038
952306 Star Gold Super 4-LP 1980 metronome 0080.039
312779 Live And Sleazy 2-LP 1979 metronome 0080.040
641900 Acoustic Guitar Player 2-LP 0 metronome 0080.067-2
720903 Konzert, Das 2-LP 1982 metronome 0080.074
1272725 Lang Usjebröt 2-LP 1979 metronome 0080.079
1641865 Star Action 2-LP 0 metronome 0080.085
1171129 Star Gold 2-LP 0 metronome 0089.011
340509 This Day Promo-7" 1991 metronome 012028 8
1444479 Little Things CD 2001 metronome 013 419-2
1346806 Symphonie Fantastique Op. 14 LP 1980 metronome 0140.126
1029474 Sinfonie Nr.1 C-Moll, Op. 68 LP 0 metronome 0140.127
1021521 Wassermusik - Feuerwerksmusik LP 1963 metronome 0140.131
1344621 Symphonie Nr. 8 H-Moll "Unvollendete" / Symphonie Nr. 4 A-Dur "Italienische" Split-LP 0 metronome 0140.137
1165754 Sinfonie Nr. 4 F-Moll, Op. 36 LP 1961 metronome 0140.138
941094 Sinfonie Nr. 5 C-Moll Op. 67 LP 1975 metronome 0140.141
922352 Sinfonie Nr.9 D-Moll Op.125 Mit Schlußchor "An Die Freude" LP 1976 metronome 0140.143
1380420 Klaviersonaten "Mondschein", "Pathétique", "Appassionata" LP 1969 metronome 0140.144
763477 Brandenburgische Konzerte Nr. 1, 2, 6 LP 0 metronome 0140.178
723699 Rhapsody In Blue - Ein Amerikener In Paris - Klavierkonzert F-Dur - Porgy And Bess 2-LP 1982 metronome 0180.082
1360058 Du Bist Der Mann, Den Ich Mag CD 1990 metronome 0193013
922439 Wenn Wir Uns Wiederseh'n Tape 1979 metronome 060.309
1385974 Symphonie Fantastique Op. 14 Tape 1980 metronome 0640.126
1284857 Ihre Großen Erfolge Tape 1979 metronome 0640.151
1292758 Wonderland By Night Tape 1980 metronome 0660 332
1187946 Von Tag Zu Tag Tape 1978 metronome 0660.103
533007 Hallo! The Hollies! Tape 1978 metronome 0660.222
1321590 Rock Fire Tape 0 metronome 0660.265
1323015 Revanche Tape 1980 metronome 0660.340
1598164 Hitladen Tape 1980 metronome 0660.349
504964 Ich Hab' Keine Angst Tape 1981 metronome 0660.383
1035153 Ich Will Leben Tape 1982 metronome 0660.482
1087212 Twin Barrels Burning Tape 1982 metronome 0660.562
1256654 Divine Tape 1982 metronome 0660.569
444100 Strangers Thoughts CD Video 1988 metronome 080 364-2
543402 Don't Go CD Video 1988 metronome 080 482-2
224798 Dr. Jekyll And Mr. Hyde CD Video 1988 metronome 080 550-2
157499 Images VHS 1991 metronome 083 174-3
743317 Giannissima VHS 1991 metronome 083 850-3
1595055 Kirmesmusikanten, Die LP 0 metronome 0900.062
117976 Y.M.C.A. 12" 1978 metronome 0900.106
1453989 Weißblaue Musikparade LP 0 metronome 0900.125
154719 In The Navy 12" 1979 metronome 0900.131
542141 Like An Eagle 12" 1979 metronome 0900.143
1202459 Don't Smile 12" 1979 metronome 0900.147
281610 Go West 12" 1979 metronome 0900.160
1220162 Spend The Night / Tobacco Road 12" 1979 metronome 0900.169
1081898 Sleazy 12" 1979 metronome 0900180
316700 Rock Today Promo-LP 1980 metronome 0901.027
1082173 Sugar Hill Anzeiger Promo-10" 1980 metronome 0901.033
977617 Festival '80 Split-LP 1980 metronome 0902.015
50543 Rapper's Delight 12" 1979 metronome 0930.002-A
671529 Ladies' Night 12" 1979 metronome 0930.003
439354 You Gave Me Love 12" 1980 metronome 0930.007
266989 Take Me Don't Break Me 12" 1980 metronome 0930.013
961371 Underwater 12" 1980 metronome 0930.019
431829 America In My Head 12" 1980 metronome 0930.020
510405 Marigot Bay 12" 1980 metronome 0930.026
1589692 Rapp Payback (Where Iz Moses?) 12" 1981 metronome 0930.028
1158535 I'm Glad That Your're Here 12" 1981 metronome 0930.045
1462038 Let Your Body Move It 12" 1981 metronome 0930.046
548332 Town Called Malice 12" 1982 metronome 0930.056
1476595 Put It Right 12" 1982 metronome 0930.058
277900 Megatron Man 12" 1981 metronome 0930.059
728738 Why Can't We Live Together 12" 1982 metronome 0930.070
1255297 Detlev 12" 1982 metronome 0930.071
1060376 Me Estoy Volviendo Loco 12" 1982 metronome 0930.072
437669 Stormy Weather 12" 1982 metronome 0930.075
172488 Just Who Is The 5 o'Clock Hero 12" 1982 metronome 0930.080
1599083 Zoom 12" 1982 metronome 0930.081
244839 Do Ya Wanna Funk 12" 1982 metronome 0930.082
1508869 Planet Rock 12" 1982 metronome 0930.087
424396 Walkin' On Sunshine 12" 1982 metronome 0930.089
1162267 Step Out Of Your Box 12" 1982 metronome 0930.091
1246385 Swing Your Daddy 12" 1982 metronome 0930.093
439426 Yo-Yo Champ 12" 1982 metronome 0930.096
122437 Shoot Your Shot 12" 1982 metronome 0930.099
1160146 Nunk 12" 1982 metronome 0930.102
425516 Knutschfleck, Der 12" 1983 metronome 0930.106
449972 Miss Got The Body 12" 1982 metronome 0930.109
452310 Looking For The Perfect Beat 12" 1983 metronome 0930.112
525010 Rapper's Deutsch 12" 1980 metronome 0930005
1510715 Voices & Images Tape 1988 metronome 10 680 7
309239 Ohh... Ilse 7" 1982 metronome 10030 430
632231 Mein Weg Mit Dir - Herzlichst Milva 3-CD 1995 metronome 107 564-2
1080797 Ganz Normale Frau'n LP 1986 metronome 13 750 5
123569 Profumo LP 1986 metronome 13684 6
1627730 Think Visual LP 1987 metronome 14 122 6
1420965 Songbook LP 1987 metronome 14 3875
697009 Voices & Images LP 1988 metronome 15 719 8
1096088 Liebe U.S.W. LP 1988 metronome 15 730 5
267507 6 & 12 String Guitar LP 0 metronome 15.565
1027226 Weißt Du Wie Ich Single-CD 2000 metronome 156 775-2
68959 Du Bist Alles Was Ich Will Single-CD 2000 metronome 156 959-2
1314675 Gregor CD 2000 metronome 157 349-2
338854 Police CD 2000 metronome 157 591-2
777916 Gilbride CD 2000 metronome 157350-2
1248679 Cafe In Takt LP 0 metronome 20 254/0
502754 Strange Town 7" 1979 metronome 2059095
1398248 Achter Dünen Un Diek LP 1983 metronome 20873 0
1445912 Revanche Tape 1980 metronome 22 529 2
1496761 Hear What I Say LP 1989 metronome 221171
1231814 Wonderland By Night LP 1980 metronome 2475 650
748476 Combien De Temps 12" 1987 metronome 248 292-0
681268 Wenn Wir Uns Wiederseh'n LP 1979 metronome 27-336-7
296769 Revanche LP 1980 metronome 272948
463952 Ich Will Leben LP 1981 metronome 28 392-9
694453 Live '82 LP 1982 metronome 29 113 8
1122868 Immer Mehr LP 1982 metronome 29 365 4
801552 Think Of Me LP 1982 metronome 29 481 9
516212 Against The Grain LP 1982 metronome 2925138
481578 In The Navy 7" 1979 metronome 30 168
1234873 Über Sieben Brücken Mußt Du Geh'n 7" 1980 metronome 30 352
1347941 Coastin' 7" 1981 metronome 30 443
1130550 Bad Reputation LP 1979 metronome 30 461 8
1329113 Top Hits - Top Stars LP 1980 metronome 30 690 2
91780 Revanche LP 1980 metronome 30 952 6
81243 My, My, My 7" 1976 metronome 30.021
791045 Klaus, Komm Nach Haus 7" 1976 metronome 30.022
420024 Dancin' On A Highway 7" 1976 metronome 30.023
1036310 Rattenfänger 7" 1976 metronome 30.025
616876 Mirabelle 7" 1977 metronome 30.038 0105.887
790532 Frei Wie Wind Und Wolken 7" 1977 metronome 30.039
1578205 California 7" 1977 metronome 30.043
1260704 Do It Now 7" 1977 metronome 30.045
1203901 Fire, Baby I'm On Fire 7" 1977 metronome 30.051
1537351 Mademoiselle 7" 1977 metronome 30.054
787075 Mach Das Noch Mal 7" 1977 metronome 30066
300825 Unsre Bock Eß Meister 7" 1978 metronome 30117
300710 Kalt Wie Eis 7" 1981 metronome 30417
325220 Wonderland By Night LP 1979 metronome 31 623 2
1280417 Can't Stop The Music Split-LP 1980 metronome 31 629 9
840934 My Country LP 1979 - 31 956 6
1424431 Last Farewell - The Roger Whittaker Collection, The LP 1971 metronome 313 227-1
616308 Tabaluga Oder Die Reise Zur Vernunft LP 1983 metronome 32 108 3
875165 Unverkennbar LP 1983 metronome 32 163 8
1129922 Age Of Consent, The LP 1984 metronome 32 270 1
324963 Club Top 13 - 16 Top Hits - Extra LP 1981 metronome 32 382 4
1591194 Geheimnisse LP 1986 metronome 32 412-9
370674 Ich Hab' Keine Angst LP 1981 metronome 32571-2
1374526 Club Top 13 - 16 Top Hits - Mai/Juni '79 Tape 1979 metronome 33 553 9
846397 Golden Stars CD 1989 metronome 33 798 0
584002 Golden Stars CD 1998 metronome 34 124 8
1148538 Go West LP 1979 - 34 993 6
50882 Bestie In Menschengestalt, Die CD 1993 metronome 35 063 7
1197989 California CD 1982 metronome 35 452 2
1438565 Bridge, The CD 1995 metronome 35 937 2
