Labelcode 00010

Id Name Typ VÖ-Jahr Label Kat.-Nr.
1395911 A.T.'s Delight CD 0 BLUE NOTE 0946 3 74237 2 1
233745 A.T.'s Delight CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 74237 2 1
1375479 Afro-Cuban CD 0 BLUE NOTE 0946 3 92744 20
556849 Afro-Cuban CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 92744 20
1365132 Afro-Cuban CD 2007 BLUE NOTE 92744
101908 Another Workout CD 2006 BLUE NOTE 0946 3 62646 2 2
346748 Astral Weeks: Live At The Hollywood Bowl CD 2009 SCHALLPARK RECORDINGS 50999 6 9342325
1395506 Back At The Chicken Shack CD 0 BLUE NOTE 0946 3 92777 2 8
553611 Back At The Chicken Shack CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 92777 2 8
740355 Basie At Birdland CD 2007 BLUE NOTE 0946 397449 2 3
556637 Bass On Top CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 93182 23
1416916 Blue & Sentimental CD 0 BLUE NOTE 0946 3 93184 2 1
232567 Blue & Sentimental CD 2008 BLUE NOTE 0946 3 93184 2 1
1380322 Bluesnik CD 0 BLUE NOTE 50999 2 65145 2 9
559044 Bluesnik CD 2009 BLUE NOTE 50999 2 65145 2 9
1651925 Bluish Bag, A CD 2011 BLUE NOTE 0946 3 85193 2 4
210181 Bossa Nova Soul Samba CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 92783 2 9
1625470 Bossa Nova Soul Samba CD 2007 SCHALLPARK RECORDINGS 0946 3 92783 2 9
1631757 Bossa Nova Soul Samba CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 92783 2 9
1379217 Bossa Nova Soul Samba CD 2012 BLUE NOTE 0946 3 92783 2 9
551832 Candy CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 93176 2 2
1402162 Candy CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 93176 2 2
1365790 Cat Walk, The CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 74226 2 5
1634202 Change CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 85190 2 7
562176 Chip Off The Old Block, A CD 2009 BLUE NOTE 50999 2 65141 23
434694 City Lights CD 2006 BLUE NOTE 0946 3 62676 2 3
1625196 City Lights CD 2006 SCHALLPARK RECORDINGS 0946 3 62676 2 3
1380331 Clubhouse CD 0 BLUE NOTE 0946 3 74228 2 3
206996 Clubhouse CD 2006 BLUE NOTE 0946 3 74228 2 3
1624253 Clubhouse CD 2007 SCHALLPARK RECORDINGS 0946 3 74228 2 3
558118 Compulsion CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 74230 28
1380046 Congregation, The CD 0 BLUE NOTE 0946 3 62640 2 8
207279 Congregation, The CD 2006 BLUE NOTE 0946 3 62640 2 8
1368456 Cooker, The CD 0 BLUE NOTE 0946 3 62643 2 5
66763 Cooker, The CD 2006 BLUE NOTE 0946 3 62643 2 5
208250 Davis Cup CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 92766 2 2
562153 Dearly Beloved CD 2008 BLUE NOTE 50999 2 15363 28
1625209 Delightfulee CD 2007 SCHALLPARK RECORDINGS 0946 3 92770 2 5
559499 Delightfulee Morgan CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 92770 2 5
1417952 Delightfulee Morgan CD 2011 BLUE NOTE 0946 3 92770 2 5
559088 Demon's Dance CD 2006 BLUE NOTE 0946 3 62670 2 9
1152065 Destiny CD 2015 SCHALLPARK RECORDINGS 4757983
558990 Detroit-New York Junction CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 74232 2 6
1379969 Dimensions & Extensions CD 0 BLUE NOTE 50999 2 15364 2 7
271320 Dimensions & Extensions CD 2008 BLUE NOTE 50999 2 15364 2 7
233870 Doin' The Thing - At The Village Gate CD 2006 BLUE NOTE 0946 3 62682 2 4
302754 Evolution CD 2008 BLUE NOTE 50999 2 15365 2 6 / BST 84153
1395501 Face To Face CD 0 BLUE NOTE 0946 3 93180 2 5
224532 Face To Face CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 93180 2 5
872900 Fancy Dancer CD 2008 BLUE NOTE Blue Note22376
1521577 Fancy Dancer CD 2008 BLUE NOTE 50999 5 22376 2 1
1624666 Fancy Dancer CD 2008 SCHALLPARK RECORDINGS 50999 5 22376 2 1
1415854 Flight To Jordan CD 0 BLUE NOTE 0946 3 92759 2 2
208251 Flight To Jordan CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 92759 2 2
561765 Further Explorations By The Horace Silver Quintet CD 2008 BLUE NOTE 50999 5 14379 23
1381565 Further Explorations By The Horace Silver Quintet CD 2008 BLUE NOTE 50999 5 14379 23
923313 Goin' All Out CD 2008 BLUE NOTE 0946 3 87848 2 1
1381370 Gravy Train CD 0 BLUE NOTE 0946 3 92773 22
556694 Gravy Train CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 92773 22
1561388 Gravy Train CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 92773 22
559156 Hank Mobley Quintet CD 2008 BLUE NOTE 50999 2 15388 2 7
558500 Happenings CD 2006 BLUE NOTE 0946 3 62667 25
1382585 Happenings CD 2006 BLUE NOTE 0946 3 62667 2 5
568211 Head On CD 2008 BLUE NOTE 17464
1381554 Here 'tis CD 0 BLUE NOTE 50999 5 14371 2 1
556688 Here 'tis CD 2008 BLUE NOTE 50999 5 14371 2 1
562087 Here Comes Louis Smith CD 0 BLUE NOTE 50999 5 14381 28
1371038 Here To Stay CD 0 BLUE NOTE 0946 3 62661 2 1
1610321 Here To Stay CD 2006 BLUE NOTE 0946 3 62661 2 1
562023 Incredible Jimmy Smith At Club Baby Grand Vol. 1, The CD 2008 BLUE NOTE 0946 3 92785 2 7
1627129 Incredible Jimmy Smith At Club Baby Grand Vol. 1, The CD 2009 BLUE NOTE 0946 3 92785 2 7
562024 Incredible Jimmy Smith At Club Baby Grand Vol. 2, The CD 2008 BLUE NOTE 0946 3 92787 2 5
1627355 Incredible Jimmy Smith At Club Baby Grand Vol. 2, The CD 2009 BLUE NOTE 0946 3 92787 2 5
224681 Indeed! CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 92781 2 1
1505523 Intimate Miss Christy, The CD 2006 BLUE NOTE 0946 3 69800 2 7
557489 Introducing Johnny Griffin CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 74218 26
224679 It Might As Well Be Spring CD 2006 BLUE NOTE 0946 3 62652 2 3
559399 J. R. Monterose CD 2008 BLUE NOTE 50999 2 15387 2 8
243277 Jutta Hipp With Zoot Sims CD 2008 BLUE NOTE 0946 3 93178 2 0
857151 Last Days At The Lodge CD 2008 SCHALLPARK RECORDINGS 50999 2 27273 2 9
1380336 Latin Bit, The CD 0 BLUE NOTE 0946 3 93174 24
557221 Latin Bit, The CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 93174 24
350647 Lay It Down CD 2008 BLUE NOTE 094634844925
584985 Leapin' And Lopin' CD 2008 BLUE NOTE 15366
562149 Look Out! CD 2008 BLUE NOTE 50999 5 14377 25
556679 Lou Takes Off CD 2008 BLUE NOTE 50999 2 15371 2 7
244581 Loverly CD 2008 BLUE NOTE 50999 5 07699 2 6
434705 Lush Life CD 2007 BLUE NOTE 74214
1381367 Lush Life CD 2016 BLUE NOTE 0946 3 74214 2 0
1407408 Magnificent Thad Jones, The CD 0 BLUE NOTE 0946 3 92768 2 0
558993 Magnificent Thad Jones, The CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 92768 2 0
581723 Manhattan Fever CD 2007 BLUE NOTE 85191
210137 Midnight Special CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 92775 2 0
1626070 Midnight Special CD 2007 SCHALLPARK RECORDINGS 0946 3 92775 2 0
1364936 New And Old Gospel CD 0 BLUE NOTE 0946 3 74234 2 4
559083 New And Old Gospel CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 74234 2 4
197930 New Journey, A CD 2007 SCHALLPARK RECORDINGS 0946 3 75110 2 2
1365788 Off To The Races CD 0 BLUE NOTE 0946 3 62658 2 7
559072 One Step Beyond CD 2009 BLUE NOTE 50999 2 65139 2 8
556895 Opener, The CD 2008 BLUE NOTE 50999 2 15370 28
556646 Paul Chambers Quintet CD 2009 BLUE NOTE 50999 2 65144 2 0
559324 Peckin' Time CD 2008 BLUE NOTE 50999 2 15367 2 4
562031 Plays Fats Waller CD 2008 BLUE NOTE 50999 2 15369 22
410244 Raining Up CD 2005 SCHALLPARK RECORDINGS 0946 3 42974 2 4
1447826 Right Touch, The CD 0 BLUE NOTE 0946 3 74220 2 1
208419 Right Touch, The CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 74220 2 1
559633 Rollin' With Leo CD 2009 BLUE NOTE 50999 2 65140 2 4
80595 Royal Flush CD 2006 BLUE NOTE 0946 3 62632 2 9
1311812 Royal Flush CD 2006 BLUE NOTE 0946 3 62632 29
1489037 Royal Flush CD 2006 SCHALLPARK RECORDINGS 0946 3 62632 2 9
560184 Shades Of Redd CD 2008 BLUE NOTE 50999 5 14375 27
855230 Shake Away CD 2008 BLUE NOTE 0946 3 92437 2 3
569498 Smithville CD 2008 BLUE NOTE 58289
1327011 Smithville CD 2008 BLUE NOTE 0946 3 58289 2 4
683197 Snowflake Midnight / Strange Attractor 2-LP 2008 -
1388425 Some Other Stuff CD 0 BLUE NOTE 50999 2 65152 2 9
559356 Some Other Stuff CD 2009 BLUE NOTE 50999 2 65152 2 9
1052154 Soothsayer, The CD 0 BLUE NOTE 50999 5 14373 2 9
1625718 Soothsayer, The CD 2008 SCHALLPARK RECORDINGS 50999 5 14373 2 9
1626166 Soul Symphony CD 2008 SCHALLPARK RECORDINGS 50999 5 22384 2 0
469950 Spoiler, The CD 2007 BLUE NOTE 094637422427
1626294 Spoiler, The CD 2007 SCHALLPARK RECORDINGS 0946 3 74224 2 7
562396 Spring CD 2009 BLUE NOTE 50999 2 65138 2 9
1390016 Stop And Listen CD 0 BLUE NOTE 50999 2 65143 21
562381 Stop And Listen CD 2009 BLUE NOTE 50999 2 65143 21
1626088 Straight Life CD 2007 SCHALLPARK RECORDINGS 0946 3 95192 2 5
567366 Street Of Dreams CD 2009 BLUE NOTE BST 65142
295470 Supply And Demand CD 2006 BLUE NOTE 0946 3 50416 2 0
1356186 Takin' Off CD 0 BLUE NOTE 0946 3 92757 2 4
1627683 The Return Of The Prodigal Son CD 2008 BLUE NOTE 50999 5 17462 2 3
561782 Tokyo Blues, The CD 2009 BLUE NOTE 50999 2 65146 28
556855 Trompeta Toccata CD 2006 BLUE NOTE 0946 3 62635 26
206497 Undercurrent CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 74216 2 8
598544 Up & Down CD 2009 BLUE NOTE 50999 2 65137 2 0
559414 Vol. 3 CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 92746 2 8
1436169 Volume 2: Sextet CD 0 BLUE NOTE 0946 3 92779 2 6
559411 Volume 2: Sextet CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 92779 2 6
386718 Walking In The Air CD 2005 SCHALLPARK RECORDINGS 0946 3 42961 2 0
386724 Water Is Wide, The CD 2006 SCHALLPARK RECORDINGS 0946 3 42966 2 5
561836 You Gotta Take A Little Love CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 74222 2 9
1384096 You Gotta Take A Little Love CD 2007 BLUE NOTE 0946 3 74222 2 9
Zurück

Warum sind die Cover-Bilder verpixelt?

Bedankt euch bei deutschen Abmahn-Anwälten

Leider passiert es immer wieder, dass Abmahnungen für angebliche Copyright-Verletzungen ins Haus flattern. Ganz häufig ist es der Fall, dass auf dem Frontcover ein Foto oder eine Grafik eines Fotografen oder Künstlers genutzt wird, was dann nur mit dem Namen der Band und dem Titel des Albums versehen wurde. Das ursprüngliche Foto/Kunstwerk ist somit immer noch sehr prominent zu sehen. Die Abmahner nutzen zumeist automatisierte Prozesse, die das Netz nach unlizensierten Nutzungen der Werke ihrer Mandanten durchsuchen und dabei Abweichungen bis zu einem gewissen Prozentgrad ignorieren. Somit gibt es also häufig angebliche Treffer. Obwohl das Foto/Kunstwerk von den Plattenfirmen oder Bands ganz legal für die Veröffentlichung lizensiert wurde, ist dies den Abmahnern egal, ganz oft wissen die ja nicht einmal, was für eine einzelne Veröffentlichung abgemacht wurde. Die sehen nur die angebliche Copyright-Verletzung und fordern die dicke Kohle.

Da Musik-Sammler.de nachwievor von privater Hand administriert, betrieben und bezahlt wird, ist jede Abmahnung ein existenzbedrohendes Risiko. Nach der letzten Abmahnung, die einen 5-stelligen(!) Betrag forderte, sehe ich mich nun gezwungen drastische Maßnahmen zu ergreifen oder die Seite komplett aufzugeben. Daher werden jetzt alle hochgeladenen Bilder der Veröffentlichungen für NICHT-EINGELOGGTE Nutzer verpixelt. Wer einen Musik-Sammler.de Nutzeraccount hat, braucht sich also einfach nur einmal anmelden und sieht wieder alles wie gewohnt.