spike

spike
Registriert seit: 07.05.2010

Zum Verkauf 4437 Eingetragen 2015
Bewertungen: 70 Reviews: 0
Genres: Blues, Comedy, Country, Jazz, Klassik, Musical, Pop, Reggae, Rock, Schlager, Singer/Songwriter/Liedermacher, Soul/R&B, Soundtrack
Bewertungsverteilung von spike
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 2 3 10 5 24 12 9

0.5: 0% (0x)

1.0: 0% (0x)

1.5: 0% (0x)

2.0: 0% (0x)

2.5: 0% (0x)

3.0: 4.1666666666667% (1x)

3.5: 0% (0x)

4.0: 0% (0x)

4.5: 0% (0x)

5.0: 4.1666666666667% (1x)

5.5: 0% (0x)

6.0: 12.5% (3x)

6.5: 0% (0x)

7.0: 8.3333333333333% (2x)

7.5: 12.5% (3x)

8.0: 41.666666666667% (10x)

8.5: 20.833333333333% (5x)

9.0: 100% (24x)

9.5: 50% (12x)

10.0: 37.5% (9x)

Die letzten Bewertungen
10.0 für Paul McCartney: McCartney III (2020) (03.01.2021 17:52)
9.5 für Russ Ballard: Russ Ballard (1984) (03.04.2020 17:33)
10.0 für Diana Ross: Diana Ross ('76) (1976) (09.12.2018 09:39)
10.0 für Sting & Shaggy: 44/876 (2018) (12.05.2018 12:18)
9.0 für Diana Ross: Swept Away (1984) (25.02.2018 12:16)
8.0 für Joe Cocker: Sheffield Steel (1982) (29.08.2017 19:33)
9.0 für Ringo Starr: Ringo (1973) (26.03.2017 19:12)
Insgesamt 70 Bewertungen vorhanden. Alle anzeigen
Die letzten Reviews