Heathen The Evolution Of Chaos (2009)

Bewertungen

Punktverteilung

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 5 6 19 12 8
15.12.2022 Kubi 8.5 Points Rating 8.5
10.10.2020 Der Kö 9.5 Points Rating 9.5
23.06.2020 Soul Sweeper 9 Points Rating 9.0
15.09.2016 DisSil3NT 9 Points Rating 9.0
19.02.2015 Krebser 9.5 Points Rating 9.5
30.12.2014 lordsteel 9 Points Rating 9.0
22.10.2014 hotzebee 9 Points Rating 9.0
12.07.2014 Son_Goku_SSJ3 9.5 Points Rating 9.5
12.03.2014 2wolf 7.5 Points Rating 7.5
31.01.2014 Kicker 7 Points Rating 7.0
30.11.2013 sam 10 Points Rating 10.0
18.11.2013 homers_inn 9 Points Rating 9.0
16.05.2013 Kwisatz Haderach 9 Points Rating 9.0
04.11.2012 infrablack 8.5 Points Rating 8.5
11.10.2012 Symbolic 8 Points Rating 8.0
22.07.2012 Guardian 8 Points Rating 8.0
19.06.2012 My Friend Of Misery 6.5 Points Rating 6.5
14.06.2012 feverdreams 9 Points Rating 9.0
21.03.2012 King Diamond jr. 9.5 Points Rating 9.5
21.09.2011 66BM 8.5 Points Rating 8.5
02.06.2011 ditlev 9 Points Rating 9.0
02.06.2011 Märchenonkel 10 Points Rating 10.0
04.01.2011 lenbert 9 Points Rating 9.0
03.01.2011 Ruinengeist 9 Points Rating 9.0
09.10.2010 SpacelordSB 10 Points Rating 10.0
29.08.2010 flu 9.5 Points Rating 9.5
02.07.2010 Wingthor 9 Points Rating 9.0
25.06.2010 ufo41 8.5 Points Rating 8.5
19.06.2010 Storming The Gates 8 Points Rating 8.0
18.06.2010 Deva 9 Points Rating 9.0
18.05.2010 Rob Flynn 9 Points Rating 9.0
27.04.2010 Jacky-revolver 8.5 Points Rating 8.5
04.04.2010 Kissfan 9 Points Rating 9.0
02.04.2010 MetalChris87 10 Points Rating 10.0
11.03.2010 HOA-Rick 9.5 Points Rating 9.5
05.03.2010 scarecrow138 7 Points Rating 7.0
03.03.2010 Metallic Fury 8 Points Rating 8.0
28.02.2010 AchimR 10 Points Rating 10.0
23.02.2010 onkelmette 9 Points Rating 9.0
17.02.2010 Azmodes 9 Points Rating 9.0
17.02.2010 Raeudi 7 Points Rating 7.0
14.02.2010 Punkermutter 9 Points Rating 9.0
06.02.2010 Speedfreak 10 Points Rating 10.0
04.02.2010 Slavegrunter 10 Points Rating 10.0
01.02.2010 Lachrymist 9.5 Points Rating 9.5
01.02.2010 TheWitchKing 9.5 Points Rating 9.5
31.01.2010 Southern Man 9.5 Points Rating 9.5
31.01.2010 icaros 8.5 Points Rating 8.5
31.01.2010 FATES WARNING 9 Points Rating 9.0
31.01.2010 Boda 10 Points Rating 10.0
31.01.2010 Shyclad 8 Points Rating 8.0
30.01.2010 Iron Angel 7 Points Rating 7.0
30.01.2010 prankowski666 9.5 Points Rating 9.5
30.01.2010 M16 9.5 Points Rating 9.5
30.01.2010 Heady 9 Points Rating 9.0
29.01.2010 Stormrider 9.5 Points Rating 9.5

Warum sind die Cover-Bilder verpixelt?

Bedankt euch bei deutschen Abmahn-Anwälten

Leider passiert es immer wieder, dass Abmahnungen für angebliche Copyright-Verletzungen ins Haus flattern. Ganz häufig ist es der Fall, dass auf dem Frontcover ein Foto oder eine Grafik eines Fotografen oder Künstlers genutzt wird, was dann nur mit dem Namen der Band und dem Titel des Albums versehen wurde. Das ursprüngliche Foto/Kunstwerk ist somit immer noch sehr prominent zu sehen. Die Abmahner nutzen zumeist automatisierte Prozesse, die das Netz nach unlizensierten Nutzungen der Werke ihrer Mandanten durchsuchen und dabei Abweichungen bis zu einem gewissen Prozentgrad ignorieren. Somit gibt es also häufig angebliche Treffer. Obwohl das Foto/Kunstwerk von den Plattenfirmen oder Bands ganz legal für die Veröffentlichung lizensiert wurde, ist dies den Abmahnern egal, ganz oft wissen die ja nicht einmal, was für eine einzelne Veröffentlichung abgemacht wurde. Die sehen nur die angebliche Copyright-Verletzung und fordern die dicke Kohle.

Da Musik-Sammler.de nachwievor von privater Hand administriert, betrieben und bezahlt wird, ist jede Abmahnung ein existenzbedrohendes Risiko. Nach der letzten Abmahnung, die einen 5-stelligen(!) Betrag forderte, sehe ich mich nun gezwungen drastische Maßnahmen zu ergreifen oder die Seite komplett aufzugeben. Daher werden jetzt alle hochgeladenen Bilder der Veröffentlichungen für NICHT-EINGELOGGTE Nutzer verpixelt. Wer einen Musik-Sammler.de Nutzeraccount hat, braucht sich also einfach nur einmal anmelden und sieht wieder alles wie gewohnt.