The Devil's Blood The Time Of No Time Evermore (2009)

Bewertungen

Punktverteilung

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 3 6 5 5 14 10 7
07.01.2023 homers_inn 7 Points Rating 7.0
10.04.2020 Dr. Rock 7.5 Points Rating 7.5
28.12.2019 Jhonny 7 Points Rating 7.0
15.09.2019 Three Nuns 8.5 Points Rating 8.5
04.02.2018 Ulthar & Diehl 9 Points Rating 9.0
23.03.2017 metal-rules 9 Points Rating 9.0
22.03.2016 Negoroth 8 Points Rating 8.0
02.10.2015 Krachturm 9 Points Rating 9.0
21.08.2015 bananaJO 9.5 Points Rating 9.5
14.07.2015 metalivo 10 Points Rating 10.0
26.10.2014 Ibignor 9.5 Points Rating 9.5
17.10.2013 Spocki 3.5 Points Rating 3.5
27.01.2013 yannikk 9.5 Points Rating 9.5
25.11.2012 Einsiedler 9.5 Points Rating 9.5
13.11.2012 Female Metal 7.5 Points Rating 7.5
12.11.2012 priester 7.5 Points Rating 7.5
17.07.2012 da-mayer 8 Points Rating 8.0
08.07.2012 Pneuma 9.5 Points Rating 9.5
29.06.2012 Schwarzwurzel 8 Points Rating 8.0
27.06.2012 Neo126 9 Points Rating 9.0
05.04.2012 King Diamond jr. 9 Points Rating 9.0
06.02.2012 ok666 9 Points Rating 9.0
10.12.2011 TheRockyy999 9.5 Points Rating 9.5
12.11.2011 webi 7.5 Points Rating 7.5
03.11.2011 Galder77 4 Points Rating 4.0
29.10.2011 OldNo7 7 Points Rating 7.0
08.09.2011 gislahurst 9.5 Points Rating 9.5
21.04.2011 HerrJemineh 8 Points Rating 8.0
27.02.2011 larsbehnke 8.5 Points Rating 8.5
29.01.2011 Fremantle 5 Points Rating 5.0
22.12.2010 lhurg 10 Points Rating 10.0
04.08.2010 Ruinengeist 8.5 Points Rating 8.5
16.05.2010 xzarnado 8.5 Points Rating 8.5
27.02.2010 pfitschi 10 Points Rating 10.0
27.12.2009 rip-chuck 7.5 Points Rating 7.5
14.12.2009 Willi_Turner 9 Points Rating 9.0
13.12.2009 Speedfreak 9 Points Rating 9.0
13.12.2009 Matze667 9 Points Rating 9.0
07.12.2009 cjr 9 Points Rating 9.0
15.11.2009 Mondkerz 8.5 Points Rating 8.5
28.10.2009 Azmodes 10 Points Rating 10.0
21.09.2009 Hugin 7.5 Points Rating 7.5
19.09.2009 ufo41 9.5 Points Rating 9.5
19.09.2009 Neurasthenie 8 Points Rating 8.0
19.09.2009 scarecrow138 9 Points Rating 9.0
19.09.2009 Prolli und Bine 4 Points Rating 4.0
19.09.2009 Hellcommander666 6 Points Rating 6.0
19.09.2009 Kubi 5.5 Points Rating 5.5
19.09.2009 rod666 9.5 Points Rating 9.5
18.09.2009 Ulva 10 Points Rating 10.0
18.09.2009 mayersmadhouse 10 Points Rating 10.0
16.09.2009 Kackbart 9 Points Rating 9.0
16.09.2009 Harry Gant 5 Points Rating 5.0
16.09.2009 Pirate 9 Points Rating 9.0
13.09.2009 donpureevil 9.5 Points Rating 9.5
13.09.2009 Nagelfar 10 Points Rating 10.0
11.09.2009 Raeudi 9 Points Rating 9.0

Warum sind die Cover-Bilder verpixelt?

Bedankt euch bei deutschen Abmahn-Anwälten

Leider passiert es immer wieder, dass Abmahnungen für angebliche Copyright-Verletzungen ins Haus flattern. Ganz häufig ist es der Fall, dass auf dem Frontcover ein Foto oder eine Grafik eines Fotografen oder Künstlers genutzt wird, was dann nur mit dem Namen der Band und dem Titel des Albums versehen wurde. Das ursprüngliche Foto/Kunstwerk ist somit immer noch sehr prominent zu sehen. Die Abmahner nutzen zumeist automatisierte Prozesse, die das Netz nach unlizensierten Nutzungen der Werke ihrer Mandanten durchsuchen und dabei Abweichungen bis zu einem gewissen Prozentgrad ignorieren. Somit gibt es also häufig angebliche Treffer. Obwohl das Foto/Kunstwerk von den Plattenfirmen oder Bands ganz legal für die Veröffentlichung lizensiert wurde, ist dies den Abmahnern egal, ganz oft wissen die ja nicht einmal, was für eine einzelne Veröffentlichung abgemacht wurde. Die sehen nur die angebliche Copyright-Verletzung und fordern die dicke Kohle.

Da Musik-Sammler.de nachwievor von privater Hand administriert, betrieben und bezahlt wird, ist jede Abmahnung ein existenzbedrohendes Risiko. Nach der letzten Abmahnung, die einen 5-stelligen(!) Betrag forderte, sehe ich mich nun gezwungen drastische Maßnahmen zu ergreifen oder die Seite komplett aufzugeben. Daher werden jetzt alle hochgeladenen Bilder der Veröffentlichungen für NICHT-EINGELOGGTE Nutzer verpixelt. Wer einen Musik-Sammler.de Nutzeraccount hat, braucht sich also einfach nur einmal anmelden und sieht wieder alles wie gewohnt.