Menu
| Herstellungsland | Deutschland |
|---|---|
| Veröffentlichungs-Jahr | 2023 |
| Orig. Release | 2008 |
| Zeit | 400:55 |
| EAN-Nr. | 603497836932 |
| Label/Labelcode | nicht vorhanden |
| Plattenfirma/Katalog-Nr. | Rhino Entertainment Company / Warner Music Group / R2 695448 |
| Musikrichtung | Rock: Hardrock |
| Sammlungen | Gesucht | Flohmarkt |
|---|---|---|
| 1 (1 privat) | 0 | 0 |
| CD 1 | |||
|---|---|---|---|
| Track | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 76:25 | ||
| 1. | Best Years | 5:16 | |
| 2. | Can You Hear The Wind Blow | 5:23 | |
| 3. | Lay Down Your Love | 6:10 | |
| 4. | All I Want All I Need | 5:40 | |
| 5. | Call On Me | 5:01 | |
| 6. | All For Love | 5:12 | |
| 7. | Good To Be Bad | 5:09 | |
| 8. | Summer Rain | 6:24 | |
| 9. | If You Want Me | 4:09 | |
| 10. | Got What You Need | 4:14 | |
| 11. | Dog | 3:27 | |
| 12. | All I Want Is You | 4:45 | |
| 13. | A Fool In Love | 5:46 | |
| 14. | Ready To Rock | 4:28 | |
| 15. | 'Til The End Of Time | 5:21 | |
| CD 2 | |||
|---|---|---|---|
| Track | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 76:16 | ||
| 1. | Best Years | 5:16 | |
| 2. | Can You Hear The Wind Blow | 5:04 | |
| 3. | Lay Down Your Love | 6:02 | |
| 4. | If You Want Me | 4:09 | |
| 5. | All I Want I Need | 5:42 | |
| 6. | Call On Me | 5:03 | |
| 7. | Ready To Rock | 4:30 | |
| 8. | Summer Rain | 6:12 | |
| 9. | Good To Be Bad | 5:16 | |
| 10. | All For Love | 5:15 | |
| 11. | All I Want Is You | 4:36 | |
| 12. | Got What You Need | 4:17 | |
| 13. | A Fool In Love | 5:50 | |
| 14. | Dog | 3:28 | |
| 15. | 'Til The End Of Time | 5:36 | |
| CD 3 | |||
|---|---|---|---|
| Track | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 64:10 | ||
| 1. | Lay Down Your Love | 6:10 | |
| 2. | Call On Me | 5:02 | |
| 3. | All For Love | 5:12 | |
| 4. | Good To Be Bad | 5:10 | |
| 5. | If You Want Me [With Hook City Horns] | 4:09 | |
| 6. | Got What You Need | 4:15 | |
| 7. | A Fool In Love | 5:47 | |
| 8. | Dog | 3:28 | |
| 9. | All I Want Is You | 4:44 | |
| 10. | Ready To Rock | 4:28 | |
| 11. | If You Want Me | 4:09 | |
| 12. | All For Love [Doug Aldrich Alternate Solo] | 5:13 | |
| 13. | Summer Rain [Unzipped] | 6:23 | |
| CD 4 | |||
|---|---|---|---|
| Track | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 77:02 | ||
| 1. | Best Years | 6:02 | |
| 2. | Can You Hear The Wind Blow | 5:41 | |
| 3. | Lay Down Your Love | 5:50 | |
| 4. | All I Want All I Need | 5:44 | |
| 5. | Call On Me | 5:09 | |
| 6. | All For Love | 5:44 | |
| 7. | Good To Be Bad | 5:00 | |
| 8. | Summer Rain | 4:39 | |
| 9. | If You Want Me | 4:08 | |
| 10. | Got What You Need | 4:27 | |
| 11. | Dog | 3:28 | |
| 12. | All I Want Is You | 5:11 | |
| 13. | A Fool In Love | 5:47 | |
| 14. | Ready To Rock | 4:18 | |
| 15. | 'Til The End Of Time | 5:54 | |
| Blu-ray Disc | |||
|---|---|---|---|
| Track | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 107:02 | ||
| 1. | Ready To Rock [Promo Video] | 107:02 | |
| 2. | Lay Down Your Love [Promo Video] | ||
| 3. | Best Years [Purplesnake Video] | ||
| 4. | Can You Hear The Wind Blow [Purplesnake Video] | ||
| 5. | Call On Me [Purplesnake Video] | ||
| 6. | All I Want Is You [Purplesnake Video] | ||
| 7. | All For Love [Purplesnake Video] | ||
| 8. | Got What You Need [Purplesnake Video] | ||
| 9. | Best Years [Four-Play-Live - Highlights From The 2008 European Tour] | L | |
| 10. | Can You Hear The Wind Blow [Four-Play-Live - Highlights From The 2008 European Tour] | L | |
| 11. | Lay Down Your Love [Four-Play-Live - Highlights From The 2008 European Tour] | L | |
| 12. | A Fool In Love [Four-Play-Live - Highlights From The 2008 European Tour] | L | |
| 13. | Eddie Trunk Interview [Cutting Room NY - Acoustic Performances 2008] | ||
| 14. | Can You Hear The Wind Blow [Cutting Room NY - Acoustic Performances 2008] | ||
| 15. | All I Want All I Need [Cutting Room NY - Acoustic Performances 2008] | ||
| 16. | Lay Down Your Love [Cutting Room NY - Acoustic Performances 2008] | ||
| 17. | Summer Rain [Unzipped] [Slideshow] | ||
Bedankt euch bei deutschen Abmahn-Anwälten
Leider passiert es immer wieder, dass Abmahnungen für angebliche Copyright-Verletzungen ins Haus flattern. Ganz häufig ist es der Fall, dass auf dem Frontcover ein Foto oder eine Grafik eines Fotografen oder Künstlers genutzt wird, was dann nur mit dem Namen der Band und dem Titel des Albums versehen wurde. Das ursprüngliche Foto/Kunstwerk ist somit immer noch sehr prominent zu sehen. Die Abmahner nutzen zumeist automatisierte Prozesse, die das Netz nach unlizensierten Nutzungen der Werke ihrer Mandanten durchsuchen und dabei Abweichungen bis zu einem gewissen Prozentgrad ignorieren. Somit gibt es also häufig angebliche Treffer. Obwohl das Foto/Kunstwerk von den Plattenfirmen oder Bands ganz legal für die Veröffentlichung lizensiert wurde, ist dies den Abmahnern egal, ganz oft wissen die ja nicht einmal, was für eine einzelne Veröffentlichung abgemacht wurde. Die sehen nur die angebliche Copyright-Verletzung und fordern die dicke Kohle.
Da Musik-Sammler.de nachwievor von privater Hand administriert, betrieben und bezahlt wird, ist jede Abmahnung ein existenzbedrohendes Risiko. Nach der letzten Abmahnung, die einen 5-stelligen(!) Betrag forderte, sehe ich mich nun gezwungen drastische Maßnahmen zu ergreifen oder die Seite komplett aufzugeben. Daher werden jetzt alle hochgeladenen Bilder der Veröffentlichungen für NICHT-EINGELOGGTE Nutzer verpixelt. Wer einen Musik-Sammler.de Nutzeraccount hat, braucht sich also einfach nur einmal anmelden und sieht wieder alles wie gewohnt.