Menu
| Herstellungsland | Niederlande |
|---|---|
| Veröffentlichungs-Jahr | 1992 |
| Zeit | 123:37 |
| EAN-Nr. | 077779963225 |
| Label/Labelcode | ELECTROLA / LC 00193 |
| Plattenfirma/Katalog-Nr. | EMI Electrola GmbH / 686-0777 7 99632 2 5 |
| Musikrichtung | Pop |
| Sammlungen | Gesucht | Flohmarkt |
|---|---|---|
| 45 (24 privat) | 0 | 0 |
| CD 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 59:52 | |||
| 1. | Queen | I Want To Break Free | 3:19 | |
| 2. | Cyndi Lauper | Girls Just Want To Have Fun | 3:55 | |
| 3. | Madness | Our House | 3:22 | |
| 4. | Nik Kershaw | The Riddle | 3:50 | |
| 5. | Karel Fialka | Hey Matthew | 3:30 | |
| 6. | Two Of Us | Blue Night Shadow | 3:38 | |
| 7. | Toto | Africa | 4:58 | |
| 8. | Billy Idol | Sweet Sixteen | 4:14 | |
| 9. | Genesis | Land Of Confusion | 4:45 | |
| 10. | New Order | True Faith | 5:55 | |
| 11. | Propaganda | Dr. Mabuse | 4:16 | |
| 12. | Savage Progress | My Soul Unwraps Tonight | 3:25 | |
| 13. | Tight Fit | The Lion Sleeps Tonight | 3:21 | C |
| 14. | Fiction Factory | Feels Like Heaven | 3:32 | |
| 15. | Howard Jones | Hide And Seek | 3:52 | |
| CD 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 63:45 | |||
| 1. | Soft Cell | Tainted Love (Where Did Our Love Go) | 8:53 | C |
| 2. | Depeche Mode | Just Can't Get Enough | 3:37 | |
| 3. | Pet Shop Boys | Heart | 4:16 | |
| 4. | Camouflage | Love Is A Shield | 4:01 | |
| 5. | Trans-X | Living On Video | 6:42 | |
| 6. | Harold Faltermeyer | Axel F. | 6:04 | |
| 7. | Visage | Fade To Grey | 4:00 | |
| 8. | Alphaville | Big In Japan | 3:52 | |
| 9. | Erasure | Oh L' Amour | 3:01 | |
| 10. | Endgames | Waiting For Another Chance | 3:54 | |
| 11. | Imagination | Just An Illusion | 6:28 | |
| 12. | LL Cool J | I Need Love | 5:23 | |
| 13. | Orchestral Manoeuvres In The Dark | Forever Live And Die | 3:34 | |
Der Titel von den "Endgames" ist von einer Vinylvorlage gezogen worden. 01.03.2006 14:27