Menu
Herstellungsland | Europäische Union |
---|---|
Veröffentlichungs-Jahr | 2004 |
Zeit | 355:59 |
EAN-Nr. | 4013659660095 |
Label/Labelcode | nicht vorhanden |
Plattenfirma/Katalog-Nr. | Target Music Distribution GmbH / UN66009 |
Musikrichtung | Rock: Classic Rock, Pop-Rock |
Sammlungen | Gesucht | Flohmarkt |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 71:05 | |||
1. | Don McLean | American Pie | 4:07 | |
2. | The Moody Blues | Nights In White Satin | 7:24 | |
3. | Nazareth | Love Hurts | 3:53 | |
4. | Art Garfunkel | Bright Eyes | 4:22 | L |
5. | Them | It's All Over Now Baby Blue | 3:50 | C |
6. | Santana | Oye Como Va | 4:18 | |
7. | The Kinks | Lola | 4:40 | L |
8. | The Doors | Light My Fire | 7:06 | |
9. | Chicago | If You Leave Me Now | 3:53 | |
10. | Bob Marley & The Wailers | No Woman No Cry | 3:42 | |
11. | Al Jarreau | Ain't No Sunshine | 1:58 | C |
12. | Bob Dylan | Blowin' In The Wind | 2:46 | |
13. | Mungo Jerry | In The Summertime | 3:29 | |
14. | 10cc | Dreadlock Holiday | 3:04 | |
15. | America | A Horse With No Name | 4:09 | |
16. | Janis Joplin | Mercedes Benz | 1:47 | |
17. | Jimi Hendrix | Hey Joe | 3:23 | |
18. | The Bellamy Brothers | Let Your Love Flow | 3:14 |
CD 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 71:47 | |||
1. | Art Garfunkel | Mrs. Robinson | 3:24 | |
2. | Carole King | Hardrock Café | 3:37 | |
3. | Chicago | Hard To Say I'm Sorry | 5:07 | |
4. | The Doors | Riders On The Storm | 7:04 | |
5. | Art Garfunkel | The Sound Of Silence | 3:29 | |
6. | The Four Seasons | Silence Is Golden | 3:24 | |
7. | The Edwin Hawkins Singers | Oh Happy Day | 5:02 | |
8. | Cher | Gypsies, Tramps And Thieves | 2:35 | C |
9. | Zager & Evans | In The Year 2525 | 3:18 | |
10. | Jimi Hendrix | The Wind Cries Mary | 3:18 | |
11. | Manfred Mann's Earth Band | Mighty Quinn | 2:49 | C |
12. | The Monkees | I'm A Believer | 2:46 | C |
13. | Santana | Black Magic Woman | 5:17 | C |
14. | The Guess Who | American Woman | 5:08 | |
15. | Edwin Starr | War | 3:23 | C |
16. | The Who | My Generation | 3:17 | |
17. | ZZ Top | Viva Las Vegas | 4:46 | C |
18. | The Les Humphries Singers | Mexico | 4:03 |
CD 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 54:38 | |||
1. | The Beach Boys | Good Vibrations | 3:36 | |
2. | The Flower Pot Men | Let's Go To San Francisco | 3:37 | |
3. | Jefferson Airplane | Volunteers | 2:08 | |
4. | Jimmy Cliff | Vietnam | 4:51 | |
5. | Jimi Hendrix | Purple Haze | 2:43 | |
6. | Joan Baez | The Night They Drove Old Dixie Down | 3:19 | C |
7. | Eric Burdon & The Animals | San Franciscan Nights | 3:20 | |
8. | The Mamas & The Papas | Dancing In The Street | 3:48 | |
9. | Scott McKenzie | San Francisco | 3:00 | |
10. | Steppenwolf | Born To Be Wild | 3:28 | |
11. | Melanie | What Have They Done To My Songs, Ma? | 4:05 | |
12. | Redbone | We Were All Wounded At Wounded Knee | 3:16 | |
13. | Santana | Shango | 1:41 | |
14. | Norman Greenbaum | Spirit In The Sky | 4:00 | |
15. | Humble Pie | Natural Born Boogie | 4:15 | |
16. | Barry McGuire | Eve Of Destruction | 3:31 |
CD 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 52:20 | |||
1. | Albert Hammond | It Never Rains In Southern California | 3:37 | |
2. | Jefferson Airplane | Blues From An Airplane | 2:12 | |
3. | Janis Joplin | Piece Of My Heart | 4:14 | |
4. | The Hollies | Jennifer Eccles | 2:44 | |
5. | The Beach Boys | When I Grew Up | 1:59 | |
6. | The Mamas & The Papas | Monday, Monday | 3:20 | |
7. | Van Morrison | Brown Eyed Girl | 3:04 | |
8. | The Byrds | Mr. Spaceman | 2:09 | |
9. | Eric Burdon & The Animals | Don't Let Me Be Misunderstood | 2:25 | C |
10. | Joan Baez | There But For Fortune | 3:14 | C |
11. | Nilsson | Everybody's Talkin' | 2:44 | |
12. | Steppenwolf | Move Over | 2:50 | |
13. | The Lovin' Spoonful | Summer In The City | 2:40 | |
14. | Melanie | The Nickel Song | 3:49 | |
15. | Canned Heat | Spoonful | 2:28 | |
16. | Santana | Soul Sacrifice | 8:51 |
CD 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 55:23 | |||
1. | Canned Heat | On The Road Again | 4:53 | |
2. | Crosby & Nash | Naked In The Rain | 2:25 | |
3. | Joan Baez | We Shall Overcome | 3:24 | |
4. | Jefferson Airplane | Somebody To Love | 2:58 | |
5. | Eric Burdon & The Animals | Don't Bring Me Down | 3:18 | |
6. | Melanie | Ruby Tuesday | 4:39 | C |
7. | Steppenwolf | Hey Lawdy Mama | 2:53 | |
8. | Santana | Jingo | 4:09 | |
9. | James Taylor | Rainy Day Man | 3:09 | |
10. | The Beach Boys | God Only Knows | 2:50 | |
11. | The Lovin' Spoonful | Do You Believe In Magic | 2:02 | |
12. | The Mamas & The Papas | For The Love Of Ivy | 3:36 | |
13. | José Feliciano | California Dreamin' | 4:12 | C |
14. | Oliver | Good Morning Starshine | 3:37 | |
15. | Humble Pie | Every Mother's Son | 3:17 | |
16. | The Hollies | The Air That I Breathe | 4:01 |
CD 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 50:46 | |||
1. | Jimi Hendrix | Star Spangled Banner | 2:13 | C |
2. | Joan Baez | Don't Think Twice It's All Right | 3:03 | C |
3. | Eric Burdon & The Animals | House Of The Rising Sun | 4:28 | |
4. | Steppenwolf | The Pusher | 5:49 | |
5. | Eric Clapton | To Much Monkey Business | 2:57 | C |
6. | Melanie | Beautiful People | 4:51 | |
7. | Jimmy Cliff | The Harder They Come | 3:05 | |
8. | Jefferson Airplane | White Rabbit | 2:33 | |
9. | Canned Heat | Dimples | 2:19 | |
10. | The Lovin' Spoonful | Daydream | 2:19 | |
11. | The Hollies | Carrie Anne | 2:54 | |
12. | The 5th Dimension | Up Up And Away | 2:38 | |
13. | José Feliciano | Rain | 2:23 | |
14. | The Turtles | Happy Together | 2:52 | |
15. | Billy Joe Royal | Hush | 2:24 | |
16. | Procol Harum | A Whiter Shade Of Pale | 3:58 |
Bedankt euch bei deutschen Abmahn-Anwälten
Leider passiert es immer wieder, dass Abmahnungen für angebliche Copyright-Verletzungen ins Haus flattern. Ganz häufig ist es der Fall, dass auf dem Frontcover ein Foto oder eine Grafik eines Fotografen oder Künstlers genutzt wird, was dann nur mit dem Namen der Band und dem Titel des Albums versehen wurde. Das ursprüngliche Foto/Kunstwerk ist somit immer noch sehr prominent zu sehen. Die Abmahner nutzen zumeist automatisierte Prozesse, die das Netz nach unlizensierten Nutzungen der Werke ihrer Mandanten durchsuchen und dabei Abweichungen bis zu einem gewissen Prozentgrad ignorieren. Somit gibt es also häufig angebliche Treffer. Obwohl das Foto/Kunstwerk von den Plattenfirmen oder Bands ganz legal für die Veröffentlichung lizensiert wurde, ist dies den Abmahnern egal, ganz oft wissen die ja nicht einmal, was für eine einzelne Veröffentlichung abgemacht wurde. Die sehen nur die angebliche Copyright-Verletzung und fordern die dicke Kohle.
Da Musik-Sammler.de nachwievor von privater Hand administriert, betrieben und bezahlt wird, ist jede Abmahnung ein existenzbedrohendes Risiko. Nach der letzten Abmahnung, die einen 5-stelligen(!) Betrag forderte, sehe ich mich nun gezwungen drastische Maßnahmen zu ergreifen oder die Seite komplett aufzugeben. Daher werden jetzt alle hochgeladenen Bilder der Veröffentlichungen für NICHT-EINGELOGGTE Nutzer verpixelt. Wer einen Musik-Sammler.de Nutzeraccount hat, braucht sich also einfach nur einmal anmelden und sieht wieder alles wie gewohnt.