Menu
Herstellungsland | Deutschland |
---|---|
Veröffentlichungs-Jahr | 2023 |
Zeit | 469:36 |
EAN-Nr. | 602455616258 |
Label/Labelcode | polydor / LC 000309 |
Plattenfirma/Katalog-Nr. | Polydor - Panthéon / Universal Music France / 556-162-5 |
Musikrichtung | Singer/Songwriter/Liedermacher |
Sammlungen | Gesucht | Flohmarkt |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
CD 1 | |||
---|---|---|---|
Track | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 36:57 | ||
1. | Amoureux De Paname | 2:35 | |
2. | Société Tu M'Auras Pas | 2:33 | |
3. | Petite Fille Des Sombres Rues | 2:30 | |
4. | La Java Sans Joie | 3:52 | |
5. | Gueule D'Aminche | 4:18 | |
6. | La Coupole | 1:46 | |
7. | Hexagone | 5:32 | |
8. | Écoutez-Moi Les Gavroches | 3:30 | |
9. | Rita | 0:39 | |
10. | Camarade Bourgeois | 2:28 | |
11. | Le Gringalet | 2:24 | |
12. | La Menthe À L'Eau | 2:44 | |
13. | Greta | 2:06 |
CD 2 | |||
---|---|---|---|
Track | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 35:06 | ||
1. | Laisse Béton | 2:31 | |
2. | Le Blues De La Porte D'Orléans | 3:11 | |
3. | La Chanson Du Loubard | 2:34 | |
4. | Je Suis Une Bande De Jeunes | 3:03 | |
5. | Adieu Minette | 3:52 | |
6. | Les Charognards | 4:21 | |
7. | Jojo Le Démago | 2:28 | |
8. | Buffalo Débile | 2:19 | |
9. | La Boum | 3:00 | |
10. | Germaine | 3:15 | |
11. | Mélusine | 1:38 | |
12. | La Bande À Lucien | 2:54 |
CD 3 | |||
---|---|---|---|
Track | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 34:48 | ||
1. | Ma Gonzesse | 3:32 | |
2. | Sans Dec' | 3:17 | |
3. | La Tire À Dédé | 3:45 | |
4. | Chtimi Rock | 2:27 | |
5. | J'Ai La Vie Qui M'Pique Les Yeux | 3:37 | |
6. | C'Est Mon Dernier Bal | 4:09 | |
7. | Le Tango De Massy-Palaiseau | 2:57 | |
8. | Chanson Pour Pierrot | 2:54 | |
9. | Salut Manouche | 4:12 | |
10. | Peau Aime [En Public À Strasbourg] | 3:58 | L |
CD 4 | |||
---|---|---|---|
Track | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 38:30 | ||
1. | Marche À L'Ombre | 3:19 | |
2. | Les Aventures De Gérard Lambert | 3:47 | |
3. | Dans Mon H.L.M. | 6:06 | |
4. | La Teigne | 2:44 | |
5. | Où C'Est Qu'J'Ai Mis Mon Flingue ? | 3:06 | |
6. | It Is Not Because You Are | 3:21 | |
7. | Baston ! | 5:31 | |
8. | Mimi L'Ennui | 4:07 | |
9. | L'Auto-Stoppeuse | 3:08 | |
10. | Pourquoi D'Abord ? | 3:21 |
CD 5 | |||
---|---|---|---|
Track | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 43:02 | ||
1. | Banlieue Rouge | 4:01 | |
2. | Manu | 2:43 | |
3. | Le Retour De Gérard Lambert | 4:12 | |
4. | Le Père Noël Noir | 3:26 | |
5. | J'Ai Raté Télé-Foot | 3:07 | |
6. | Oscar | 4:11 | |
7. | Mon Beauf' | 4:01 | |
8. | La Blanche | 4:23 | |
9. | Soleil Immonde | 3:50 | |
10. | Étudiant - Poil Aux Dents | 4:28 | |
11. | À Quelle Heure On Arrive ? | 4:40 |
CD 6 | |||
---|---|---|---|
Track | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 43:53 | ||
1. | Dès Que Le Vent Soufflera... | 4:27 | |
2. | Deuxième Génération | 4:15 | |
3. | Pochtron ! | 3:18 | |
4. | Morgane De Toi... (Amoureux De Toi) | 6:12 | |
5. | Doudou S'En Fout | 5:10 | |
6. | En Cloque | 3:04 | |
7. | Ma Chanson Leur A Pas Plu... | 3:44 | |
8. | Déserteur | 3:48 | |
9. | Près Des Autos Tamponneuses | 5:28 | |
10. | Loulou | 4:27 |
CD 7 | |||
---|---|---|---|
Track | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 40:57 | ||
1. | Lézard | 1:24 | L |
2. | C'Est Un Mauvais Garçon | 3:10 | L C |
3. | Du Gris | 3:19 | L C |
4. | Tel Qu'Il Est | 3:57 | L C |
5. | C'Est Un Mâle | 3:04 | L C |
6. | La Zone | 4:02 | L C |
7. | Le P'tit Bal Du Samedi Soir | 2:49 | L C |
8. | Un Chat Qui Miaule | 4:05 | L C |
9. | Rue Saint-Vincent | 2:59 | L C |
10. | La Java | 2:26 | L C |
11. | La Jeune Fille Du Métro | 2:48 | L C |
12. | La Butte Rouge | 3:28 | L C |
13. | La Plus Bath Des Javas | 3:26 | L C |
CD 8 | |||
---|---|---|---|
Track | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 78:56 | ||
1. | Société Tu M'Auras Pas | 2:49 | L |
2. | La Chanson Du Loubard | 3:19 | L |
3. | La Bande À Lucien | 2:49 | L |
4. | Buffalo Débile | 2:43 | L |
5. | Ma Gonzesse | 3:41 | L |
6. | Les Aventures De Gérard Lambert | 4:15 | L |
7. | La Teigne | 2:57 | L |
8. | Hexagone | 5:01 | L |
9. | Chanson Pour Pierrot | 3:04 | L |
10. | La Tire À Dédé | 3:40 | L |
11. | Les Charognards | 5:05 | L |
12. | Germaine | 3:20 | L |
13. | L'Auto-Stoppeuse | 3:04 | L |
14. | It Is Not Because You Are | 5:25 | L |
15. | Mimi L'Ennui | 3:55 | L |
16. | Marche À L'Ombre | 3:27 | L |
17. | Dans Mon H.L.M. | 7:45 | L |
18. | Pourquoi D'Abord ? | 2:21 | L |
19. | Baston ! | 6:34 | L |
20. | Peau Aime | 3:42 | L |
CD 9 | |||
---|---|---|---|
Track | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 63:45 | ||
1. | Où C'Est Qu'J'Ai Mis Mon Flingue ? | 4:50 | L |
2. | Les Aventures De Gérard Lambert | 4:51 | L |
3. | Soleil Immonde | 4:00 | L |
4. | La Chanson Du Loubard | 3:49 | L |
5. | La Tire À Dédé | 3:46 | L |
6. | Hexagone | 5:01 | L |
7. | Chanson Pour Pierrot | 2:55 | L |
8. | Germaine | 8:00 | L |
9. | Mon Beauf' | 4:13 | L |
10. | À Quelle Heure On Arrive ? | 4:24 | L |
11. | Mimi L'Ennui | 4:52 | L |
12. | L'Auto-Stoppeuse | 3:33 | L |
13. | Ma Gonzesse | 5:10 | L |
14. | Le Retour De Gérard Lambert | 4:21 | L |
CD 10 | |||
---|---|---|---|
Track | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 53:42 | ||
1. | Oscar | 3:56 | L |
2. | Étudiant - Poil Aux Dents | 4:42 | L |
3. | La Teigne | 2:52 | L |
4. | Le Père Noël Noir | 6:23 | L |
5. | Banlieue Rouge | 4:40 | L |
6. | La Blanche | 4:21 | L |
7. | C'Est Mon Dernier Bal | 5:16 | L |
8. | Manu | 3:35 | L |
9. | Baston ! | 7:19 | L |
10. | J'Ai Raté Télé-Foot | 2:57 | L |
11. | [Présentation Des Musiciens] | 2:24 | L |
12. | Dans Mon H.L.M. | 5:17 | L |
Bedankt euch bei deutschen Abmahn-Anwälten
Leider passiert es immer wieder, dass Abmahnungen für angebliche Copyright-Verletzungen ins Haus flattern. Ganz häufig ist es der Fall, dass auf dem Frontcover ein Foto oder eine Grafik eines Fotografen oder Künstlers genutzt wird, was dann nur mit dem Namen der Band und dem Titel des Albums versehen wurde. Das ursprüngliche Foto/Kunstwerk ist somit immer noch sehr prominent zu sehen. Die Abmahner nutzen zumeist automatisierte Prozesse, die das Netz nach unlizensierten Nutzungen der Werke ihrer Mandanten durchsuchen und dabei Abweichungen bis zu einem gewissen Prozentgrad ignorieren. Somit gibt es also häufig angebliche Treffer. Obwohl das Foto/Kunstwerk von den Plattenfirmen oder Bands ganz legal für die Veröffentlichung lizensiert wurde, ist dies den Abmahnern egal, ganz oft wissen die ja nicht einmal, was für eine einzelne Veröffentlichung abgemacht wurde. Die sehen nur die angebliche Copyright-Verletzung und fordern die dicke Kohle.
Da Musik-Sammler.de nachwievor von privater Hand administriert, betrieben und bezahlt wird, ist jede Abmahnung ein existenzbedrohendes Risiko. Nach der letzten Abmahnung, die einen 5-stelligen(!) Betrag forderte, sehe ich mich nun gezwungen drastische Maßnahmen zu ergreifen oder die Seite komplett aufzugeben. Daher werden jetzt alle hochgeladenen Bilder der Veröffentlichungen für NICHT-EINGELOGGTE Nutzer verpixelt. Wer einen Musik-Sammler.de Nutzeraccount hat, braucht sich also einfach nur einmal anmelden und sieht wieder alles wie gewohnt.