Menu
| Herstellungsland | Deutschland |
|---|---|
| Veröffentlichungs-Jahr | 2008 |
| Zeit | 2509:06 |
| EAN-Nr. | 028947780052 |
| Label/Labelcode | Deutsche Grammophon / LC 00173 |
| Plattenfirma/Katalog-Nr. | Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg / 00289 477 8005 |
| Musikrichtung | Klassik: Sinfonie |
| Sammlungen | Gesucht | Flohmarkt |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| CD 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 64:04 | |||
| 1. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 1 C-Dur: 1. Adagio Molto - Allegro Con Brio | 7:52 | I |
| 2. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 1 C-Dur: 2. Andante Cantabile Con Moto | 6:10 | I |
| 3. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 1 C-Dur: 3. Menuetto. Allegro Molto E Vivace | 3:41 | I |
| 4. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 1 C-Dur: 4. Adagio - Allegro Molto E Vivace | 5:39 | I |
| 5. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 4 B-Dur: 1. Adagio - Allegro Vivace | 10:32 | I |
| 6. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 4 B-Dur: 2. Adagio | 10:05 | I |
| 7. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 4 B-Dur: 3. Allegro Vivace | 5:57 | I |
| 8. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 4 B-Dur: 4. Allegro Ma Non Troppo | 5:49 | I |
| 9. | Ludwig van Beethoven | Egmont, Op. 84: Ouvertüre. Sostenuto, Ma Non Troppo – Allegro | 8:19 | I |
| CD 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 63:47 | |||
| 1. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 2 D-Dur: 1. Adagio Molto - Allegro Con Brio | 10:21 | I |
| 2. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 2 D-Dur: 2. Larghetto | 10:02 | I |
| 3. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 2 D-Dur: 3. Scherzo (Allegro) | 3:43 | I |
| 4. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 2 D-Dur: 4. Allegro Molto | 6:23 | I |
| 5. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 7 A-Dur: I. Poco Sostenuto - Vivace | 11:30 | I |
| 6. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 7 A-Dur: II. Allegretto | 8:02 | I |
| 7. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 7 A-Dur: III. Presto | 7:21 | I |
| 8. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 7 A-Dur: IV. Allegro Con Brio | 6:25 | I |
| CD 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 62:49 | |||
| 1. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 3 Es-Dur "Eroica": I. Allegro Con Brio | 13:33 | I |
| 2. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 3 Es-Dur "Eroica": II. Marcia Funebre. Adagio Assai | 16:32 | I |
| 3. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 3 Es-Dur "Eroica": III. Scherzo. Allegro Vivace | 6:13 | I |
| 4. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 3 Es-Dur "Eroica": IV. Finale. Allegro Molto | 11:48 | I |
| 5. | Ludwig van Beethoven | Overtüre, Op. 72a “Leonore Iii”: Adagio - Allegro | 14:43 | I |
| CD 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 62:05 | |||
| 1. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 5 C-Moll: I. Allegro Con Brio | 7:13 | I |
| 2. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 5 C-Moll: II. Andante Con Moto | 9:33 | I |
| 3. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 5 C-Moll: III. Allegro | 4:37 | I |
| 4. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 5 C-Moll: IV. Allegro | 8:51 | I |
| 5. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 8 F-Dur: I. Allegro Vivace E Con Brio | 8:58 | I |
| 6. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 8 F-Dur: II. Allegretto Scherzando | 3:52 | I |
| 7. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 8 F-Dur: III. Tempo Di Menuetto | 5:21 | I |
| 8. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 8 F-Dur: IV. Allegro Vivace | 6:43 | I |
| 9. | Ludwig van Beethoven | Fidelio, Op. 72: Ouvertüre | 6:57 | I |
| CD 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 58:21 | |||
| 1. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 6 F-Dur "Pastoral": I. Pleasant, Cheerful Feelings Awakened In A Person On Arriving In The Country. Allegro Ma Non Troppo | 9:08 | I |
| 2. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 6 F-Dur "Pastoral": II. Scene By The Brook. Andante Molto Mosso | 11:27 | I |
| 3. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 6 F-Dur "Pastoral": III. Merry Gathering Of Country Folk. Allegro | 5:40 | I |
| 4. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 6 F-Dur "Pastoral": IV. Thunderstorm. Allegro | 3:30 | I |
| 5. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 6 F-Dur "Pastoral": V. Shepherd's Song: Happy And Thankful Feelings To The Deity After The Storm. Allegretto | 8:42 | I |
| 6. | Ludwig van Beethoven | Overture, Op. 62 "Coriolan": Allegro Con Brio | 9:04 | I |
| 7. | Ludwig van Beethoven | Overture, Op. 43 "Die Geschöpfe Des Prometheus": Adagio - Allegro Molto Con Brio | 5:26 | I |
| 8. | Ludwig van Beethoven | Overture, Op. 113 “Die Ruinen Von Athen”: Andante Con Moto - Allegro, Ma Non Troppo | 5:24 | I |
| CD 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 66:55 | |||
| 1. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 9 D-Moll: I. Allegro Ma Non Troppo, Un Poco Maestoso | 15:27 | I |
| 2. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 9 D-Moll: II. Molto Vivace | 10:10 | I |
| 3. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 9 D-Moll: III. Adagio Molto E Cantabile | 16:55 | I |
| 4. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 9 D-Moll: IV. Presto - Allegro Assai | 6:27 | I |
| 5. | Ludwig van Beethoven | Symphony No. 9 D-Moll: V. Presto - “O Freunde, Nicht Diese Töne!” - Allegro Assai - Allegro Assai Vivace. Alla Marcia - Andante Maestoso - Allegro Ene | 17:56 | |
| CD 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 76:48 | |||
| 1. | Johannes Brahms | Symphony No. 1 C-Moll: I. Un Poco Sostenuto - Allegro - Meno Allegro | 13:15 | I |
| 2. | Johannes Brahms | Symphony No. 1 C-Moll: II. Andante Sostenuto | 8:57 | I |
| 3. | Johannes Brahms | Symphony No. 1 C-Moll: III. Un Poco Allegretto E Grazioso | 4:43 | I |
| 4. | Johannes Brahms | Symphony No. 1 C-Moll: IV. Adagio - Più Andante - Allegro Non Troppo Ma Con Brio - Più Allegro | 17:36 | I |
| 5. | Johannes Brahms | Symphony No. 3 F-Dur: I. Allegro Con Brio | 9:56 | I |
| 6. | Johannes Brahms | Symphony No. 3 F-Dur: II. Andante | 7:42 | I |
| 7. | Johannes Brahms | Symphony No. 3 F-Dur: III. Poco Allegretto | 6:04 | I |
| 8. | Johannes Brahms | Symphony No. 3 F-Dur: IV. Allegro | 8:35 | I |
| CD 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 78:55 | |||
| 1. | Johannes Brahms | Symphony No. 2 D-Dur: I. Allegro Non Troppo | 14:54 | I |
| 2. | Johannes Brahms | Symphony No. 2 D-Dur: II. Adagio Non Troppo - L'istesso Tempo, Ma Grazioso | 10:21 | I |
| 3. | Johannes Brahms | Symphony No. 2 D-Dur: III. Allegretto Grazioso (Quasi Andantino) - Presto Ma Non Assai | 4:59 | I |
| 4. | Johannes Brahms | Symphony No. 2 D-Dur: IV. Allegro Con Spirito | 8:47 | I |
| 5. | Johannes Brahms | Symphony No. 4 E-Moll: I. Allegro Non Troppo | 12:48 | I |
| 6. | Johannes Brahms | Symphony No. 4 E-Moll: II. Andante Moderato | 11:05 | I |
| 7. | Johannes Brahms | Symphony No. 4 E-Moll: III. Allegro Giocoso - Poco Meno Presto - Tempo I | 6:04 | I |
| 8. | Johannes Brahms | Symphony No. 4 E-Moll: IV. Allegro Energico E Passionato - Piu Allegro | 9:57 | I |
| CD 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 32:38 | |||
| 1. | Johannes Brahms | Tragic Overture, Op. 81: Allegro Non Troppo - Molto Più Moderato - Tempo Primo - Un Poco Sostenuto - In Tempo | 14:34 | I |
| 2. | Johannes Brahms | Variations On A Theme By Haydn: Chorale St. Antoni: Andante | 1:51 | I |
| 3. | Johannes Brahms | Variations On A Theme By Haydn: Variation I: Poco Piu Animato | 1:15 | I |
| 4. | Johannes Brahms | Variations On A Theme By Haydn: Variation II: Piu Vivace | 1:05 | I |
| 5. | Johannes Brahms | Variations On A Theme By Haydn: Variation III: Con Moto | 1:47 | I |
| 6. | Johannes Brahms | Variations On A Theme By Haydn: Variation IV: Andante Con Moto | 2:13 | I |
| 7. | Johannes Brahms | Variations On A Theme By Haydn: Variation V: Vivace | 0:52 | I |
| 8. | Johannes Brahms | Variations On A Theme By Haydn: Variation VI: Vivace | 1:16 | I |
| 9. | Johannes Brahms | Variations On A Theme By Haydn: Variation VII: Grazioso | 2:45 | I |
| 10. | Johannes Brahms | Variations On A Theme By Haydn: Variation VIII: Presto Non Troppo | 1:03 | I |
| 11. | Johannes Brahms | Variations On A Theme By Haydn: Finale: Andante | 3:57 | I |
| CD 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 71:47 | |||
| 1. | Anton Bruckner | Symphony No. 1 C-Moll "Linz": I. Allegro | 13:00 | I |
| 2. | Anton Bruckner | Symphony No. 1 C-Moll "Linz": II. Adagio | 14:24 | I |
| 3. | Anton Bruckner | Symphony No. 1 C-Moll "Linz": III. Scherzo. Schnell | 9:00 | I |
| 4. | Anton Bruckner | Symphony No. 1 C-Moll "Linz": IV. Finale. Bewegt, Feurig | 14:38 | I |
| 5. | Anton Bruckner | Symphony No. 5 B-Dur: I. Introduction: Adagio - Allegro: Mäßig | 20:45 | I |
| CD 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 60:06 | |||
| 1. | Anton Bruckner | Symphony No. 5 B-Dur: II. Adagio. Sehr Langsam | 21:33 | I |
| 2. | Anton Bruckner | Symphony No. 5 B-Dur: III. Scherzo: Molto Vivace, Schnell - Trio: Im Gleichen Tempo | 13:51 | I |
| 3. | Anton Bruckner | Symphony No. 5 B-Dur: IV. Finale: Adagio - Allegro Moderato | 24:42 | I |
| CD 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 57:09 | |||
| 1. | Anton Bruckner | Symphony No. 3 D-Moll: I. Gemäßigt, Mehr Bewegt, Misterioso | 22:04 | I |
| 2. | Anton Bruckner | Symphony No. 3 D-Moll: II. Andante: Bewegt, Feierlich, Quasi Adagio | 16:27 | I |
| 3. | Anton Bruckner | Symphony No. 3 D-Moll: III. Scherzo: Ziemlich Schnell | 6:59 | I |
| 4. | Anton Bruckner | Symphony No. 3 D-Moll: IV. Finale: Allegro | 11:39 | I |
| CD 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 77:25 | |||
| 1. | Anton Bruckner | Symphony No. 2 C-Moll: I. Moderato | 18:24 | I |
| 2. | Anton Bruckner | Symphony No. 2 C-Moll: II. Andante: Feierlich, Etwas Bewegt | 17:42 | I |
| 3. | Anton Bruckner | Symphony No. 2 C-Moll: III. Scherzo. Mäßig Schnell | 6:17 | I |
| 4. | Anton Bruckner | Symphony No. 2 C-Moll: IV. Finale. Mehr Schnell | 18:17 | I |
| 5. | Anton Bruckner | Symphony No. 8 C-Moll: I. Allegro Moderato | 16:45 | I |
| CD 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 65:35 | |||
| 1. | Anton Bruckner | Symphony No. 8 C-Moll: II. Scherzo: Allegro Moderato - Trio: Langsam | 15:15 | I |
| 2. | Anton Bruckner | Symphony No. 8 C-Moll: III. Adagio: Feierlich Langsam, Doch Nicht Schleppend | 26:14 | I |
| 3. | Anton Bruckner | Symphony No. 8 C-Moll: IV. Finale: Feierlich, Nicht Schnell | 24:06 | I |
| CD 15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 64:11 | |||
| 1. | Anton Bruckner | Symphony No. 4 Es-Dur: I. Bewegt, Nicht Zu Schnell | 18:21 | I |
| 2. | Anton Bruckner | Symphony No. 4 Es-Dur: II. Andante Quasi Allegretto | 14:33 | I |
| 3. | Anton Bruckner | Symphony No. 4 Es-Dur: III. Scherzo: Bewegt - Trio: Nicht Zu Schnell, Keinesfalls Schleppend | 10:49 | I |
| 4. | Anton Bruckner | Symphony No. 4 Es-Dur: IV. Finale: Bewegt, Doch Nicht Zu Schnell | 20:28 | I |
| CD 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 57:36 | |||
| 1. | Anton Bruckner | Symphony No. 6 A-Dur: I. Maestoso | 15:22 | I |
| 2. | Anton Bruckner | Symphony No. 6 A-Dur: II. Adagio. Sehr Feierlich | 19:04 | I |
| 3. | Anton Bruckner | Symphony No. 6 A-Dur: III. Scherzo. Nicht Schnell – Trio. Langsam | 7:57 | I |
| 4. | Anton Bruckner | Symphony No. 6 A-Dur: IV. Finale: Bewegt, Doch Nicht Zu Schnell | 15:13 | I |
| CD 17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 64:41 | |||
| 1. | Anton Bruckner | Symphony No. 7 E-Dur: I. Allegro Moderato | 20:13 | I |
| 2. | Anton Bruckner | Symphony No. 7 E-Dur: II. Adagio. Sehr Feierlich Und Sehr Langsam | 22:03 | I |
| 3. | Anton Bruckner | Symphony No. 7 E-Dur: III. Scherzo: Sehr Schnell - Trio: Etwas Langsamer | 9:58 | I |
| 4. | Anton Bruckner | Symphony No. 7 E-Dur: IV. Finale. Bewegt, Doch Nicht Zu Schnell | 12:27 | I |
| CD 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 61:38 | |||
| 1. | Anton Bruckner | Symphony No. 9 D-Moll: I. Feierlich, Misterioso | 25:02 | I |
| 2. | Anton Bruckner | Symphony No. 9 D-Moll: II. Scherzo. Bewegt, Lebhaft | 10:45 | I |
| 3. | Anton Bruckner | Symphony No. 9 D-Moll: III. Adagio. Langsam, Feierlich | 25:51 | I |
| CD 19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 78:20 | |||
| 1. | Joseph Haydn | Symphony No. 82 C-Dur "L'ours": I. Vivace Assai | 7:27 | I |
| 2. | Joseph Haydn | Symphony No. 82 C-Dur "L'ours": II. Allegretto | 7:47 | I |
| 3. | Joseph Haydn | Symphony No. 82 C-Dur "L'ours": III. Menuet - Trio - Menuet | 5:17 | I |
| 4. | Joseph Haydn | Symphony No. 82 C-Dur "L'ours": IV. Finale. Vivace | 5:54 | I |
| 5. | Joseph Haydn | Symphony No. 83 G-Moll "La Poule": I. Allegro Spiritoso | 7:38 | I |
| 6. | Joseph Haydn | Symphony No. 83 G-Moll "La Poule": II. Andante | 8:12 | I |
| 7. | Joseph Haydn | Symphony No. 83 G-Moll "La Poule": III. Menuet: Allegretto - Trio - Menuet | 4:43 | I |
| 8. | Joseph Haydn | Symphony No. 83 G-Moll "La Poule": IV. Finale. Vivace | 4:17 | I |
| 9. | Joseph Haydn | Symphony No. 87 A-Dur: I. Vivace | 7:31 | I |
| 10. | Joseph Haydn | Symphony No. 87 A-Dur: II. Adagio | 9:16 | I |
| 11. | Joseph Haydn | Symphony No. 87 A-Dur: III. Menuet - Trio - Menuet | 5:47 | I |
| 12. | Joseph Haydn | Symphony No. 87 A-Dur: IV. Finale. Vivace | 4:31 | I |
| CD 20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 79:00 | |||
| 1. | Joseph Haydn | Symphony No. 84 Es-Dur "In Nomine Domini": I. Largo - Allegro | 8:29 | I |
| 2. | Joseph Haydn | Symphony No. 84 Es-Dur "In Nomine Domini": II. Andante | 7:46 | I |
| 3. | Joseph Haydn | Symphony No. 84 Es-Dur "In Nomine Domini": III. Menuet: Allegretto - Trio - Menuet | 4:10 | I |
| 4. | Joseph Haydn | Symphony No. 84 Es-Dur "In Nomine Domini": IV. Finale: Vivace | 5:44 | I |
| 5. | Joseph Haydn | Symphony No. 85 B-Dur "La Reine": I. Adagio - Vivace | 8:36 | I |
| 6. | Joseph Haydn | Symphony No. 85 B-Dur "La Reine": II. Romance: Allegretto | 7:17 | I |
| 7. | Joseph Haydn | Symphony No. 85 B-Dur "La Reine": III. Menuetto: Allegretto - Trio - Menuetto | 4:38 | I |
| 8. | Joseph Haydn | Symphony No. 85 B-Dur "La Reine": IV. Finale: Presto | 3:32 | I |
| 9. | Joseph Haydn | Symphony No. 86 D-Dur: I. Adagio - Allegro Spiritoso | 8:48 | I |
| 10. | Joseph Haydn | Symphony No. 86 D-Dur: II. Capriccio. Largo | 7:18 | I |
| 11. | Joseph Haydn | Symphony No. 86 D-Dur: III. Menuet. Allegretto - Trio - Menuet | 6:10 | I |
| 12. | Joseph Haydn | Symphony No. 86 D-Dur: IV. Finale. Allegro Con Spirito | 6:32 | I |
| CD 21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 74:13 | |||
| 1. | Joseph Haydn | Symphony No. 94 G-Dur "Mit Dem Paukenschlag": I. Adagio - Vivace Assai | 9:40 | I |
| 2. | Joseph Haydn | Symphony No. 94 G-Dur "Mit Dem Paukenschlag": II. Andante | 5:39 | I |
| 3. | Joseph Haydn | Symphony No. 94 G-Dur "Mit Dem Paukenschlag": III. Menuet | 4:14 | I |
| 4. | Joseph Haydn | Symphony No. 94 G-Dur "Mit Dem Paukenschlag": IV. Finale. Allegro Di Molto | 4:05 | I |
| 5. | Joseph Haydn | Symphony No. 93 D-Dur: 1. Adagio - Allegro Assai | 8:02 | I |
| 6. | Joseph Haydn | Symphony No. 93 D-Dur: 2. Largo Cantabile | 6:14 | I |
| 7. | Joseph Haydn | Symphony No. 93 D-Dur: 3. Menuet Et Trio (Allegro) | 5:11 | I |
| 8. | Joseph Haydn | Symphony No. 93 D-Dur: 4. Finale (Presto Ma Non Troppo) | 5:44 | I |
| 9. | Joseph Haydn | Symphony No. 100 G-Dur "Militär-Symphonie": 1. Adagio - Allegro | 8:47 | I |
| 10. | Joseph Haydn | Ymphony No. 100 G-Dur "Militär-Symphonie": 2. Allegretto | 5:24 | I |
| 11. | Joseph Haydn | Symphony No. 100 G-Dur "Militär-Symphonie": 3. Menuetto E Trio (Moderato) | 5:51 | I |
| 12. | Joseph Haydn | Symphony No. 100 G-Dur "Militär-Symphonie": 4. Finale (Presto) | 5:22 | I |
| CD 22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 75:45 | |||
| 1. | Joseph Haydn | Symphony No. 95 C-Moll: 1. Allegro Moderato | 7:56 | I |
| 2. | Joseph Haydn | Symphony No. 95 C-Moll: 2. Andante Cantabile | 5:02 | I |
| 3. | Joseph Haydn | Symphony No. 95 C-Moll: 3. Menuet E Trio | 6:44 | I |
| 4. | Joseph Haydn | Symphony No. 95 C-Moll: 4. Finale (Vivace) | 4:07 | I |
| 5. | Joseph Haydn | Symphony No. 96 D-Dur "The Miracle": 1. Adagio - Allegro | 7:08 | I |
| 6. | Joseph Haydn | Symphony No. 96 D-Dur "The Miracle": 2. Andante | 6:19 | I |
| 7. | Joseph Haydn | Symphony No. 96 D-Dur "The Miracle": 3. Menuetto E Trio (Allegretto) | 5:52 | I |
| 8. | Joseph Haydn | Symphony No. 96 D-Dur "The Miracle": 4. Finale (Vivace) | 4:01 | I |
| 9. | Joseph Haydn | Symphony No. 97 C-Dur: 1. Adagio - Vivace | 8:55 | I |
| 10. | Joseph Haydn | Symphony No. 97 C-Dur: 2. Adagio Ma Non Troppo | 8:56 | I |
| 11. | Joseph Haydn | Symphony No. 97 C-Dur: 3. Menuetto E Trio (Allegretto) | 5:01 | I |
| 12. | Joseph Haydn | Symphony No. 97 C-Dur: 4. Finale (Presto Assai) | 5:44 | I |
| CD 23 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 61:17 | |||
| 1. | Joseph Haydn | Symphony No. 98 B-Dur: 1. Adagio - Allegro | 8:48 | I |
| 2. | Joseph Haydn | Symphony No. 98 B-Dur: 2. Adagio | 6:42 | I |
| 3. | Joseph Haydn | Symphony No. 98 B-Dur: 3. Menuetto E Trio (Allegro) | 6:38 | I |
| 4. | Unbekannt | Symphony No. 98 B-Dur: 4. Finale (Presto) | 7:50 | I |
| 5. | Joseph Haydn | Symphony No. 99 Es-Dur: 1. Adagio - Vivace Assai | 9:48 | I |
| 6. | Joseph Haydn | Symphony No. 99 Es-Dur: 2. Adagio | 10:24 | I |
| 7. | Joseph Haydn | Symphony No. 99 Es-Dur: 3. Menuet. Allegretto - Trio - Menuet | 6:44 | I |
| 8. | Joseph Haydn | Symphony No. 99 Es-Dur: 4. Finale (Vivace) | 4:23 | I |
| CD 24 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 58:27 | |||
| 1. | Joseph Haydn | Symphony No. 101 D-Dur "Die Uhr": I. Adagio - Presto | 8:25 | I |
| 2. | Joseph Haydn | Symphony No. 101 D-Dur "Die Uhr": II. Andante | 9:13 | I |
| 3. | Joseph Haydn | Symphony No. 101 D-Dur "Die Uhr": III. Menuet - Allegretto | 8:57 | I |
| 4. | Joseph Haydn | Symphony No. 101 D-Dur "Die Uhr": IV. Finale. Vivace | 4:38 | I |
| 5. | Joseph Haydn | Symphony No. 102 B-Dur: 1. Largo - Vivace | 9:15 | I |
| 6. | Joseph Haydn | Symphony No. 102 B-Dur: 2. Adagio | 6:10 | I |
| 7. | Joseph Haydn | Symphony No. 102 B-Dur: 3. Menuetto E Trio (Allegro) | 6:53 | I |
| 8. | Joseph Haydn | Symphony No. 102 B-Dur: 4. Finale (Presto) | 4:56 | I |
| CD 25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 63:02 | |||
| 1. | Joseph Haydn | Symphony No. 103 Es-Dur "Mit Dem Paukenwirbel": 1. Adagio - Allegro Con Spirito | 10:47 | I |
| 2. | Joseph Haydn | Symphony No. 103 Es-Dur "Mit Dem Paukenwirbel": II. Andante Più Tosto - Allegretto | 11:54 | I |
| 3. | Joseph Haydn | Symphony No. 103 Es-Dur "Mit Dem Paukenwirbel": III. Menuet - Trio - Menuet | 5:33 | I |
| 4. | Joseph Haydn | Symphony No. 103 Es-Dur "Mit Dem Paukenwirbel": IV. Finale. Allegro Con Spirito | 5:36 | I |
| 5. | Joseph Haydn | Symphony No. 104 D-Dur "London": I. Adagio - Allegro | 9:29 | I |
| 6. | Joseph Haydn | Symphony No. 104 D-Dur "London": II. Andante | 8:36 | I |
| 7. | Joseph Haydn | Symphony No. 104 D-Dur "London": III. Menuet, Allegro - Trio - Menuet | 4:14 | I |
| 8. | Joseph Haydn | Symphony No. 104 D-Dur "London": IV. Finale (Spiritoso) | 6:53 | I |
| CD 26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 63:51 | |||
| 1. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 1 C-Moll: I. Allegro Molto | 8:20 | I |
| 2. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 1 C-Moll: II. Andante | 6:31 | I |
| 3. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 1 C-Moll: III. Menuetto. Allegro Molto | 7:02 | I |
| 4. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 1 C-Moll: IV. Allegro Con Fuoco | 8:41 | I |
| 5. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 5 D-Dur "Reformation": I. Andante - Allegro Con Fuoco | 13:01 | |
| 6. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 5 D-Dur "Reformation": II. Allegro Vivace | 6:58 | I |
| 7. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 5 D-Dur "Reformation": III. Andante | 4:25 | I |
| 8. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 5 D-Dur "Reformation": IV. Chorale "Ein' Feste Burg Ist Unser Gott". Andante Con Moto - Allegro Maestoso | 8:53 | I |
| CD 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 69:43 | |||
| 1. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 2 B-Dur "Hymn Of Praise": I. Sinfonia. Maestoso Con Moto - Allegro - Maestoso Con Moto Come I | 12:39 | I |
| 2. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 2 B-Dur "Hymn Of Praise": I. Sinfonia. Allegretto Un Poco Agitato | 5:47 | I |
| 3. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 2 B-Dur "Hymn Of Praise": I. Sinfonia. Adagio Religioso | 7:43 | I |
| 4. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 2 B-Dur "Hymn Of Praise": II. Allegro Moderato Maestoso - Animato: "Alles, Was Odem Hat, Lobe Den Herrn!" - Allegro Di Molto: "Lobt Den H | 7:25 | |
| 5. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 2 B-Dur "Hymn Of Praise": III. Rezitativ: "Saget Es, Die Ihr Erlöst Seid Durch Den Herrn" - Allegro Moderato: "Es Zählet Unsre Tränen" | 2:55 | |
| 6. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 2 B-Dur "Hymn Of Praise": IV. Chor. A Tempo Moderato: "Sagt Es, Die Ihr Erlöset Seid" | 1:58 | |
| 7. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 2 B-Dur "Hymn Of Praise": V. Andante: "Ich Harrete Des Herrn" | 6:19 | |
| 8. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 2 B-Dur "Hymn Of Praise": VI. Allegro Un Poco Agitato: "Stricke Des Todes Hatten Uns Umfangen" | 4:46 | |
| 9. | Felix Mendelssohn Bartholdy | Symphony No. 2 B-Dur "Hymn Of Praise": VII. Allegro Maestoso E Molto Vivace: "Die Nacht Ist Vergangen" | 4:40 | |
