Menu
Herstellungsland | Europäische Union |
---|---|
Veröffentlichungs-Jahr | 2007 |
Zeit | 154:57 |
EAN-Nr. | 886970133524 |
Label/Labelcode | ariola / LC 0116 |
Plattenfirma/Katalog-Nr. | Sony BMG Music Entertainment (Germany) / 88697 01335 2 |
Musikrichtung | Elektronische Musik: Dancefloor, , Trance |
Sammlungen | Gesucht | Flohmarkt |
---|---|---|
4 (3 privat) | 0 | 0 |
CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 75:57 | |||
1. | Dream Dance Alliance | Over The Moon | 3:30 | |
2. | DJ Dean | If I Could Be You | 3:27 | |
3. | Cascada | Truly Madly Deeply | 2:55 | |
4. | Topmodelz | Your Love | 3:07 | |
5. | Tunnel Allstars Feat. DJ Yanny | Flug Auf Dem Glücksdrachen | 2:56 | |
6. | Pfaffendorf Vs. The Real Booty | Where Are You 2007 | 3:04 | |
7. | Rocco | Fucking Beautiful | 3:19 | |
8. | Discotronic | Tricky Disco | 3:48 | |
9. | Niels van Gogh | Pulverturm 2.0 | 3:38 | |
10. | ML Project Feat. D Mand | Beautiful To Me '06 | 3:18 | |
11. | Van der Karsten | 100 [Short Mix] | 3:46 | |
12. | The Hitmen | Like I Love You | 3:27 | |
13. | Cavé & Prey | Energy | 3:58 | |
14. | Kleekamp & Lillberg | Dutch Courage | 3:30 | |
15. | Marc Korn Vs. San Danielle | Secret Of You | 3:53 | |
16. | Stereo Rockers | Rock It! | 3:50 | |
17. | DJ Fly | House Of God | 3:09 | |
18. | Vinylshakerz | Luv In Japan | 2:54 | |
19. | Twisted Society Feat. Vernon J Price | Killer | 3:30 | |
20. | Sharam | Patt (Party All The Time) | 3:44 | |
21. | Depeche Mode | Martyr | 7:14 |
CD 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 79:00 | |||
1. | Cosmic Gate Feat. Jan Johnston | This Is The Party | 4:15 | |
2. | Kyau Vs. Albert | Always A Fool | 4:24 | |
3. | Talla 2XLC | Shine | 3:52 | |
4. | Cara Dillon Vs. 2devine | Black Is The Colour | 5:21 | |
5. | Mind One Feat. Rebecca | Hurt Of Intention | 3:50 | |
6. | Signalrunners | Aria Epica | 3:02 | |
7. | Ronski Speed | The Space We Are | 3:41 | |
8. | Nic Chagall | What You Need | 4:10 | |
9. | Duderstadt And Anita Kelsey | Smile | 4:03 | |
10. | Java | One By One | 3:44 | |
11. | Black Pearl | Bounty Island | 4:17 | |
12. | Galen Behr Vs. Hydroid | Carabella | 3:35 | |
13. | Hampenberg | Promisedland | 4:05 | |
14. | Mike Silver | Morning Drive | 3:20 | |
15. | Dave 202 | Torrent | 4:26 | |
16. | Aly & Fila | Thebes | 3:49 | |
17. | Carlos | The Silmarillia 2007 | 4:16 | |
18. | Marco V | Any Better Or? | 3:25 | |
19. | Armin van Buuren Vs. Rank 1 | This World Is Watching Me | 4:34 | |
20. | Joop | The Future | 2:51 |
Bedankt euch bei deutschen Abmahn-Anwälten
Leider passiert es immer wieder, dass Abmahnungen für angebliche Copyright-Verletzungen ins Haus flattern. Ganz häufig ist es der Fall, dass auf dem Frontcover ein Foto oder eine Grafik eines Fotografen oder Künstlers genutzt wird, was dann nur mit dem Namen der Band und dem Titel des Albums versehen wurde. Das ursprüngliche Foto/Kunstwerk ist somit immer noch sehr prominent zu sehen. Die Abmahner nutzen zumeist automatisierte Prozesse, die das Netz nach unlizensierten Nutzungen der Werke ihrer Mandanten durchsuchen und dabei Abweichungen bis zu einem gewissen Prozentgrad ignorieren. Somit gibt es also häufig angebliche Treffer. Obwohl das Foto/Kunstwerk von den Plattenfirmen oder Bands ganz legal für die Veröffentlichung lizensiert wurde, ist dies den Abmahnern egal, ganz oft wissen die ja nicht einmal, was für eine einzelne Veröffentlichung abgemacht wurde. Die sehen nur die angebliche Copyright-Verletzung und fordern die dicke Kohle.
Da Musik-Sammler.de nachwievor von privater Hand administriert, betrieben und bezahlt wird, ist jede Abmahnung ein existenzbedrohendes Risiko. Nach der letzten Abmahnung, die einen 5-stelligen(!) Betrag forderte, sehe ich mich nun gezwungen drastische Maßnahmen zu ergreifen oder die Seite komplett aufzugeben. Daher werden jetzt alle hochgeladenen Bilder der Veröffentlichungen für NICHT-EINGELOGGTE Nutzer verpixelt. Wer einen Musik-Sammler.de Nutzeraccount hat, braucht sich also einfach nur einmal anmelden und sieht wieder alles wie gewohnt.