Menu
Herstellungsland | Europäische Union |
---|---|
Veröffentlichungs-Jahr | 2021 |
Zeit | 229:22 |
EAN-Nr. | 0600753954614 |
Label/Labelcode | POLYSTAR / LC 04324 |
Plattenfirma/Katalog-Nr. | Universal Music GmbH / 0600753954614 |
Musikrichtung | Pop: Dancefloor, Electro, Eurodance, Pop-Rock |
Sammlungen | Gesucht | Flohmarkt |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
CD 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 77:27 | |||
1. | Queen | Don't Stop Me Now | 3:32 | |
2. | Falco | Rock Me Amadeus [The Gold Mix] | 3:22 | |
3. | Taylor Dayne | Tell It To My Heart | 3:38 | |
4. | Kool & The Gang | Celebration [Single Version] | 3:40 | |
5. | C&C Music Factory Feat. Freedom Williams | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | 4:05 | |
6. | Boney M. | Rasputin [Single Version] | 4:25 | |
7. | Penny McLean | Lady Bump | 3:42 | |
8. | Tony Holiday | Tanze Samba Mit Mir | 2:40 | |
9. | Shakin' Stevens | Marie, Marie | 2:45 | |
10. | Opus | Live Is Life [Live In Overwart Stadium, 02.09.1984] | 4:15 | |
11. | Peter Schilling | Major Tom (Völlig Losgelöst) | 4:00 | |
12. | Alphaville | Big In Japan | 3:52 | |
13. | CeCe Peniston | Finally [7" Choice Mix] | 3:42 | |
14. | Inner City | Big Fun | 3:25 | |
15. | Guru Josh | Infinity | 4:03 | |
16. | Taio Cruz Feat. Kylie Minogue | Higher | 3:08 | |
17. | Pharrell Williams | Happy [From "Despicable Me 2"] | 3:53 | |
18. | The Weeknd Feat. Daft Punk | I Feel It Coming | 4:29 | |
19. | Axwell Λ Ingrosso | More Than You Know | 3:23 | |
20. | Whigfield | Saturday Night [Radio Edit] | 3:43 | |
21. | Scooter | How Much Is The Fish? | 3:45 |
CD 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 75:13 | |||
1. | Sophie Ellis-Bextor | Murder On The Dancefloor | 3:48 | |
2. | Scissor Sisters | I Don't Feel Like Dancin' [Radio Edit] | 4:08 | |
3. | The Black Eyed Peas | I Gotta Feeling [Edit] | 4:05 | |
4. | Ronan Keating | Life Is Rollercoaster | 3:55 | |
5. | Culcha Candela | Hamma! [Single Edit] | 3:34 | |
6. | Lady Gaga Feat. Colby O'Donis | Just Dance | 4:04 | |
7. | Cascada | Evacuate The Dancefloor 8radio Edit] | 3:26 | |
8. | Captain Hollywood Project | More And More | 4:07 | |
9. | Mark'Oh | Tears Don't Lie [Originbal Short Mix] | 3:34 | |
10. | Aqua | Barbie Girl | 3:16 | |
11. | O-Zone | Dragostea Din Tei [Original Romanian Version] | 3:33 | |
12. | Kim Wilde | You Came [Single Version] | 3:30 | |
13. | Alcazar | Crying At The Discoteque [Radio Edit] | 3:50 | |
14. | Dua Lipa | Don't Start Now | 3:03 | |
15. | The Killers | Human | 4:09 | |
16. | Icona Pop Feat. Charli XCX | I Love It | 2:35 | |
17. | In-Grid | Tu Es Foutu [Original Radio Edit] | 3:36 | |
18. | El Profesor | Bella Ciao [Hugel Remix] | 2:44 | |
19. | Frauenarzt & Manny Marc | Disco Pogo [Rocco & Bass-T Edit] | 3:45 | |
20. | Liquido | Narcotic [Radio Edit] | 3:56 | |
21. | Nathan Evans | Wellerman [Sea Shanty] | 2:35 |
CD 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Track | Künstler/Band | Titel | Zeit | Besonderheit |
Gesamtzeit | 76:42 | |||
1. | Europe | The Final Countdown | 3:59 | |
2. | Soulsister | The Way To Your Heart | 3:47 | |
3. | Whitney Houston | I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | 4:53 | |
4. | The Weeknd | Blinding Lights | 3:24 | |
5. | Carl Douglas | Kung Fu Fighting | 3:18 | |
6. | Jürgen Drews | Ein Bett Im Kornfeld (Let Your Love Flow) | 3:31 | |
7. | Tony Christie | (Is This The Way To) Amarillo [Single Version] | 3:12 | |
8. | Eruption | One Way Ticket | 3:35 | |
9. | The Pussycat Dolls Feat. Busta Rhymes | Don't Cha [Radio Edit] | 3:38 | |
10. | Taio Cruz | Dynamite | 3:24 | |
11. | Jennifer Lopez | On The Floor [Radio Edit] | 3:38 | |
12. | Topic, A7S | Breaking Me | 2:46 | |
13. | Psy | Gangnam Style (강남스타일) | 3:39 | |
14. | Glasperlenspiel | Geiles Leben [Madizin Single Mix] | 3:32 | |
15. | Swedish House Mafia Feat. John Martin | Don't You Worry Child [Radio Edit] | 3:33 | |
16. | Avicii | Wake Me Up [Radio Edit] | 4:09 | |
17. | Marshmello & Anne-Marie | Friends | 3:22 | |
18. | Sia Feat. Sean Paul | Cheap Thrills | 3:44 | |
19. | Florence + The Machine | Spectrum [Radio Edit] | 3:43 | |
20. | Alesso Vs. One Republic | If I Lose Myself | 3:33 | |
21. | ABBA | Happy New Year | 4:22 |
Bedankt euch bei deutschen Abmahn-Anwälten
Leider passiert es immer wieder, dass Abmahnungen für angebliche Copyright-Verletzungen ins Haus flattern. Ganz häufig ist es der Fall, dass auf dem Frontcover ein Foto oder eine Grafik eines Fotografen oder Künstlers genutzt wird, was dann nur mit dem Namen der Band und dem Titel des Albums versehen wurde. Das ursprüngliche Foto/Kunstwerk ist somit immer noch sehr prominent zu sehen. Die Abmahner nutzen zumeist automatisierte Prozesse, die das Netz nach unlizensierten Nutzungen der Werke ihrer Mandanten durchsuchen und dabei Abweichungen bis zu einem gewissen Prozentgrad ignorieren. Somit gibt es also häufig angebliche Treffer. Obwohl das Foto/Kunstwerk von den Plattenfirmen oder Bands ganz legal für die Veröffentlichung lizensiert wurde, ist dies den Abmahnern egal, ganz oft wissen die ja nicht einmal, was für eine einzelne Veröffentlichung abgemacht wurde. Die sehen nur die angebliche Copyright-Verletzung und fordern die dicke Kohle.
Da Musik-Sammler.de nachwievor von privater Hand administriert, betrieben und bezahlt wird, ist jede Abmahnung ein existenzbedrohendes Risiko. Nach der letzten Abmahnung, die einen 5-stelligen(!) Betrag forderte, sehe ich mich nun gezwungen drastische Maßnahmen zu ergreifen oder die Seite komplett aufzugeben. Daher werden jetzt alle hochgeladenen Bilder der Veröffentlichungen für NICHT-EINGELOGGTE Nutzer verpixelt. Wer einen Musik-Sammler.de Nutzeraccount hat, braucht sich also einfach nur einmal anmelden und sieht wieder alles wie gewohnt.