Menu
| Herstellungsland | Deutschland |
|---|---|
| Veröffentlichungs-Jahr | 1987 |
| Zeit | 73:27 |
| EAN-Nr. | 4007192584543 |
| Label/Labelcode | Ariola / LC 0116 |
| Plattenfirma/Katalog-Nr. | BMG Ariola Media GmbH / 258 454 |
| Musikrichtung | Pop: Synth Pop |
| Sammlungen | Gesucht | Flohmarkt |
|---|---|---|
| 22 (8 privat) | 1 | 0 |
| CD | |||
|---|---|---|---|
| Track | Titel | Zeit | Besonderheit |
| Gesamtzeit | 73:27 | ||
| 1. | Where Are You | 4:10 | |
| 2. | (Ina) Gadda-Da-Vida (Feat. Eddie Hind) | 5:07 | C |
| 3. | Be Quiet | 4:16 | |
| 4. | Mac's Flight | 3:30 | |
| 5. | Too Fast To Live | 4:38 | |
| 6. | Raindance (Feat. Eddie Hind) | 4:47 | |
| 7. | Changing Minds | 4:24 | |
| 8. | 1x1= Won | 4:00 | |
| 9. | Desire (Feat. Eddie Hind) | 4:54 | |
| 10. | 132 Beats "Xycvgtgb" | 5:06 | |
| 11. | Paris Bei Nacht | 2:42 | |
| 12. | (Ina) Gadda-Da-Vida [Club Mix] (Feat. Eddie Hind) | 9:08 | B C |
| 13. | Death Of A Chip [,,Der Mix"] | 4:09 | B |
| 14. | Raindance [Waltz Mix] (Feat. Eddie Hind) | 5:59 | B |
| 15. | Be Quiet [Laser Edit] | 6:37 | B |
Da kaufte man sich das Ding und musste feststellen das diese vermeindlichen Superhits in Versionen drauf sind,die einen das Wasser in die Augen trieb. 03.03.2006 23:27