Labelcode 02313

Id Name Typ VÖ-Jahr Label Kat.-Nr.
1268064 ... Very 'eavy ... Very 'umble LP 1970 BRONZE STEREO 28 763 IT
1126404 ... Very 'eavy Very 'umble LP 1970 BRONZE 88164 XAT
1212812 ...Very 'eavy ...Very 'umble LP 1976 BRONZE 88 164 XAT
1473362 ...Very 'eavy ...Very 'umble LP 1976 BRONZE 28 763 ET
789856 ...Very 'eavy ...Very 'umble LP 1982 BRONZE 28 763 ET
116384 Abominog CD 1982 BRONZE 254 532 (254 532-217)
11757 Abominog LP 1982 BRONZE 204 532-320
743265 Abominog LP 1982 BRONZE 204 532-320
760499 Abominog LP 1982 BRONZE 204 532-320
70021 Ace Of Spades CD 0 BRONZE 252 876
9633 Ace Of Spades LP 1980 BRONZE 202 876-320
930764 Ace Of Spades LP 1980 BRONZE 202 876-320
1168109 Ace Of Spades LP 1980 BRONZE 202 876-320
1529549 Ace Of Spades LP 1980 BRONZE 202 876-320
1551076 Ace Of Spades LP 1980 BRONZE 202 876-270
1438920 Ace Of Spades LP 1981 BRONZE 202 876-320
221476 Ace Of Spades LP 1987 BRONZE 202 876 270
10742 Ace Of Spades LP 1989 BRONZE 202 876 270
235356 Ace Of Spades CD 1992 BRONZE CLC 5089
1167967 Angel Station LP 0 BRONZE 200 367
81735 Angel Station LP 1979 BRONZE 200 367-320
955853 Angel Station LP 1979 BRONZE 200 367-320
1495316 Angel Station LP 1979 BRONZE 200 367
1016939 Angel Station Tape 1979 BRONZE 400 367-352
662420 Angel Station LP 1980 BRONZE 200 367-320
561 Angel Witch LP 1980 - 203 191-320
394634 Angel Witch LP 1980 BRONZE 203 191-270
1277690 Another Perfect Day LP 0 BRONZE 205.487
1570423 Another Perfect Day LP 0 BRONZE 205 487-320
701989 Another Perfect Day CD 1983 BRONZE 255 487
10746 Another Perfect Day LP 1983 BRONZE 205-487-270
135339 Another Perfect Day LP 1983 BRONZE 205 487-320
221488 Another Perfect Day LP 1986 BRONZE 205 487 270
366759 Ballads, The CD 1994 BRONZE CSC 7153-2
693120 Best Of (Ariola), The CD 0 BRONZE 610 358
118667 Best Of (Ariola), The CD 1985 BRONZE 610 358-222
1644756 Best Of (Ariola), The CD 1985 BRONZE 610 358
344907 Best Of Juicy Lucy, The LP 1978 BRONZE 25 842 ET
768446 Best Of Motörhead, The Tape 0 BRONZE 411 756
3453 Best Of Motörhead, The CD 1991 BRONZE 261 756-222
10750 Best Of Motörhead, The LP 1991 BRONZE 211 756
19857 Best Of Motörhead, The CD 1992 BRONZE CHC 7033 CR
86210 Best Of Uriah Heep, The CD 1992 BRONZE CHC 7034
400897 Best Of, The CD 1985 BRONZE 46022-0
247180 Best Of..., The LP 0 BRONZE 66 609 9
1571888 Best Of..., The Tape 0 BRONZE 56 774 GT
895291 Best Of..., The LP 1975 BRONZE 28 980 XOT
81941 Best Of..., The Tape 1975 BRONZE 56 774 GT
657023 Best Of..., The LP 1976 BRONZE 89600 XOT / 28 784 XOT
11754 Best Of..., The LP 1977 BRONZE 28 784 XOT
1085515 Best Of..., The LP 1977 BRONZE 28 784 XOT
1218416 Best Of..., The LP 1977 BRONZE 28 784 XOT
657070 Best Of..., The LP 1978 BRONZE 28 784 XOT
664623 Best Of..., The LP 1978 BRONZE 28 784 XOT
1159938 Best Of..., The LP 1978 BRONZE 28 784 XOT
1286369 Best Of..., The LP 1978 BRONZE 28 784 XOT
1361890 Best Of..., The LP 1978 BRONZE 28 784 XOT
813793 Best Of..., The LP 1987 BRONZE 28 784 XOT (S 89 600)
830017 Best Of..., The LP 1987 BRONZE 28 784 270 / 28 784 XOT
1282269 Best Of..., The LP 1987 BRONZE 28 784 270 / 28 784 XOT
179691 Black Hole, The 7" 1980 BRONZE 101 295
829303 Black Magic Night 2-LP 1977 BRONZE 25 578 XBT
1083404 Black Magic Night - Live At The Royal Festival Hall 2-CD 1993 BRONZE CBC 8046
25299 Bomber CD 0 BRONZE 251 013
111443 Bomber LP 1979 BRONZE 201 013-320
294928 Bomber LP 1979 BRONZE BRON 523
908944 Bomber LP 1979 BRONZE 201 013
9632 Bomber LP 1987 BRONZE 201013270
198411 Bomber CD 1992 BRONZE CLC 5088
907036 Broken Mona Lisa 7" 1982 BRONZE 104 573
194988 Budapest Live CD 1983 BRONZE 610 183-222
909179 Budapest Live CD 1983 BRONZE 610163-222
57624 Budapest Live LP 1983 BRONZE 205915-320
1191671 Budapest Live LP 1983 BRONZE 205915-320
1440853 Budapest Live LP 1983 BRONZE 205915-320
69397 C'mon Let's Go 7" 1981 BRONZE 103 481
475382 Castle Masters Collection CD 1989 BRONZE
350115 Celebration 7" 1980 BRONZE 103 191-100
66179 Celebration LP 1980 BRONZE 202 875-270
551281 Celebration LP 1980 BRONZE 202 875-320
1347049 Celebration LP 1980 BRONZE 202 875-320
1656264 Celebration LP 1984 BRONZE 202 875-270
304173 Celebration CD 1987 BRONZE 252 875-217
1167998 Chance LP 0 BRONZE 202 970
72012 Chance LP 1980 BRONZE 202 970-320
1393275 Chance LP 1980 BRONZE 202 970-320
1523229 Chance LP 1980 BRONZE 202.970
1579550 Chance LP 1980 BRONZE 202 970-320
760837 Chance CD 1986 BRONZE 252 970
846548 Chance LP 1986 BRONZE 202 970
316436 Chance CD 1989 BRONZE 252 970
502747 Chapter Three LP 1979 BRONZE 200 383-320
593345 Collection, The CD 1989 BRONZE CMC 3055
46511 Collection, The CD 1992 BRONZE
28315 Collectors Colosseum, The LP 1971 BRONZE 28 767 ET / 85 815 IT
155898 Colosseum Live 2-LP 0 BRONZE 28 762 XDT
435709 Colosseum Live CD 1987 BRONZE 354 318
109151 Come Back To Me 7" 1978 BRONZE 15 881 AT
41547 Conquest LP 1980 BRONZE 201 655-320
1065367 Conquest Tape 1980 BRONZE 39 657 2
1221014 Conquest Tape 1980 BRONZE 401 655-352
383602 Dangerous Music LP 1985 BRONZE 206774-620
284800 Daughter Of Time LP 1982 BRONZE 25 858 ET
80835 Davy's On The Road Again 7" 1978 BRONZE 15 593 AT
9363 Demolition LP 1980 BRONZE 202 426-320
407634 Demolition LP 1980 BRONZE 202426-270
1607729 Demolition LP 1980 BRONZE 202462-270
505898 Demons And Wizards CD 0 BRONZE 260 137
1205507 Demons And Wizards LP 0 BRONZE 28 768 XOT / 28 768-270
1442467 Demons And Wizards Tape 0 BRONZE 56 765 GT
186885 Demons And Wizards LP 1972 BRONZE 28 768 XOT / 28 768-270
138387 Demons And Wizards LP 1977 BRONZE 28 768 XOT
538894 Demons And Wizards LP 1977 BRONZE 28 768 XOT (28 768-270)
1307878 Demons And Wizards LP 1977 BRONZE 28 768 XOT
1342161 Demons And Wizards LP 1977 BRONZE 28 768 XOT
629455 Demons And Wizards LP 1983 BRONZE 28 768-270 / 28 768 XOT
509450 Don't Call It Love 12" 1982 BRONZE 600.610
525620 Don't Kill It Carol 12" 1979 BRONZE 600 047-213
345163 Don't Kill It Carol 7" 1979 BRONZE 100 457
375154 Don't Kill It Carol 7" 1979 BRONZE 100 457
452801 Don't Kill It Carol 7" 1979 BRONZE 100 457-100
249663 Eager To Please LP 1975 BRONZE 28781 XOT
844413 Easy LP 0 BRONZE 30 665 4
99280 Easy LP 1979 BRONZE 200 932-320
623685 Easy LP 1979 BRONZE 200 932
513641 Easy LP 1986 BRONZE 200 932-270
1322627 Easy LP 1986 BRONZE 200 932-270
509494 Emergency 7" 1980 BRONZE 101 689-100
73428 Fallen Angel LP 1978 BRONZE 26449 XOT
142745 Fallen Angel LP 1978 BRONZE 38 120 2
1016484 Fallen Angel Tape 1978 BRONZE
1182947 Fallen Angel Tape 1978 BRONZE 58214 GT
109152 Feelings 7" 1980 BRONZE 101 280
1582973 Feelings 7" 1980 BRONZE 101 280
81049 Firefly CD 0 BRONZE 260 131
1307707 Firefly Tape 0 BRONZE 56 777 GT
65411 Firefly LP 1977 BRONZE 28 791 XOT
190343 Firefly LP 1977 BRONZE 28 791 XOT
414415 Firefly LP 1977 BRONZE 28 520 XOT
1661295 Firefly Tape 1977 BRONZE 56 598 GT
1596183 Firefly LP 1987 BRONZE 28 791
345166 For You 7" 1981 BRONZE 102 747
63790 Free Me 7" 1977 BRONZE 11 650 AT
801318 Free Me 7" 1977 BRONZE 11650 AT
1247622 Free Me 7" 1977 BRONZE 11 650 AT
71258 Free Spirit LP 1981 BRONZE 203 456
484142 Get A Whiff A This LP 1971 BRONZE 200 412-270
1315274 Glorified Magnified LP 0 BRONZE 28 855-270
81733 Glorified Magnified LP 1977 BRONZE 28 855 XOT
1220869 Glorified Magnified Tape 1977 BRONZE 56 821 GT
840612 Glorified Magnified CD 1989 BRONZE 258 732
77147 Go To Hell 7" 1982 BRONZE 104-158
99315 Gold Collection, The CD 1994 BRONZE CNC 4032-2
826258 Gold Collection, The CD 1994 BRONZE CNC 4032-2
292437 Good Earth, The LP 0 BRONZE 28 780 XOT
187183 Good Earth, The LP 1974 BRONZE 28 780-270
1480778 Good Earth, The LP 1976 BRONZE 88 369 XOT
1155141 Good Earth, The LP 1977 BRONZE 28 780 XOT
846529 Good Earth, The CD 1988 BRONZE 258 734-217
415811 Good Earth, The CD 1989 BRONZE 258 734
232161 Head First CD 1983 BRONZE 255474
57621 Head First LP 1983 BRONZE 205 474-320
404794 High And Mighty CD 0 BRONZE 260 133-217
1126417 High And Mighty LP 1976 BRONZE 27438 XOT
1461906 High And Mighty LP 1976 BRONZE 28 715 XOT
638938 High And Mighty LP 1983 BRONZE 28 715-270 / 28 715 XOT
800211 High And Mighty LP 1983 BRONZE 28 715 XOT / S 27 438
584178 Hit & Run 7" 1981 BRONZE 103 111
9364 Hit And Run LP 1981 BRONZE 203 556-320
478320 Hit And Run LP 1981 BRONZE 203 556-270
291997 I (Who Have Nothing) 7" 1981 BRONZE 103 819
845131 In Concert CD 1982 BRONZE 610 165-222
220879 In Concert LP 1982 BRONZE 204 782-320
11755 Innocent Victim LP 1977 BRONZE 25 543 XOT
750992 Innocent Victim LP 1977 BRONZE 25 543 XOT
1382065 Innocent Victim LP 1977 BRONZE 25 543 XOT
145172 Innocent Victim Tape 1977 BRONZE
1186588 Innocent Victim Tape 1977 BRONZE 57 279 GT
29683 Innocent Victim CD 1987 BRONZE 260 130
7135 Iron Fist LP 1982 BRONZE 204 636
9636 Iron Fist LP 1982 BRONZE 204 636-320
294922 Iron Fist LP 1982 BRONZE BRNA 539
1121795 Iron Fist LP 1982 BRONZE 204 636
38340 Iron Fist Tape 1982 BRONZE 404 636-515
170303 Iron Fist LP 1987 BRONZE 204 636 270
309614 Juicy Lucy LP 1978 BRONZE 26 323 ET
1262955 Lady In Black 7" 0 BRONZE 103 007-100
1474322 Lady In Black 7" 0 BRONZE 13 616 AT
1117989 Lady In Black 7" 1974 BRONZE s 13616
223755 Lady In Black 7" 1977 BRONZE 17 759 AT
721379 Lady In Black 7" 1977 BRONZE 17 759 AT
683424 Lady In Black 7" 1981 BRONZE 103 007-100
994006 Lady In Black 7" 1981 BRONZE 103 007-100
1626758 Lady In Black 7" 1981 BRONZE 103 007-100
109146 Lady In Black 7" 1984 BRONZE 103 007-100
168216 Lady In Black Single-CD 1989 BRONZE 653 007
100526 Lady In Black 2-CD 1992 BRONZE CBC 8023
393500 Levitation LP 1980 BRONZE 202 997-320
109072 Lie Back And Enjoy It LP 1978 BRONZE 200411-270
281045 Lies (Through The 80's) 7" 1980 BRONZE 102 341
1548710 Live 2-LP 0 BRONZE 86 796 XDT
1273780 Live CD 1992 BRONZE CLC 5110 CM
28334 Live - January 1973 2-LP 0 BRONZE 28 773 XDT
404901 Live - January 1973 CD 0 BRONZE 353 608-219
1469661 Live - January 1973 Tape 0 BRONZE 57 676 WT
87597 Live - January 1973 2-LP 1984 BRONZE 28 773 XDT
81053 Live - January 1973 CD 1992 BRONZE
28791 Live Seventy Nine LP 1980 BRONZE 202 553-320
168749 Live Seventy Nine LP 1980 BRONZE 202 553-320
345648 Live Seventy Nine LP 1980 BRONZE 202 553-270
313976 Lonely Nights 7" 1983 BRONZE 105 377-100
149236 Look At Yourself CD 0 BRONZE 260 138
1110436 Look At Yourself CD 0 BRONZE 260 138
1281114 Look At Yourself LP 0 BRONZE 85 703 XOT
1652645 Look At Yourself Tape 0 BRONZE 56 763 DT
136795 Look At Yourself LP 1977 BRONZE 28 765 XOT
1159222 Look At Yourself LP 1983 BRONZE 28 765-270
748686 Look At Yourself LP 1986 BRONZE 28 765-270
447617 Look At Yourself CD 1992 BRONZE CLC 5107
109148 Love Or Nothing 7" 1978 BRONZE 15 591 AT
1582975 Love Or Nothing 7" 1978 BRONZE 15 591 AT
144116 Love Stealer 7" 1980 BRONZE S 101 998
383055 Lovely Money 7" 1982 BRONZE 104486-100
377295 Magician's Birthday, The CD 0 BRONZE 260 135
1141552 Magician's Birthday, The LP 0 BRONZE 28 769 XOT
283117 Magician's Birthday, The LP 1982 BRONZE 28 769 XOT
605565 Making Up Again 7" 1978 - 15 524 AT
278315 Mandala 7" 1980 BRONZE 102 357-100
292440 Manfred Mann's Earth Band LP 1977 BRONZE 28 854 XOT
617387 Manfred Mann's Earth Band LP 1977 BRONZE 28 854-270 (28 854 XOT)
856912 Manfred Mann's Earth Band CD 1986 BRONZE 258 733
10484 Messin' LP 1973 BRONZE 28 856-270
348369 Messin' LP 1977 BRONZE 28 856 XOT
1009420 Messin' LP 1977 BRONZE 28 856 XOT
1352345 Messin' LP 1977 BRONZE 28 856 XOT
337740 Messin' CD 1987 BRONZE 258 731
80834 Mighty Quinn 7" 1978 BRONZE 11 923 AT
278311 Mirrors 7" 1979 BRONZE 100 219-100
843399 Mirrors - The Most Beautiful Songs CD 1987 BRONZE 258 683-222
37108 Mirrors - The Most Beautiful Songs LP 1987 BRONZE 208 683
1323010 Mirrors - The Most Beautiful Songs LP 1987 BRONZE 208 683
56420 Mirrors - The Most Beautiful Songs CD 1993 BRONZE
652575 Morning Of My Life 7" 1980 BRONZE 102 742
77129 Motorhead 7" 1981 BRONZE 103 359
580042 Motorhead / Over The Top 7" 1981 BRONZE 103 359
128821 Nightingales & Bombers CD 0 BRONZE 258 730
111050 Nightingales & Bombers LP 0 BRONZE 28782 XOT
955332 Nightingales & Bombers LP 0 BRONZE 28 782 XOT
1173881 Nightingales & Bombers LP 0 BRONZE 28 782 XOT
1440541 Nightingales & Bombers LP 0 BRONZE 28 782 XOT
1250544 Nightingales & Bombers LP 1975 BRONZE 28 782 XOT
574810 Nightingales & Bombers LP 1977 BRONZE 28 782 XOT
1551425 Nightingales & Bombers LP 1986 BRONZE 28782-270
548059 Nightingales & Bombers LP 2013 BRONZE 28782-270
99411 No Class 7" 1979 BRONZE 100 776
686182 No More 7" 1981 BRONZE 102 996
20771 No Remorse 2-LP 1984 BRONZE 302416-420
1247404 No Remorse Tape 1984 BRONZE 502 416-421
25300 No Sleep 'til Hammersmith CD 0 BRONZE 253 801-217
10744 No Sleep 'til Hammersmith LP 1981 BRONZE 203 801-270
71018 No Sleep 'til Hammersmith LP 1981 BRONZE 203 801-320
581748 No Sleep 'til Hammersmith LP 1981 BRONZE 203 801-270
1116110 No Sleep 'til Hammersmith LP 1981 BRONZE 203 801-320
494853 No Sleep 'til Hammersmith Tape 1981 BRONZE 31272-8
198404 No Sleep 'til Hammersmith CD 1992 BRONZE CLC 5090
245669 On The Rebound 7" 1982 BRONZE 104 144
1114371 Overkill CD 0 BRONZE CLC 5087 CM / 374 05087
99410 Overkill 7" 1979 BRONZE S 100 479 A
9631 Overkill LP 1979 BRONZE 200 435-270
111440 Overkill LP 1979 BRONZE 200435-320
1559000 Overkill LP 1979 BRONZE 200435-320
24437 Overkill CD 1987 BRONZE 250 435-217
653163 Paladin LP 1971 BRONZE ILPS 9150
127252 Phenomena CD 1985 BRONZE 257 044
47511 Phenomena LP 1985 BRONZE 207 044-620
793179 Phenomena LP 1985 BRONZE 207 044-620
9366 Play Dirty LP 1983 BRONZE 205 855-320
1322684 Playing In The Flame LP 0 BRONZE 204 140-320
524922 Playing In The Flame 7" 1981 BRONZE 103 952 - 100
280612 Playing In The Flame LP 1981 BRONZE 204 140-320
477282 Playing In The Flame LP 1981 BRONZE 204 140-270
334919 Pop Chronik 2 (Those Who Are To Die Salute You / Daughter Of Time) 2-LP 0 BRONZE 28 776 XT
861951 Pop Chronik 2 (Those Who Are To Die Salute You / Daughter Of Time) 2-LP 1975 BRONZE 87 206 XCT
516122 Portrait Of Sally Oldfield, A CD 1993 BRONZE CHC7081
345160 Questions 7" 1976 BRONZE 17 492 AT
387703 Reality Fills Fantasy CD 1990 BRONZE CLC 5015
941765 Reality Fills Fantasy CD 1993 BRONZE 374 05015 / CLC 5015 CM
80931 Redemption Song 7" 1982 BRONZE 104 491-100
535338 Return To Fantasy CD 0 BRONZE 260132
138694 Return To Fantasy LP 0 BRONZE 28 783 XOT
875681 Return To Fantasy LP 0 BRONZE 28 783-270
1141618 Return To Fantasy LP 0 BRONZE 28 783 XOT
1657818 Roaring Silence, The LP 0 BRONZE 28 789 XOT
92079 Roaring Silence, The LP 1976 BRONZE 28 789 XOT
1314451 Roaring Silence, The LP 1977 BRONZE 27870 XOT
1179996 Roaring Silence, The LP 1980 BRONZE 28 789 XOT
195456 Roaring Silence, The CD 1990 BRONZE 258 729
642787 Runner 12" 1983 BRONZE 601 241-213
205411 Runner 7" 1983 BRONZE 106 306
565750 Salisbury CD 0 BRONZE 258 295
324682 Salisbury LP 0 BRONZE 28 764 XAT
774009 Salisbury LP 0 BRONZE 28 764 XOT
1184532 Salisbury LP 0 BRONZE 88 184 XAT
1571040 Salisbury Tape 1976 BRONZE 54 407 DT / 56 762 YT
299001 Salisbury LP 1978 BRONZE 28 764 ET
1083105 Salisbury Tape 1978 BRONZE 56 762 YT
667463 Salisbury LP 1980 BRONZE 28 764 ET
793161 Salisbury LP 1980 BRONZE 28 764 ET
980148 Salisbury LP 1980 BRONZE 28 764 ET
1025799 Salisbury LP 1980 BRONZE 28 764 ET
118686 Salisbury CD 1985 BRONZE 258 295
404721 Salisbury CD 1992 BRONZE CLC 5106
9365 Screaming Blue Murder LP 1982 BRONZE 204 757-320
478325 Screaming Blue Murder LP 1982 BRONZE 204 757-270
1174748 See You On The Other Side / Max-Schmeling Halle Berlin Germany 11th December 2015 CD-R 2016 BRONZE
1657716 Send Down An Angel 7" 1984 BRONZE 106 438-100
758476 Shot Down In The Night (Live) 7" 1980 BRONZE 102 312
72439 Solar Fire CD 0 BRONZE 610 590-222
110845 Solar Fire LP 1977 BRONZE 28778 XOT
348647 Solar Fire LP 1977 BRONZE 28 778 XOT
518910 Solar Fire LP 1977 BRONZE 28 778 XOT
1242256 Solar Fire LP 1977 BRONZE 28 778 XOT
315639 Solar Fire LP 1978 BRONZE 28 778 XOT
944133 Solar Fire LP 1978 BRONZE 28 778 XOT
884820 Solar Fire LP 1979 BRONZE 28 778 XOT
719739 Somewhere In Afrika CD 0 BRONZE 255 077
10485 Somewhere In Afrika LP 1982 BRONZE 205 077 - 320
1352850 Somewhere In Afrika LP 1982 BRONZE 46 166 5 / 205 077-320
1371195 Somewhere In Afrika Tape 1982 BRONZE 405 077-352
483137 Song Of The Lamp 7" 1981 BRONZE 103 763-100
345162 Spirits In The Night 7" 1977 BRONZE 17 946 AT
391413 St Valentines Day Massacre Split-7" 1980 BRONZE 102 886-100
1107430 Strange Day In Berlin Tape 0 BRONZE 405 857-352
133285 Strange Day In Berlin LP 1983 BRONZE 205 857-320
105504 Strange New Flesh LP 0 BRONZE 28788-270
1345136 Strange New Flesh LP 0 BRONZE 28 788 XOT
28322 Strange New Flesh LP 1976 BRONZE 27 213 XOT
1147582 Strange New Flesh LP 1976 BRONZE 28 788 XOT
206322 Strawberries LP 1982 BRONZE 205 009-320
610430 Sun In My Eyes, The 7" 1979 BRONZE 101 102-100
147078 Super 20 CD 1989 BRONZE 260159
615356 Super 20 CD 1989 BRONZE 260 158-217
509391 Sweet Freedom CD 0 BRONZE 260 316-217
875894 Sweet Freedom LP 0 BRONZE 28 777 XOT
1141561 Sweet Freedom LP 0 BRONZE 28 777 XOT
1382236 Sweet Freedom LP 0 BRONZE 28 777 XOT
456343 Sweet Freedom LP 1977 BRONZE 28 777 XOT
737881 Sweet Freedom LP 1983 BRONZE 28 777 XOT
75649 Sympathy 7" 1977 BRONZE 17767 AT
102538 Taken By Storm LP 1983 BRONZE 205858-320
1080481 Those Who Are About To Die Salute You LP 0 BRONZE 25 857 ET
333415 Those Who Are About To Die Salute You LP 1977 BRONZE 25 857 ET
1126578 Valentyne Suite LP 0 BRONZE 28 766 ET
435851 Valentyne Suite LP 1969 BRONZE 28 766 ET
91824 Valentyne Suite LP 1977 BRONZE 28766 ET
517205 Valentyne Suite LP 1977 BRONZE 28 766 ET
1199857 Valentyne Suite LP 1980 BRONZE 28 766 ET
286020 Valentyne Suite CD 1991 BRONZE 262 052
338122 Very 'eavy... Very 'umble CD 0 BRONZE 258 294-217
272472 Very 'eavy... Very 'umble LP 0 BRONZE 28 763 ET
227897 Very 'eavy... Very 'umble LP 1976 BRONZE 28 763 ET
547982 Very 'eavy... Very 'umble LP 1986 BRONZE 28763 ET
81051 Very 'eavy... Very 'umble CD 1992 BRONZE CLC 5105
393129 Vol. 1 LP 1979 BRONZE 200383-320
831870 Vol. 1 LP 1979 BRONZE 200 383-270
339465 Vol. 1 CD 1989 BRONZE 250 383
1379329 Volume 1 LP 1979 BRONZE 200 383-320
831861 Volume Two LP 1979 BRONZE 200 384-270
415816 Volume Two CD 1989 BRONZE 250 384
390412 Warrior, The 7" 1977 BRONZE 11 558 AT
46960 Watch LP 1978 BRONZE 25 762 XOT
662416 Watch LP 1978 BRONZE 25 762 XOT
838430 Watch LP 1978 BRONZE 25 762 XOT
955847 Watch LP 1978 BRONZE 25 762 XOT
962399 Watch LP 1978 BRONZE 25 762 XOT
1197467 Watch LP 1978 BRONZE 25 762 XOT
1208139 Watch LP 1978 BRONZE 25762xot
1250605 Watch LP 1978 BRONZE 25 762 XOT
1399717 Watch LP 1978 BRONZE 25 762 XOT
1453569 Watch LP 1978 BRONZE 25 762 XOT
1518340 Watch LP 1978 BRONZE 25 762 XOT
1220876 Watch Tape 1978 BRONZE 57 454 GT
267879 Watch CD 1985 BRONZE 610588-222
1101824 Watch LP 1987 BRONZE 25 762
1551430 Watch LP 1987 BRONZE 25 762
1551437 Watch LP 1987 BRONZE 25 762 XOT
1585202 Water Bearer LP 0 BRONZE 26 447 XOT
121083 Water Bearer LP 1978 BRONZE 26 447 XOT
470108 Water Bearer LP 1978 BRONZE 26 447-270
1140250 Water Bearer LP 1978 BRONZE 26 447 XOT
1320973 Water Bearer Tape 1978 BRONZE 33 674 3
560240 Water Bearer LP 1979 BRONZE 26 447 XOT
807467 Water Bearer CD 1984 BRONZE 610 164-217
824751 Water Bearer CD 1984 BRONZE 610 164-222
1632320 Water Bearer CD 1992 BRONZE CLC 5099
924200 Welcome Home LP 0 BRONZE 89 669 XOT
1284116 What's Love 7" 1981 BRONZE 103 699
1131514 Who Do You Love 7" 1979 BRONZE 100 407-100
354958 Who Do You Love CD 1992 BRONZE CLC 5081 CM
1159208 Wonderworld LP 1983 BRONZE 28 779 ET
564896 Wonderworld CD 1992 BRONZE CLC 5112 / 374 05112
69396 Yeah Right 7" 1980 BRONZE 102 743
262746 You Angel You 7" 1979 BRONZE 100 300-100
278299 You Set My Gypsy Blood Free 7" 1979 BRONZE 100831
Zurück

Warum sind die Cover-Bilder verpixelt?

Bedankt euch bei deutschen Abmahn-Anwälten

Leider passiert es immer wieder, dass Abmahnungen für angebliche Copyright-Verletzungen ins Haus flattern. Ganz häufig ist es der Fall, dass auf dem Frontcover ein Foto oder eine Grafik eines Fotografen oder Künstlers genutzt wird, was dann nur mit dem Namen der Band und dem Titel des Albums versehen wurde. Das ursprüngliche Foto/Kunstwerk ist somit immer noch sehr prominent zu sehen. Die Abmahner nutzen zumeist automatisierte Prozesse, die das Netz nach unlizensierten Nutzungen der Werke ihrer Mandanten durchsuchen und dabei Abweichungen bis zu einem gewissen Prozentgrad ignorieren. Somit gibt es also häufig angebliche Treffer. Obwohl das Foto/Kunstwerk von den Plattenfirmen oder Bands ganz legal für die Veröffentlichung lizensiert wurde, ist dies den Abmahnern egal, ganz oft wissen die ja nicht einmal, was für eine einzelne Veröffentlichung abgemacht wurde. Die sehen nur die angebliche Copyright-Verletzung und fordern die dicke Kohle.

Da Musik-Sammler.de nachwievor von privater Hand administriert, betrieben und bezahlt wird, ist jede Abmahnung ein existenzbedrohendes Risiko. Nach der letzten Abmahnung, die einen 5-stelligen(!) Betrag forderte, sehe ich mich nun gezwungen drastische Maßnahmen zu ergreifen oder die Seite komplett aufzugeben. Daher werden jetzt alle hochgeladenen Bilder der Veröffentlichungen für NICHT-EINGELOGGTE Nutzer verpixelt. Wer einen Musik-Sammler.de Nutzeraccount hat, braucht sich also einfach nur einmal anmelden und sieht wieder alles wie gewohnt.