Menu
Id | Name | Typ | VÖ-Jahr | Label | Kat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1686419 | 25 Years E.P. | Mini-CD / EP | 2024 | minuswelt | |
1193159 | A.R.M.O.R. | CD | 2014 | infacted recordings | FACT 3252 |
287898 | Addicted To The Masses | CD | 2004 | infacted recordings | FACT 3020-2 |
1301104 | Age Of The Disposable Body | 2-CD | 2017 | infacted recordings | FACT 3306 |
1541498 | Age Of The Disposable Body | LP | 2017 | infacted recordings | FACT 3309 |
1474895 | Agent Provocateur | CD | 2017 | infacted recordings | FACT 3301 |
1397843 | Alarm | CD | 2019 | infacted recordings | FACT 3328 |
116032 | Alien Nation | CD | 2007 | infacted recordings | FACT 3071-2 |
1582065 | Alles Wird Gold | CD | 2021 | infacted recordings | FACT 3404 |
1495762 | Altered Voices | CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3379 |
126401 | And Thus We Walked... | Mini-CD / EP | 2004 | minuswelt | minus 021 |
1605298 | Angels | Mini-CD / EP | 2022 | infacted recordings | FACT3414 |
89954 | Angst | Mini-CD / EP | 2005 | infacted recordings | FACT 3038-5 |
1407256 | Anthropocene | CD | 2019 | infacted recordings | FACT 3339 |
1434874 | Antimatter | Mini-CD / EP | 2019 | infacted recordings | FACT 3351 |
1668225 | Aphrodisiac Odyssey | CD | 2023 | infacted recordings | FACT 3435 |
630210 | Arglistige Täuschung | CD | 2011 | infacted recordings | FACT 3182 |
262035 | Art Of Revenge, The | CD | 2008 | infacted recordings | FACT 3087 |
73008 | Artificial | CD | 2006 | infacted recordings | FACT 3057-2 |
1505107 | Artificial Live | CD | 2021 | infacted recordings | FACT 3393 |
1541479 | Ascend | CD | 2021 | infacted recordings | FACT 3386 |
1418132 | Ascending The Abyss | CD | 2019 | infacted recordings | FACT 3342 |
1379813 | At The End Of Your World | CD | 2018 | infacted recordings | FACT 3317 |
421349 | Autophobia | CD | 2009 | infacted recordings | FACT 3126 |
52393 | Babylon | Single-CD | 2003 | minuswelt | minus 009-1 |
1253617 | Babylon Killed The Music | CD | 2016 | infacted recordings | FACT 3291 |
1454341 | Ballads, Bombs & Beauties | CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3363 |
1144855 | Baustoff [Popmusik Für Rohrleger] | CD | 2009 | 2‹‹ | ZWE012 |
1541510 | Be A Rebel | Mini-CD / EP | 2020 | infacted recordings | FACT 3378 |
1226221 | Beginninig, The | CD | 2016 | infacted recordings | FACT 3288 |
1258675 | Berserker | CD | 2015 | infacted recordings | FACT 3267 |
1554520 | Bits And Pieces | CD | 2022 | infacted recordings | FACT 3405 |
195286 | Black Box | CD | 2006 | infacted recordings | FACT 3073-2 |
1365232 | Black Tide | Mini-CD / EP | 2018 | infacted recordings | FACT 3315 |
45510 | Blinded! | CD | 2005 | infacted recordings | FACT 3034-2 |
1201745 | Bone Breaker | CD | 2013 | infacted recordings | FACT 3232 |
1259079 | Borders | CD | 2017 | infacted recordings | FACT 3277 |
1259477 | Borders | CD | 2017 | infacted recordings | FACT 3277 |
1535877 | Breathing In Fumes - An Infactious Tribute To Depeche Mode | CD | 2021 | infacted recordings | FACT 3399 |
217864 | Buried Again | CD | 2008 | infacted recordings | FACT 3092 |
269767 | Carbon Elektriq V2 | CD | 2005 | infacted recordings | fact 3032-2 |
95874 | Charming Factor, The | CD | 2004 | infacted recordings | FACT 3019-2 |
1506205 | Circus Of God | CD | 2021 | infacted recordings | FACT 3355 |
1509530 | Clean | CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3369 |
533774 | Closer To Real | Single-CD | 2010 | infacted recordings | FACT 3156 |
29829 | Collapse | CD | 2005 | minuswelt | minus022 |
114294 | Communication | CD | 2003 | minuswelt | KAL002Y |
1506346 | Complicated Genocide, A | CD | 2021 | infacted recordings | FACT 3385 |
1518026 | Control Voltage | CD | 2021 | infacted recordings | FACT 3394 |
1201494 | Corporate Power | CD | 2012 | infacted recordings | FACT 3216 |
588983 | Cortex Compilation Vol. 1 | CD | 2004 | minuswelt | minus017 |
1185177 | Coup D'état | CD | 2012 | infacted recordings | FACT 3205 |
1635774 | Dancing With Clouds | CD | 2023 | infacted recordings | FACT 3436 |
427286 | Dark Dance | Mini-CD / EP | 2009 | infacted recordings | FACT 3134 |
1253605 | Dark Passenger | CD | 2016 | infacted recordings | FACT 3278 |
1541515 | Darkness Of The Day | CD | 2021 | infacted recordings | FACT 3392 |
116067 | Daydream | Mini-CD / EP | 2007 | infacted recordings | FACT 3069-2 |
1157692 | Days Without Rain | CD | 2015 | infacted recordings | FACT 3270 |
116035 | De-Synchronized [European Edition] | CD | 2004 | infacted recordings | FACT 3016-2 |
1380908 | Defiance+Entropy | CD | 2018 | infacted recordings | FACT 3324 |
1098880 | Dekadenz | CD | 2015 | infacted recordings | FACT 3261 |
316074 | Devil Is Female, The | Mini-CD / EP | 2007 | infacted recordings | FACT 3085 |
1155759 | Difficult To Kill | Mini-CD / EP | 2015 | infacted recordings | FACT 3268 |
70199 | Diod Man | CD | 2006 | infacted recordings | FACT 3039-2 |
539610 | Dirty Cash | Mini-CD / EP | 2010 | infacted recordings | FACT 3139 |
529402 | Disconnect | CD | 2005 | infacted recordings | FACT 3047-2 |
52826 | Distances | CD | 2003 | infacted recordings | fact 3001-2 |
546743 | Distances | CD | 2010 | infacted recordings | FACT 3151 |
829588 | Distances | 2-LP | 2012 | infacted recordings | FACT 3215 |
1656447 | Dreamland | CD | 2024 | infacted recordings | FACT 3442 |
796566 | Drop The Mask | CD | 2010 | infacted recordings | FACT 3136 |
1201741 | Drowning World | CD | 2012 | infacted recordings | FACT 3209 |
1470198 | Dying Light | Mini-CD / EP | 2020 | infacted recordings | FACT 3372 |
344147 | Earthling | Mini-CD / EP | 2009 | infacted recordings | FACT 3114 |
387128 | Eclosion | CD | 2007 | minuswelt | minus035 |
546733 | Electro Lounge Volume One | CD | 2007 | infacted recordings | FACT 3072-2 |
1409158 | Elektrik | CD | 2019 | infacted recordings | FACT 3335 |
67582 | Emphasize | Mini-CD / EP | 2006 | infacted recordings | FACT 3065-2 |
166737 | End Of Love | Mini-CD / EP | 2007 | infacted recordings | FACT 3081 |
1408296 | Endzeit | 2-CD | 2017 | infacted recordings | FACT 3307 |
116039 | Enforcer EP | Mini-CD / EP | 2005 | infacted recordings | FACT 3023-5 |
44479 | Engelsstaub | Single-CD | 2003 | minuswelt | minus 008 |
1139775 | Epos V | CD | 2015 | infacted recordings | FACT 3249 |
1270840 | Erase My Heart | CD | 2017 | infacted recordings | FACT 3297 |
1221581 | Everything Must Change | Single-CD | 2016 | minuswelt | MINUS055 |
38131 | Exile Paradise | 2-CD | 2006 | minuswelt | minus028.2 |
52397 | Exile Paradise | 3-CD | 2006 | minuswelt | minus028.3 |
651824 | Exile Paradise | CD | 2006 | minuswelt | minus028.1 |
190460 | Exile Paradise [The Hecq Destruxxion] | CD | 2007 | minuswelt | minus 034 |
53277 | Expansion | CD | 2004 | infacted recordings | FACT 3008-2 |
1341116 | Extended Lifelines (1991-2010) | 3-CD | 2018 | minuswelt | minus060 |
265980 | Extinction Reprogrammed | CD | 2008 | infacted recordings | FACT 3099 |
111177 | Eyes Of A Stranger, The | CD | 2005 | infacted recordings | FACT 3043-2 |
1605526 | Face The Fear | CD | 2023 | minuswelt | minus066 |
1500362 | Fahrenheit | CD | 2021 | infacted recordings | FACT 3374 |
1253630 | Farben EP | Mini-CD / EP | 2016 | infacted recordings | FACT 3296 |
497643 | Feel It Right | Mini-CD / EP | 2010 | infacted recordings | FACT 3145 |
1697204 | Feuer & Flamme | CD | 2024 | infacted recordings | FACT 3453 |
147473 | Forward + Conflict | CD | 2004 | infacted recordings | FACT 3007-2 |
1635782 | Freiheit | CD | 2023 | infacted recordings | FACT 3420 |
181351 | Frost | CD | 2004 | infacted recordings | FACT 3010-2 |
94960 | Für Immer Kalt Wie Stahl | Single-CD | 2007 | infacted recordings | FACT 3060-5 |
1406974 | Gefühlsmaschine | Mini-CD / EP | 2019 | infacted recordings | FACT 3334 |
1668220 | Gegenkraft | CD | 2023 | infacted recordings | FACT 3429 |
1465913 | Gestern | 2-CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3365 |
1233815 | Get Off My Planet | CD | 2016 | infacted recordings | FACT 3279 |
1462537 | Gezeiten | CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3366 |
1139742 | Glasmensch | Mini-CD / EP | 2015 | infacted recordings | FACT 3254 |
1558450 | God & Sinners | Mini-CD / EP | 2021 | infacted recordings | FACT 3400 |
1582064 | God & Sinners (Part Two) | Mini-CD / EP | 2022 | infacted recordings | FACT 3415 |
53798 | Gotteskrieger | CD | 2005 | infacted recordings | FACT 3028-2 |
1201500 | Graveyard Of Empires | CD | 2015 | infacted recordings | FACT 3272 |
1237469 | Hardest Heart, The | 2-CD + Tape | 2016 | minuswelt | MINUS057 |
1237449 | Hardest Heart, The | 2-LP | 2016 | minuswelt | MINUS058 |
1237405 | Hardest Heart, The | CD | 2016 | minuswelt | MINUS056 |
454546 | Hass Und Liebe | CD | 2010 | infacted recordings | FACT 3125 |
1201737 | Heaven Or Hell | CD | 2012 | infacted recordings | FACT 3174 |
110592 | Here And Now | CD | 2006 | infacted recordings | FACT 3062.2 |
940905 | Herz | Single-CD | 2013 | infacted recordings | FACT 3230 |
1307735 | Herz & Frozen Kisses | Mini-CD / EP | 2017 | minuswelt | MINUS059 |
1582062 | Herzblut | Mini-CD / EP | 2022 | infacted recordings | FACT 3409 |
1507501 | Herzschlag | Mini-CD / EP | 2021 | infacted recordings | FACT 3384 |
1408221 | Hikikomori | CD | 2019 | infacted recordings | FACT 3340 |
82760 | Holy | CD | 2004 | minuswelt | minus010 |
29523 | Holy | CD + Single-CD | 2004 | minuswelt | minus010.2 |
1096040 | Holy & Babylon | CD + 2-Single-CD | 2004 | - | minus044 |
29521 | Holy [The Hecq Destruxxion] | CD | 2004 | minuswelt | minus 018 |
1146862 | House Of Rain, The | CD | 2015 | infacted recordings | FACT 3258 |
1262764 | Houseman / Germany Calling | CD | 2017 | infacted recordings | FACT 3298 |
181340 | Hrs:Min:Sec | CD | 2005 | infacted recordings | FACT 3042-2 |
1632204 | Humans | CD | 2023 | infacted recordings | FACT 3427 |
216676 | Hydra | CD + DVD | 2008 | infacted recordings | FACT 3070 |
186564 | Hypocrite | Mini-CD / EP | 2005 | infacted recordings | FACT 3044-5 |
1156899 | I Want To Live | Single-CD | 2015 | infacted recordings | FACT 3271 |
1635654 | Ich Bin Da / Ich Funktioniere | CD | 2023 | infacted recordings | FACT 3437 |
53797 | Ich Habe Die Nacht Getræumet | Mini-CD / EP | 2004 | infacted recordings | FACT 3022-5 |
332361 | Icolation | Promo-CD | 2007 | minuswelt | minus036 |
147476 | Illuminate | CD | 2004 | infacted recordings | FACT 3009-2 |
1605123 | Inexplicable Darkness Of Light, The | Mini-CD / EP | 2022 | infacted recordings | FACT3419 |
346050 | Infact1on Two | Split-Mini-CD / EP | 2006 | infacted recordings | FACT 3066-2 |
56078 | Infacted 1 | CD | 2004 | infacted recordings | FACT 3014-2 |
187267 | Infacted 3 | CD | 2006 | infacted recordings | FACT 3061-2 |
1274751 | Infacted 6 | CD | 2017 | infacted recordings | FACT 3200 |
1384940 | Infacted 7 | CD | 2018 | infacted recordings | FACT 3321 |
1467339 | Infacted 8 | CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3357 |
1482442 | Infacted 9 | CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3370 |
1521719 | Infacted Allstars - Children - A Tribute To Robert Miles | Mini-CD / EP | 2021 | infacted recordings | FACT 3396 |
252198 | Infacted4 | 2-CD | 2008 | infacted recordings | FACT 3100 |
189277 | Infaction Vol. 1 | CD | 2006 | infacted recordings | FACT 3050-2 |
1113397 | Infactious Vol. Four | CD | 2014 | infacted recordings | FACT 3235 |
216629 | Infactious Vol. Three | CD | 2007 | infacted recordings | FACT 3086 |
1391940 | Inhumane Amusement At The End Of Ages: Redux 2000-2002 | 2-CD | 2019 | infacted recordings | FACT 3330 |
161289 | Inpendum | CD | 2004 | infacted recordings | FACT 3013-2 |
103029 | Interface | CD | 2005 | infacted recordings | FACT 3031-2 |
1632492 | Intruder | CD | 2023 | infacted recordings | FACT 3428 |
1521726 | IO | Mini-CD / EP | 2021 | infacted recordings | FACT 3391 |
58459 | Irony | Mini-CD / EP | 2006 | infacted recordings | FACT 3055-5 |
190850 | Kadavergehorsam | CD | 2006 | infacted recordings | FACT 3056-2 |
1307866 | Karoshi | CD | 2017 | infacted recordings | FACT 305 |
351022 | Keep Calm + Carry On | CD | 2009 | infacted recordings | FACT 3110 |
716451 | Killbeat | CD | 2012 | infacted recordings | FACT 3196 |
1201743 | Kingdom Of Fire | CD | 2013 | infacted recordings | FACT 3220 |
295850 | Kiss To Resist, A | Mini-CD / EP | 2008 | infacted recordings | FACT 3106 |
228454 | Knives | Single-CD | 2007 | infacted recordings | FACT 3088 / TYPCDM30 / AOF 053 |
1188227 | Knochenschäler | CD | 2016 | infacted recordings | FACT 3274 |
481222 | Krieg & Frieden | CD | 2010 | infacted recordings | FACT 3143 |
590514 | Kube Musik | CD | 2006 | infacted recordings | FACT 3067-2 |
1111251 | Labeled Enemy | Mini-CD / EP | 2015 | infacted recordings | FACT 3263 |
972228 | Larger Than Life | CD | 2013 | infacted recordings | FACT 3222 |
93769 | Later Tonight V 2.0 | CD | 2006 | infacted recordings | FACT 3049-2 |
169848 | Leben Geben Leben Nehmen | CD | 2007 | infacted recordings | FACT 3084 |
1580870 | Letzte Gefecht, Das | CD | 2022 | infacted recordings | FACT 3412 |
1352740 | Life N Lines | CD | 2018 | infacted recordings | FACT 3310 |
1152010 | Lifelines 3 (2006-2010) | CD | 2014 | minuswelt | minus050 |
887303 | Live At WGT 2012 | CD | 2013 | infacted recordings | FACT 3213 |
1407877 | Louder Than Words | CD | 2018 | infacted recordings | FACT 3314 |
120501 | Love Beyond Reach | CD | 2007 | infacted recordings | FACT 3077 |
534234 | Malitia Angelica | Single-CD | 2010 | infacted recordings | FACT 3160 |
1392134 | Manifest | CD | 2019 | infacted recordings | FACT 3329 |
1272097 | Maschinist, Der | Promo-Mini-CD / EP | 2012 | infacted recordings | FACT 3217 |
1380910 | Memento Mori | CD | 2018 | infacted recordings | FACT 3316 |
700650 | Memories Behind Closed Curtains | CD | 2011 | infacted recordings | FACT 3195 |
374855 | Mindfuck | CD | 2009 | infacted recordings | FACT 3112 |
1258784 | Monday | Single-CD | 2017 | infacted recordings | FACT 3299 |
1253624 | Monoton EP | Mini-CD / EP | 2015 | infacted recordings | FACT 3269 |
368266 | Monumentum | CD | 2009 | infacted recordings | FACT 3116 |
36718 | Mörderwerk | CD | 2003 | minuswelt | Platte001 |
1477855 | More Of Us | 12" | 2020 | infacted recordings | FACT 3356 |
100712 | Motion: Reloaded | CD | 2003 | infacted recordings | Fact 3003-2 |
1253578 | Murderous Thoughts | CD | 2017 | infacted recordings | FACT 3294 |
667961 | Muse, The | Single-CD | 2011 | infacted recordings | FACT 3184 |
1239495 | Never Too Late | CD | 2016 | infacted recordings | FACT 3293 |
1239493 | New World Order | CD | 2016 | infacted recordings | FACT 3295 |
1139751 | Night.Terrors | CD | 2015 | infacted recordings | FACT 3264 |
1495726 | Nobody Loves You | CD | 2019 | infacted recordings | FACT 3349 |
1465943 | North + South | Mini-CD / EP | 2017 | infacted recordings | FACT 3303 |
1480359 | Nostalgia (The Past Was The Beginning) | CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3375 |
1231192 | Nothing | Single-CD | 2016 | infacted recordings | FACT 3289 |
1139771 | On Blackened Wings | CD | 2015 | infacted recordings | FACT 3266 |
1459224 | One Of Us | CD | 2019 | infacted recordings | FACT 3337 |
1480409 | Only Memories Remain | CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3371 |
1643694 | Open Shutter, The | CD | 2023 | infacted recordings | FACT3440 |
111690 | Our Japanese Friends | CD | 2005 | minuswelt | Bubble8 / KAL008 |
1391937 | Pakt | CD | 2019 | infacted recordings | FACT 3333 |
625283 | Parallel Worlds | CD | 2011 | infacted recordings | FACT 3175 |
1424423 | Patience | CD | 2019 | infacted recordings | FACT 3343 |
1515315 | Patience | LP | 2019 | infacted recordings | FACT 3344 |
1633293 | Perfusing The Circuit | CD | 2023 | infacted recordings | FACT 3432 |
1407876 | Pink | CD | 2016 | infacted recordings | FACT 3285 |
737884 | Plasticity | Mini-CD / EP | 2012 | infacted recordings | FACT 3197 |
1480375 | Polished | CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3362 |
1322576 | Presence | CD | 2018 | infacted recordings | FACT 3312 |
374851 | Profound | CD | 2007 | infacted recordings | FACT 3078 |
266559 | Pulse Of Pain | CD | 2007 | infacted recordings | FACT 3083 |
147971 | Querschnitt | CD | 2003 | infacted recordings | fact 3002-2 |
225264 | Re:Up | Mini-CD / EP | 2008 | infacted recordings | FACT 3096 |
1201733 | Rearrested | 2-CD | 2014 | infacted recordings | FACT 3243 |
1637271 | Recombination - Collectors Pack | CD | 2022 | infacted recordings | FACT 3417 |
114467 | Red Sunset | CD | 2002 | minuswelt | KAL001C |
1321136 | Remind | 2-CD | 2018 | infacted recordings | FACT 3311 |
1379719 | Requiem For The Hyperreal | CD | 2018 | infacted recordings | FACT 3319 |
1446874 | Requiem X | Mini-CD / EP | 2019 | infacted recordings | FACT 3348 |
1224316 | Reset | CD | 2016 | infacted recordings | FACT 3290 |
1495844 | Resurrected | CD | 2017 | infacted recordings | FACT 3302 |
1503061 | Return From The World's End | CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3376 |
473830 | Revolt | CD | 2008 | infacted recordings | FACT 3094 |
1443957 | Revolution From Below | CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3352 |
1444164 | Revolution From Below | CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3352 |
1032624 | Revolutionary Mayhem | CD | 2014 | infacted recordings | FACT 3248 |
1389568 | RMXONE | 2-CD | 2019 | minuswelt | minus064 |
825157 | Robots | CD | 2012 | infacted recordings | FACT 3212 |
1669165 | Roots | Mini-CD / EP | 2023 | minuswelt | FACT 3434 |
741303 | Roots, The | CD | 2012 | infacted recordings | FACT 3189 |
111685 | Rorschach Garden, The | CD | 2004 | minuswelt | Bubble6 / KAL006 |
1406971 | Safe.Dead.Harm.2019 | Mini-CD / EP | 2019 | infacted recordings | FACT 3332 |
1221775 | Savior Of Love | Mini-CD / EP | 2016 | infacted recordings | FACT 3286 |
1139755 | Schnitter, Der | Mini-CD / EP | 2015 | infacted recordings | FACT 3265 |
56043 | Seven Lives | Mini-CD / EP | 2004 | minuswelt | minus 023 |
504874 | Seventeen | Single-CD | 2010 | infacted recordings | FACT 3133 |
587596 | Shattered Heart Reflections | CD | 2010 | infacted recordings | FACT 3135 |
589669 | Show Muss Weitergehen, Die | Mini-CD / EP | 2011 | infacted recordings | FACT 3169 |
456909 | Silver Bullets | Mini-CD / EP | 2010 | minuswelt | MINUS 039 |
1350151 | Singularity | CD | 2014 | infacted recordings | FACT 3253 |
1528895 | Sinister : Harvest | CD | 2016 | infacted recordings | FACT 3292 |
1615087 | Siren's Call | CD | 2023 | infacted recordings | FACT3423 |
598613 | Sojourner EP | Mini-CD / EP | 2011 | infacted recordings | FACT 3170 |
1189091 | Somebody Else's Dream | Single-CD | 2016 | minuswelt | MINUS054 |
100263 | Sonic Aura, The | CD | 2003 | minuswelt | KAL005 |
969598 | Sorry | Mini-CD / EP | 2013 | minuswelt | FACT 3233 |
1488011 | Speaking Of A Devil | Single-CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3377 |
1576869 | Spectrum | CD | 2022 | infacted recordings | FACT 3411 |
1253625 | Stahlwerk EP | Mini-CD / EP | 2016 | infacted recordings | FACT 3281 |
1495846 | Strike Back | CD | 2017 | infacted recordings | FACT 3304 |
1651692 | Stroboscope | CD | 2024 | infacted recordings | FACT 3438 |
529421 | Stronger | CD | 2007 | infacted recordings | FACT 3082 |
1445250 | Stunde X | CD | 2019 | infacted recordings | FACT 3331 |
1497892 | Sub Sequences | CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3383 |
1605299 | Suicidal | Mini-CD / EP | 2022 | infacted recordings | FACT3413 |
119317 | Sun Always Shines On T.V., The | 3"-CD-Box | 2005 | minuswelt | minus 024 |
834664 | Sun, The Cold And My Underwater Fear, The | CD | 2012 | minuswelt | FACT 3180 |
114475 | Symbol Of Submission | CD | 2004 | minuswelt | MINUS 020 |
1394778 | Taking Me Down | Mini-CD / EP | 2018 | infacted recordings | FACT 3322 |
274354 | Tanz Die Revolution | Mini-CD / EP | 2008 | infacted recordings | FACT 3103 |
392643 | Tanz Die Revolution [International Version] | Mini-CD / EP | 2009 | infacted recordings | FACT 3119 |
1697206 | Tanzfabrik | Mini-CD / EP | 2024 | infacted recordings | FACT 3448 |
546744 | Tanzlabor | CD | 2010 | infacted recordings | FACT 3141 |
1427867 | Tempest | CD | 2019 | infacted recordings | FACT 3336 |
1459229 | Teniversia | 2-CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3364 |
1465919 | That Perfect Beat Will Tear Us Apart | CD | 2020 | infacted recordings | FACT 3350 |
1563726 | Theseus Paradox, The | CD | 2022 | infacted recordings | FACT 3406 |
1379733 | This Is The New Black | CD | 2018 | infacted recordings | FACT 3318 |
1515153 | This World Is Ours | CD | 2021 | infacted recordings | FACT 3395 |
1310150 | Three | CD | 2017 | infacted recordings | FACT 3308 |
1541501 | Timewave Zero | LP | 2012 | infacted recordings | FACT 3210 |
1595863 | Totmacher, Der | Mini-CD / EP | 2022 | infacted recordings | FACT 3418 |
248667 | Toy Factory, The | CD | 2007 | minuswelt | bubble 9 / kal009 |
1193133 | Traumatized | CD | 2016 | infacted recordings | FACT 3275 |
109692 | Trinity | CD | 2004 | minuswelt | minus013 |
857754 | Try | Mini-CD / EP | 2011 | infacted recordings | FACT 3172 |
1528933 | Ultima I | CD | 2021 | infacted recordings | FACT 3384 |
1528935 | Ultima II | CD | 2021 | infacted recordings | FACT 3390 |
547232 | Ultimate Poison | Mini-CD / EP | 2010 | infacted recordings | FACT 3158 |
517865 | Ultimate Sky | CD | 2005 | infacted recordings | FACT 3035-2 |
537349 | Under God's Name | CD | 2006 | infacted recordings | FACT 3063-2 |
122895 | Unleash | Mini-CD / EP | 2005 | infacted recordings | FACT 3037-2 |
1495845 | Unsound, The | CD | 2019 | infacted recordings | FACT 3338 |
46602 | Unter Der Linden | Single-CD | 2006 | infacted recordings | FACT 3054-5 |
288384 | Untertage E.P. | Mini-CD / EP | 2008 | infacted recordings | FACT 3104 |
554185 | Unwesen | 2-CD | 2010 | infacted recordings | FACT 3165 |
1146813 | Unwesen | CD | 2010 | infacted recordings | FACT 3159 |
1457268 | Valediction | CD | 2019 | infacted recordings | FACT 3327 |
291663 | Vater | Single-CD | 2008 | infacted recordings | FACT 3107 |
1144854 | Verbundstoff | CD | 2011 | 2‹‹ | ZWE014 |
546724 | Via Regia | CD | 2008 | infacted recordings | FACT 3097 |
1557434 | Vision Of Time | CD | 2022 | infacted recordings | FACT 3402 |
1193137 | Voice For The Voiceless, A | CD | 2016 | infacted recordings | FACT 3280 |
1193135 | Waiting For The Storm | Mini-CD / EP | 2016 | infacted recordings | FACT 3276 |
155100 | Walk The Psycho(Path) | CD | 2004 | minuswelt | minus015 |
1495842 | Waxworx 2 | CD | 2012 | infacted recordings | FACT 3204 |
1538838 | What I Say | Mini-CD / EP | 2021 | infacted recordings | FACT 3401 |
223954 | Winter Of Our Discontent, The | CD | 2004 | infacted recordings | FACT 3025-2 |
1697205 | Wo Bist Du | Mini-CD / EP | 2024 | infacted recordings | FACT 3451 |
1563731 | Work Is Done, The | Mini-CD / EP | 2022 | infacted recordings | FACT 3408 |
1010838 | Works | CD | 2014 | infacted recordings | FACT 3242 |
555520 | X | Mini-CD / EP | 2010 | infacted recordings | FACT 3122 |
1541493 | Zero Hour | CD | 2018 | infacted recordings | FACT 3313 |
1451832 | Zerstörer | 10" | 2020 | infacted recordings | FACT 3353 |
1308339 | [Prescription:Medicide] Redux | CD | 2016 | infacted recordings | FACT 3284 |
Bedankt euch bei deutschen Abmahn-Anwälten
Leider passiert es immer wieder, dass Abmahnungen für angebliche Copyright-Verletzungen ins Haus flattern. Ganz häufig ist es der Fall, dass auf dem Frontcover ein Foto oder eine Grafik eines Fotografen oder Künstlers genutzt wird, was dann nur mit dem Namen der Band und dem Titel des Albums versehen wurde. Das ursprüngliche Foto/Kunstwerk ist somit immer noch sehr prominent zu sehen. Die Abmahner nutzen zumeist automatisierte Prozesse, die das Netz nach unlizensierten Nutzungen der Werke ihrer Mandanten durchsuchen und dabei Abweichungen bis zu einem gewissen Prozentgrad ignorieren. Somit gibt es also häufig angebliche Treffer. Obwohl das Foto/Kunstwerk von den Plattenfirmen oder Bands ganz legal für die Veröffentlichung lizensiert wurde, ist dies den Abmahnern egal, ganz oft wissen die ja nicht einmal, was für eine einzelne Veröffentlichung abgemacht wurde. Die sehen nur die angebliche Copyright-Verletzung und fordern die dicke Kohle.
Da Musik-Sammler.de nachwievor von privater Hand administriert, betrieben und bezahlt wird, ist jede Abmahnung ein existenzbedrohendes Risiko. Nach der letzten Abmahnung, die einen 5-stelligen(!) Betrag forderte, sehe ich mich nun gezwungen drastische Maßnahmen zu ergreifen oder die Seite komplett aufzugeben. Daher werden jetzt alle hochgeladenen Bilder der Veröffentlichungen für NICHT-EINGELOGGTE Nutzer verpixelt. Wer einen Musik-Sammler.de Nutzeraccount hat, braucht sich also einfach nur einmal anmelden und sieht wieder alles wie gewohnt.