Menu
| Id | Name | Typ | VÖ-Jahr | Label | Kat.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 237206 | **** On The Radio (Remember The Days) | Single-CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 285-2 |
| 1663786 | **** On The Radio (Remember The Days) | Single-CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 873-2 |
| 46431 | American Beauty | CD | 1999 | DREAMWORKS RECORDS | 450 210-2 |
| 76311 | Another One Bites The Dust | Single-CD | 1998 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 22362 |
| 7220 | Anthology | CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450293-2 |
| 30932 | Austere | Mini-CD / EP | 2002 | DREAMWORKS RECORDS | 450 844-2 |
| 214903 | Beautiful Freak | CD | 1996 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 50001 |
| 79348 | Beautiful Freak | CD + Mini-CD / EP | 1997 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 50012 |
| 36723 | Come In And Burn | CD | 1997 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 50011 |
| 250200 | Cut Your Ribbon | Promo-Single-CD | 2002 | DREAMWORKS RECORDS | 450 811-2 |
| 24030 | Daisies Of The Galaxy | CD | 2000 | DREAMWORKS RECORDS | 450 218-2 |
| 147779 | Daisies Of The Galaxy | CD | 2000 | DREAMWORKS RECORDS | 450 218-2 |
| 1124924 | Dead Man On Campus | CD | 1998 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 50032 |
| 777470 | Electro-Shock Blues | CD | 1998 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 50052 |
| 193276 | Eternal | CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 291-2 |
| 1147863 | Explode | 3"-CD | 2004 | DREAMWORKS RECORDS | 060249864374 (7) |
| 31424 | Figure 8 | CD | 2000 | DREAMWORKS RECORDS | 450 225-2 |
| 111146 | Figure 8 | CD | 2000 | DREAMWORKS RECORDS | 450 225-2 (04) |
| 908152 | Figure 8 | CD | 2000 | DREAMWORKS RECORDS | 450 225-2 |
| 1383271 | Flyswatter | PIC-7" | 1999 | DREAMWORKS RECORDS | 450-945-7 |
| 32514 | Folklore | CD | 2003 | DREAMWORKS RECORDS | 0600445050099 |
| 343232 | Folklore | CD | 2003 | DREAMWORKS RECORDS | 450 285-2 |
| 249993 | Forces Of Nature - Music From The Original Motion Picture Soundtrack | CD | 1999 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 50111 |
| 95943 | Get Some (→ Go Again | CD + Mini-CD / EP | 2000 | DREAMWORKS RECORDS | 450 971-2 |
| 236500 | Get Some Go Again | CD | 2000 | DREAMWORKS RECORDS | 450 216-2 |
| 1126826 | Get Some Go Again | CD | 2000 | DREAMWORKS RECORDS | 450 216-2 |
| 413130 | Girl's Not Grey | 7" | 2003 | DREAMWORKS RECORDS | 450 460-2 |
| 140045 | Hanging By A Moment | Single-CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 912-2 |
| 1399586 | Heart Shaped World | CD | 1999 | DREAMWORKS RECORDS | 450 104-2 / DRD-50104 |
| 1284799 | How Do You Like Me Now?! | HDCD | 1999 | DREAMWORKS RECORDS | 450 964-2 |
| 237205 | I'm Like A Bird | Single-CD | 2000 | DREAMWORKS RECORDS | 450 919-2 |
| 175817 | Illumination | Promo-Single-CD | 2000 | DREAMWORKS RECORDS | DRM5P-5264 |
| 137856 | In Reverie | CD | 2003 | DREAMWORKS RECORDS | DW-0001-2 |
| 2795 | Infest | CD | 2000 | DREAMWORKS RECORDS | 450 223-2 |
| 1129980 | Infest | CD | 2000 | DREAMWORKS RECORDS | 450 223-2 |
| 31769 | Jimmy Eat World | CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 334-2 |
| 1354610 | Jimmy Eat World | CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 348-2 |
| 32164 | Last Resort | Single-CD | 2000 | DREAMWORKS RECORDS | 450 931-2 |
| 885701 | Middle, The | 7" | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 848-7 |
| 16016 | Middle, The | Single-CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 875-2 |
| 1540782 | Movies | Single-CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 851-2 |
| 788349 | Night At The Roxbury, A | CD | 1998 | DREAMWORKS RECORDS | |
| 39588 | No Name Face | CD | 2000 | DREAMWORKS RECORDS | 450 231-2 |
| 705863 | No Name Face | CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 338-2 |
| 514696 | Novocaine For The Soul | Single-CD | 1996 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 22174 |
| 819762 | Now | CD | 2003 | DREAMWORKS RECORDS | 450 356-2 |
| 1405962 | Peacemaker, The | CD | 1999 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 50027 | 450 027-2 |
| 69156 | Poses | CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 237-2 |
| 61635 | Powerless (Say What You Want) | Single-CD | 2003 | DREAMWORKS RECORDS | 0600445046436 |
| 1126454 | Prince Of Egypt, The | CD | 1998 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 50041 |
| 663106 | Rags To Rags | Single-CD | 1996 | DREAMWORKS RECORDS | drd 22191 |
| 1221886 | Rent - Original Broadway Cast Recording | 2-CD | 1996 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 50003 |
| 82531 | Right Back | CD | 1999 | DREAMWORKS RECORDS | 450 213-2 |
| 670243 | Road To El Dorado, The | CD | 2000 | DREAMWORKS RECORDS | 450 219-2 |
| 69155 | Rufus Wainwright | CD | 1998 | DREAMWORKS RECORDS | drd 50039 |
| 1028897 | Salt Sweat Sugar | 7" | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 878-7 |
| 13274 | Saving Private Ryan | CD | 1998 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 50046 |
| 604255 | Saving Private Ryan | CD | 1998 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 50046 |
| 51794 | She Loves Me Not | Single-CD | 2002 | DREAMWORKS RECORDS | 450 820-2 |
| 24637 | Shootenanny! | CD | 2003 | DREAMWORKS RECORDS | 450 442-2 |
| 303234 | Shrek - Music From The Original Motion Picture | CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 305-2 |
| 31057 | Sing The Sorrow | CD | 2003 | DREAMWORKS RECORDS | 450 380-2 |
| 253706 | Small Soldiers | CD | 1998 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 50051 |
| 43696 | Smooth Criminal | Single-CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 887-2 |
| 23587 | Souljacker | CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 335-2 |
| 182530 | Souljacker Part I | Promo-Single-CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | |
| 43552 | Stanley Climbfall | CD | 2002 | DREAMWORKS RECORDS | 450 377-2 |
| 236258 | Starve | Single-CD | 1997 | DREAMWORKS RECORDS | DRD22208 |
| 1018833 | Sweetness | 7" | 2002 | DREAMWORKS RECORDS | 450 832-7 |
| 1726091 | Testimony | CD | 2003 | DREAMWORKS RECORDS | 4504522 |
| 66051 | Think Tank | 2-CD | 1998 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 50054 |
| 18814 | Tonight The Stars Revolt! | CD | 1999 | DREAMWORKS RECORDS | 450 107-2 / DRD-50107 |
| 1174327 | Truant | CD | 2003 | DREAMWORKS RECORDS | 0600445045842 |
| 61636 | Turn Off The Light | Single-CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 904-2 |
| 637469 | Unleashed | HDCD | 2002 | DREAMWORKS RECORDS | 450 254-2 |
| 445450 | Who I Am | CD | 2001 | DREAMWORKS RECORDS | 450 248-2 |
| 39701 | Whoa, Nelly! | CD | 2000 | DREAMWORKS RECORDS | 450 285-2 |
| 32513 | Whoa, Nelly! | CD | 2002 | DREAMWORKS RECORDS | 450 363-2 |
| 299806 | Wiretap Scars | CD | 2002 | DREAMWORKS RECORDS | 450 366-2 |
| 1362281 | Wreckoning, The | Single-CD | 2003 | DREAMWORKS RECORDS | 450 783-2 |
| 31423 | XO | CD | 1998 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 50048 / 450 048-2 |
| 794742 | Xo | CD | 1998 | DREAMWORKS RECORDS | DRD 50048 |
Bedankt euch bei deutschen Abmahn-Anwälten
Leider passiert es immer wieder, dass Abmahnungen für angebliche Copyright-Verletzungen ins Haus flattern. Ganz häufig ist es der Fall, dass auf dem Frontcover ein Foto oder eine Grafik eines Fotografen oder Künstlers genutzt wird, was dann nur mit dem Namen der Band und dem Titel des Albums versehen wurde. Das ursprüngliche Foto/Kunstwerk ist somit immer noch sehr prominent zu sehen. Die Abmahner nutzen zumeist automatisierte Prozesse, die das Netz nach unlizensierten Nutzungen der Werke ihrer Mandanten durchsuchen und dabei Abweichungen bis zu einem gewissen Prozentgrad ignorieren. Somit gibt es also häufig angebliche Treffer. Obwohl das Foto/Kunstwerk von den Plattenfirmen oder Bands ganz legal für die Veröffentlichung lizensiert wurde, ist dies den Abmahnern egal, ganz oft wissen die ja nicht einmal, was für eine einzelne Veröffentlichung abgemacht wurde. Die sehen nur die angebliche Copyright-Verletzung und fordern die dicke Kohle.
Da Musik-Sammler.de nachwievor von privater Hand administriert, betrieben und bezahlt wird, ist jede Abmahnung ein existenzbedrohendes Risiko. Nach der letzten Abmahnung, die einen 5-stelligen(!) Betrag forderte, sehe ich mich nun gezwungen drastische Maßnahmen zu ergreifen oder die Seite komplett aufzugeben. Daher werden jetzt alle hochgeladenen Bilder der Veröffentlichungen für NICHT-EINGELOGGTE Nutzer verpixelt. Wer einen Musik-Sammler.de Nutzeraccount hat, braucht sich also einfach nur einmal anmelden und sieht wieder alles wie gewohnt.