Musik-Sammler.de - Forum

Diskussionen um Musik-Sammler.de und natürlich über Musik selber.

Du bist nicht angemeldet.

#1 10.04.2011 22:43:24

Toon
Ich
Registriert: 01.11.2007
Beiträge: 5.856

ZYX Records - 7" und 12" (1000-1420 + 5000-5999) - neue Liste

In diesem Thread wird die ursprünglich von ICHBINZACHI erstellte Liste der ZYX-Singles und -Maxis fortgesetzt und aktualisiert.

Fehlende Singles (1001-1420):

1013 1014 1020 1082 1090
1126 1165 1180 1184
1220 1221 1247 1290
1312 1341 1347 1348 1349
1405 1409 1418
+ eventuell Katalognummern zwischen 1421 und 1500

Fehlende Maxis (5001 bis 5999):

5034 5100 5129
5308 5370 5430 5449 5461 5501 5502 5503 5527
5628 5899


Wer hat Hinweise auf die fehlenden Veröffentlichungen?

Neu entdeckte Nummern:
01.05.2011: 1358 | This Years Blonde - Who's That Mix
03.05.2011: 1261 | Beverlee Wallace - So Let The Children
03.05.2011: 1357 | Q-Matic - Take It To The Top
03.05.2011: 1377 | Bernd Schöne & Band - Kämpfe
03.05.2011: 1399 | Rah Band - Nice Easy Money
03.05.2011: 1411 | "i" feat. Alison Yasou - More Than A Dream
03.05.2011: 1416 | Wally B. - Girl, ich brauch dich
18.12.2011: 5990 |  TNT Clan - Blow Up The D.J.
29.12.2011: 1414 | Power & Passion - Women Run The World
07.01.2012: 1255 | Patty Ryan - Stay With Me Tonight
07.01.2012: 1260 | Boris Gardiner - You Make Me Feel Brand New
07.01.2012: 1363 | Jackie Wilson - Baby Workout
08.01.2012: 1408 | Patrick Hernandez - Born To Be Alive (Remix '88)
25.02.2012: 5965 | Zi Zi - Welcome To The Love Club
29.05.2012: 1386 | Brenda Holloway - Give Me A Little Inspiration
25.12.2013: 1415 | Peret - Borriquito Balearicmix
31.12.2013: 1391 | MFO - Sufi
13.12.2014: 1315 | Ernst Hannawald - Lucie
13.12.2014: 1354 | Anya - Love Is My Favourite Game
13.12.2014: 1371 | Ella Fitzgerald with the Nelson Riddle Orchestra - I Get A Kick Of You
13.12.2014: 1393 | Rene De Versaillers - Top Model

Beitrag geändert von Toon (13.12.2014 14:59:45)

Offline

#2 10.04.2011 22:44:36

Toon
Ich
Registriert: 01.11.2007
Beiträge: 5.856

Re: ZYX Records - 7" und 12" (1000-1420 + 5000-5999) - neue Liste

ZYX-Singles

Single | Maxi | Interpret - Titel
1001 | 5001 | Pinball - The Letter
1002 | –––– | Bernd Spier - Maria Isabella
1003 | 5002 | Dave Meaney - Casanova Tonight
1004 | –––– | What a beautiful Pinball - White Bird (PIC-7“)
1005 | –––– | Siluetes 61 - Fahrt im Daf : die fahr den Daf Seite (Label: Tausend Augen)
1006 | 5004 | Kuruki - Crocodile Tears
1007 | –––– | Diana Diamond - Lonely Guitar
1008 | –––– | Edde & The Splash - When I'm gone
1009 | 5003 | Blümchen Blau - Flieger
1010 | –––– | Lufu - Deutschland vor, noch ein Tor
1011 | –––– | Lisa Fitz & Hydra - Der Deutsche Polizist
1012 | 5006 | P.L. - I Don't Know What It Is
1013 | –––– |
1014 | –––– |
1015 | 5007 | Disco Connection - Rock Your Baby
1016 | 5008 | Smith And Jones - Shame Shame Shame
1017 | 5009 | Jimmy Jones - Swing your Daddy
1018 | 5010 | Cindy Nelson - Move me
1019 | 5011 | P.L. - Vision
1020 | –––– |
1021 | 5012 | Mister N - Balla Balla (My Baby Balla Balla)
1022 | 5013 | Extras, The - Turning it out
1023 | –––– | Jerry Bell - Hannelore
1024 | 5014 | Madleen Kane - Playing For Time
1025 | 5015 | Caren And Connection - Whole lotta shakin' going on
1026 | 5016 | Bergrocker, Die - Almjodler
1027 | 5017 | Flowchart - Ask The Boss
1028 | 5019 | Steel Mind - Bad Passion
1029 | 5024 | Piano Fantasia - Walkman
1030 | 5025 | Splash Band, The - John Carpenter's The End (Interpret nicht angegeben, Maxi erschien mit selber Kat-Nr in 2 Versionen)
1031 | 5020 | Suzy Q - Come let's have a Party
1032 | 5027 | Roman Grey - Look Me In The Eyes
1033 | 5032 | Blackjack - Step out get out
1034 | –––– | Tik and Tok - Summer in the City
1035 | 5033 | Kex - Let's Dance
1036 | 5031 | Mr. Flagio - Take A Chance
1037 | 5035 | Tommy B - Blue Monday
1038 | 5036 | Hypnosis - Pulstar / End Title (Blade Runner)
1039 | 5029 | Junior Byron - Woman / Dance To The Music
1040 | 5038 | Moonbase - Waiting For A Train
1041 | 5045 | Disco Connection - Born To Be Alive
1042 | –––– | Danny Fischer - Du, ich will dich nicht verletzen
1043 | 5043 | Samoa Park - Tubular Affair
1044 | 5041 | Rolling People, The - Medley: I Can't Get No Satisfaction / A Hard Days Night
1045 | 5048 | Gianni Pettenati - Bandiera Gialla
1046 | 5042 | Gaznevada - I.C. Love Affair (Italian version)
1047 | 5052 | Mike Cannon - Voices In The Dark
1048 | 5053 | Kangaroo - Kangaroo
1049 | 5055 | Pressure Drop - Rock The House (You'll Never Be)
1050 | 5059 | Koto - Japanese War Game
1051 | 5061 | Brand Image - Are You Loving?
1052 | 5060 | Hypnosis - Oxygene / Bormaz (mit 2 verschiedenen Covern erschienen)
1053 | 5062 | John Warren & Birdie - You Are....
1054 | 5063 | Last Defence - Civil War
1055 | 5064 | Simon Gold - 4 ever 2 gether
1056 | –––– | Karin & Marc - Heut Nacht werden meine Träume wahr
1057 | 5065 | George and Partner - Stay
1058 | 5066 | Sylvi Foster - Hookey
1059 | 5067 | D. Light, The - Scratch Your Face
1060 | 5068 | Styloo - Pretty Face
1061 | 5069 | Iudy - The Island Of The Sun (Turutu'-Tutu)
1062 | 5070 | G.L.O.B.E. & Whiz Kid - Play That Beat Mr. D.J.
1063 | 5074 | Brando - Rainy Day
1064 | 5058 | Splash Band, The - John Carpenter's Die Klapperschlange (Interpret nicht angegeben)
1065 | 5078 | Phaeax - Talk About
1066 | 5079 | Den Harrow - To Meet Me
1067 | 5080 | Flexx - Love Theme From Flexxy Ball
1068 | 5081 | Savage - Don't Cry Tonight
1069 | 5082 | Video - Somebody
1070 | 5085 | Doctor's Cat - Watch Out!
1071 | 5086 | Digital Game - I'm Your Boogie Man!
1072 | 5083 | Cockroach - Get Back
1073 | 5084 | Body Games - Stop Love
1074 | 5087 | Philadelphia - T.S.O.P.
1075 | 5088 | Travel Sex - Sexiness
1076 | 5090 | Disco Dog, The - I'm Gonna Break Your Bones
1077 | 5092 | Helen - Witch
1078 | 5093 | Mark Tower - You aren't fall in love
1079 | 5094 | Talko - The Hustle
1080 | 5096 | Joe Maran - Give Me A Break
1081 | 5097 | Dharma - Plastic Doll
1082 | –––– |
1083 | 5044 | Doctor's Cat - Feel The Drive
1084 | 5103 | Big Tony - Can't Get Enough (Of Your Love Babe)
1085 | 5102 | Martinelli - Voice (In The Night)
1086 | 5104 | One Two - Dance All Days
1087 | 5105 | DJ-Division - Din Da Da
1088 | 5098 | Dust Man - King of the Ghetto
1089 | 5108 | Splash Band, The - John Carpenter's Christine (Interpret nicht angegeben)
1090 | –––– |
1091 | 5127 | Shirley Ross - If You Leave Me Now
1092 | 5132 | Scotch - Disco Band
1093 | 5133 | Hi Tension - Rat Race
1094 | 5139 | Tullio De Piscopo - Primavera (Stop Bajon)
1095 | 5144 | Gaznevada - Ticket To Los Angeles
1096 | –––– | Fred Van Halen - Curry wurst und kaltes Bier
1097 | 5145 | Miko Mission - How Old Are You?
1098 | 5153 | Valerie Dore - The Night
1099 | 5154 | Pet Shop Boys - West End Girls
1100 | 5160 | Norma Lewis - The Fight (for the single family)
1101 | 5166 | Hi Tension - You make me happy
1102 | 5076 | Baby's Gang - Happy Song
1103 | 5175 | Suaheli Sound Company - Jambo (Kenya hakuna matata)
1104 | 5176 | Splash Band, The - Buck Rogers
1105 | 5177 | Camaro's Gang - Ali Shuffle
1106 | 5179 | Mr. Groove - Mr. Groove
1107 | 5187 | Valerie Dore - Get Closer
1108 | 5188 | Scotch - Delirio Mind (First Version) (mit gleicher Kat-Nr. erschienen 2 Versionen)
1108 | 5188 | Scotch - Delirio Mind (New Version) (mit gleicher Kat-Nr. erschienen 2 Versionen)
1109 | 5183 | Madman Jack - Wakk Digge Dugge Baba Dugge Bamanu
1110 | 5178 | Cruisin' Gang - Chinatown
1111 | 5198 | Miko Mission - The World Is You
1112 | 5181 | Paul Sharada - Dancing All The Night
1113 | 5191 | Girly - Working Girl (One Way Love Affair)
1114 | 5195 | Laser Cowboys - Ultra Warp (The Final Conflict)
1115 | 5209 | Savage - A Love Again (Remix) / Fugitive
1116 | 5213 | Scott Allen - Papa Oom Mow Mow / Romantic Flirt
1117 | 5225 | 1000 Ohm - Love In Motion
1118 | 5217 | Kevin Henderson - Pattaya
1119 | 5203 | Splash Band, The - John Carpenter's Das Philadelphia Experiment
1120 | 5228 | Flying Ducks - Let's duck
1121 | 5223 | Pick Up - Every Night / Cecilia
1122 | 5224 | Fresh Color - Disco Future
1123 | 5221 | Fred Ventura - The Years (Go By) / Streets (all right)
1124 | 5231 | Patty Johnson - I'm In Love
1125 | 5235 | Digital Game - Please Don't Go
1126 | –––– |
1127 | 5236 | Willem - Kasse machen
1128 | –––– | Total Climax - Sunbird
1129 | 5243 | Scotch - Take Me Up / Loving Is Easy
1130 | 5245 | American Gypsy - You're in my system
1131 | 5233 | Time - Love Is The Reason
1132 | 5229 | Max-Him - Lady Fantasy
1133 | 5249 | Bogart Co. - All the Best Girls
1134 | 5254 | Betty Miranda - Dance
1135 | 5232 | Plastic Mode - Mi Amor
1136 | 5250 | Barbara Pennington - Fan the Flame
1137 | 5258 | Solid Strangers - Music In The Night
1138 | 5259 | Helen - Zanzibar
1139 | 5261 | Valerie Dore - It's So Easy
1140 | –––– | Franco Puccio - Amore
1141 | 5272 | Amanda Lear - No Credit Card / Jungle Beat
1142 | 5274 | Strangelove - On the day the earth stand still
1143 | 5279 | Lian Ross - Fantasy
1144 | 5273 | B.B. & Q. Band - Genie
1145 | 5162 | Paul Hardcastle - Rain Forest / Sound Chaser
1146 | 5287 | Arthur Simms - She's a Rainbow
1147 | 5291 | Jonathan Gable - Central Park
1148 | 5307 | Fatback - Is This The Future
1149 | 5304 | Kevin Henderson - Skinny Minny
1150 | 5309 | Tullio De Piscopo - E fatto è sorde! E? (money-money)
1151 | 5303 R | Jamie Principle - Waiting On My Angel
1152 | 5310 | Band of Gold - This is our Time
1153 | 5313 | New Symphonics - Rocking affair
1154 | –––– | Doctor's Cat - Feel The Drive / Watch Out!
1155 | 5315 | Del Wayne - Mama can't you see why-oh
1156 | 5324 | Rex Abe - I Can Feel It
1157 | 5330 | Arabesque - Time To Say "Good Bye"
1158 | –––– | Moskwa TV - Tekno Talk (Bombing Mix) (Maxi erschien bei Westside)
1159 | 5332 | Real Deal, The - Salesman
1160 | 5340 | Jules - I Want To...
1161 | 5341 | Grant Miller - Colder Than Ice / Red For Love
1162 | 5343 | Barbie - Prostitution twist
1163 | 5339 | Paul Rein - Hold Back Your Love
1164 | 5348 | Miko Mission - Two For Love
1165 | –––– |
1166 | 5349 | Bank, The - Wrong is right
1167 | 5350 | Max-Him - Japanese Girl
1168 | –––– | Moskwa TV - Generator 7/8 (Maxi erschien bei Westside)
1168 R | –––– | Moskwa TV - Generator 7/8 (Remix) (Maxi erschien bei Westside)
1169 | 5352 | Roger Meno - I Find The Way
1170 | 5346 | Piccionaia - Chariots Of Fire
1171 | 5355 | Lian Ross - Say You'll Never
1172 | 5357 | Tom Spencer - Get Love / Blue Eyed Eddy
1173 | 5358 | Groot Walenburgs Wunderliche Philharmoniker - Der Walenburger Zapfenstreich
1174 | 5359 | Key Largo - The Game
1175 | 5363 | David Lyme - Let's Go To Sitges
1176 | 5364 | Moonshine - China
1177 | 5366 | Rudy & Co. - Mama Radio
1178 | 5368 | Jimmy & Susy - Come back
1179 | 5300 | Fake - Brick
1180 | –––– |
1181 | 5372 | Paul Mc Douglas - Theme From "Dallas" / Horse on Fire
1182 | 5373 | Big Tony - Let the music play
1183 | 5374 | Kartoon Krew, The - Inspector Gadget
1184 | –––– |
1185 | 5380 | Cruisin' Gang - America
1186 | 5384 | Tullio De Piscopo - Radio Africa
1187 | 5382 | Evada - Ooh, My Love
1188 | 5385 | Solid Strangers - My Delight
1189 | 5388 | L'Affair - Secret Eyes
1190 | 5389 | Sunset - Since you've gone away
1191 | 5390 | Datalife - Disco Connection
1192 | 5391 | Pet Shop Boys / The Hurricanes - West End Girls '86 (Remix)
1193 | 5401 | Pet Shop Boys / The Hurricanes - One More Chance (New Remix '86)
1194 | 5398 | Regina - Baby Love
1195 | 5400 | Wanda Cross - Dancing In The Desert / Watch Out
1196 | 5394 | Moses - Our Revolution / We Just
1197 | 5406 | Martinique - King Of Hearts
1198 | –––– | Hans Orsolics - Mei potschertes Leb'n
1199 | 5404 | Rebel - Go Back To Georgia
1200 | 5407 | Mick Jackson - Something To Remember You By
1201 | 5408 | Unknown Art - Blackmail you
1202 | 5414 | David Lyme - Bambina
1203 | 5417 | Den Harrow / Hurricanes, The - To Meet Me (Hurricane Hit Mix) / Tropical Nights
1204 | 5422 | Paul Mc Douglas - Geil
1205 | 5420 | Dreamhouse - Made in Hongkong
1206 | 5424 | Bezu Et Le Grand St. Germain - Ali Baba
1207 | 5427 | Arabesque - Ecstasy
1208 | 5428 | Los Bravos - Black Is Black
1209 | 5432 | Linda Jo Rizzo - You're My First, You're My Last
1210 | 5444 | Jeannie - Freedom (Die Antwort) (mit 2 verschiedenen Covern erschienen)
1211 | 5440 | Public Passion - Flash In The Night
1212 | 5447 | Silent B.C. - Master Eyes
1213 | 5443 | Alan Barry - Come On
1214 | 5454 | Kim Davis - Hello (is an easy word to say)
1215 | 5442 | Paul Mc Douglas - Turbo-Geil
1216 | 5450 | Johan Lindell - Ghost Dancing
1217 | 5451 | P4F - P. Machinery Medley With Relax
1218 | 5452 | Moos auf's Konto - Doof
1219 | 5455 | Patty Ryan - (You're) My Love, (You're) My Life
1220 | –––– |
1221 | –––– |
1222 | 5462 | Joy Peters - Don't Loose Your Heart Tonight
1223 | 5459 | Max-Him - Danger Danger
1224 | 5469 | Pino D'Angiò - E libero scusi?
1225 | 5475 | Scotch - Mirage
1226 | 5448 | Laserdance - Humanoid Invasion
1227 | 5473 | Child Of Aruba - Promises
1228 | 5474 | Silver Pozzoli - From You To Me
1229 | 5487 | Eddy Huntington - U.S.S.R.
1230 | 5490 | Kinky Go - Gimme The Love
1231 | 5485 | Spyder-D - I Can't Wait (To Rock The Mike)
1232 | 5492 | Lime - Take The Love
1233 | 5495 | Bev-E-Lee - Sexy Thing
1234 | 5497 | Sarina - Vision In The Night
1235 | 5489 | Depro Art - Young World
1236 | 5498 | Miko Mission - Strip Tease
1237 | –––– | Max Zwo - Bayrischer Kauboi
1238 | 5500 | Taffy - White & Black
1239 | 5504 | Max-Him - Melanie (Remix)
1240 | 5511 | Roger Meno - What My Heart Wanna Say
1241 | 5512 | Grant Miller - Doctor For My Heart
1242 | 5515 | Mike Mareen - Love Spy (Label: Night'n Day Records)
1243 | 5525 | Constellation 2 - You're Welcome
1244 | 5520 | Jérome - Live it up
1245 | 5516 | Si Si Caps (spätere Auflage: K.B. Caps) - Do You Really Need Me (Label: Night'n Day Records)
1246 | 5521 | Shipra - Blinded by the Light (Label: Night'n Day Records)
1247 | –––– |
1248 | 5528 | Michael Bedford - More Than A Kiss
1249 | 5529 | Squash Gang - I Want An Illusion
1250 | 5537 | Solid Strangers - Vision (Of The Night)
1251 | 5531 | Van & His Crew - Rumors
1252 | 5535 | Orient Affair - Classic Dance (erschien auch bei Westside)
1253 | 5543 | Cliff Turner - Moonlight Affair
1254 | 5544 | Billy Ocean - Hold on Brother
1255 | 5545 | Patty Ryan - Stay With Me Tonight
1256 | 5548 | OFF - Electrica Salsa (Baba Baba)
1257 | 5550 | Various - Italo Boot Mix Vol. 7
1258 | 5553 | Andy Anderson - Golden Hits of Soulful Dynamics (Label: Night'n Day Records)
1259 | 5559 | Gino Soccio - Magic
1260 | 5564 | Boris Gardiner - You Make Me Feel Brand New
1261 | –––– | Beverlee Wallace - So Let The Children (Label: Night'n Day Records)
1262 | –––– | Max Zwo - Tankstell' Fee
1263 | 5565 | P4F - Diamond
1264 | 5567 | Mike Mareen - Agent Of Liberty (Label: Night'n Day Records)
1265 | 5570 | Linda Jo Rizzo - Heartflash (Tonight)
1266 | 5571 | Paul Lekakis - Boom Boom (Let's Go Back To My Room)
1267 | 5581 | First Patrol - The Streets Of Miami (Vice Rap)
1268 | 5582 | Martina - Crazy Rhythm
1269 | 5584 | Jackie Wilson - Reet Petite
1270 | 5585 | Facts & Fiction - Give Me The Night
1271 | 5600 | K.B. Caps - Julia (Label: Night'n Day Records)
1272 | 5601 | Amadeus Liszt - Win The Race (Label: Night'n Day Records)
1273 | 5592 | Scotch - Money Runner
1274 | –––– | Ebbels - Julie
1275 | 5596 | Invincible Limit, The - Push!
1276 | 5481 | Man 2 Man Meet Man Parrish - Male Stripper
1277 | 5604 | Silver Pozzoli - Pretty Baby
1278 | 5591 | T. Ark - Count On Me
1279 | 5546 | Go Go Lorenzo & The Davis Pinckney Project - You Can Dance (If You Want To)
1280 | 5620 | Various - Italo Boot Mix Vol. 8
1281 | 5607 | Eddy Huntington - Up & Down
1282 | 5612 | P4F - Notorious Medley With Le Freak
1283 | 5613 | Gil Gabriel - Your Love
1284 | 5615 | Joy Peters - One Night In Love
1285 | 5621 | Michael Bedford - Tonight
1286 | 5616 | Bread and Butter - Remember my Love
1287 | 5617 | Danuta - Touch My Heart
1288 | 5618 | Jackie Wilson - I Get The Sweetest Feeling
1289 | 5630 | John Paul Young - The Golden Dance-Floor Hits Vol. 10 (Standing In The Rain / Love Is In The Air)
1290 | –––– |
1291 | 5629 | Mozzart - Money
1292 | 5635 | Grant Miller - Wings of Love
1293 | 5610 | Company B - Fascinated
1294 | 5626 | Fantasy Ten - The Big Bang
1295 | 5633 | Angie St. John - Hot Nights In Ibiza
1296 | 5641 | Gil Scott-Heron & Brian Jackson / Tullio De Piscopo - The Golden Dance-Floor Hits Vol. 11 (The Bottle / Stop Bajon)
1297 | 5650 | Roger Meno - Loving all the Time
1298 | 5644 | Delegation - Where's the love (we used to know)
1299 | 5651 | Jacky Dean Foundation - Caravan Of Love / Living On The Back Street
1300 | 5655 | OFF - Step By Step
1301 | 5649 | Interface - Plastic Age
1302 | 5657 | First Patrol - Get up (have some fun tonight)
1303 | 5658 | Scotch - Pictures (The Power Mix)
1304 | 5659 | Benny Quick - 6509 (Six Five Zero Nine)
1305 | 5660 | En Vogue - ABC of Love
1306 | 5666 | Solid Strangers - Gimme The Light
1307 | 5668 | U.K. - Roadrunner (Label: Night'n Day Records)
1308 | 5670 | Tom - Heart Of Gold
1309 | 5671 | Napoleon and Friends - Summer Holiday
1310 | 5685 | Ingela - Do the Motion
1311 | 5688 | Eddy Huntington - Meet My Friend
1312 | –––– |
1313 | 5675 | On T.V. - Holiday Love Affair
1314 | 5673 | Sunshine Family - Dance Reunion of the 70's
1315 | –––– | Ernst Hannawald - Lucie
1316 | 5680 | Silver Pozzoli - Chica Boom
1317 | 5681 | Jeff Duff - Walk on the wild side
1318 | 5684 | New Pilots, The - Meet Me In Moscow
1319 | 5689 | De Lee - Queen
1320 | 5692 | Jackie Wilson - (Your Love Keeps Lifting Me) Higher And Higher
1321 | 5695 | Midnight's Moskow - Tovarisc Gorbaciov
1322 | 5665 | Italian Boys - Forever Lovers
1323 | 5700 | DJ's Project - Vision Of Love (Label: Night'n Day Records)
1324 | 5698 | Company B - Full Circle
1325 | 5699 | Cliff Turner - (I Need) Your Love
1326 | 5702 | Glen White - TV Lover
1327 | 5703 | Sophia George - Final decision
1328 | 5705 | K.B. Caps - Catch Me Now I'm Falling (Label: Night'n Day Records)
1329 | 5693 | Albert One - Hopes And Dreams
1330 | 5710 | Various - Italo Boot Mix Vol. 9
1331 | 5711 | Archies, The - Sugar Sugar (Candyfloss Mix)
1332 | 5715 | S-50 - Input
1333 | 5713 | Luisa Fernandez - Lay Love On You (Remake '87)
1334 | 5716 | S.C.F. Connection - Otto ... Find' Ich Gut
1335 | 5717 | Ritchie Valens - La Bamba '87
1336 | 5720 | Beautiful Ballet - Energy
1337 | 5721 | Mike Mareen - Don't Talk To The Snake (Label: Night'n Day Records)
1338 | 5728 | Jesse Franklin - Nasty Boy
1339 | 5722 | Jack E. Makossa - The Opera House
1340 | 5730 | Sunshine Family - Espana Boot Mix Vol.1
1341 | –––– |
1342 | 5732 | Sammy Allen - Slave to love (Label: Night'n Day Records)
1343 | 5729 | T. Ark - Under Cover Lover
1344 | 5741 | Linda Jo Rizzo - Perfect Love
1345 | 5745 | OFF - Harry... Aber Jetzt
1346 | 5749 | Fatback - I Found Lovin' (UK Master Mix)
1347 | –––– |
1348 | –––– |
1349 | –––– |
1350 | 5750 | Fans, The - Olé, Olé, Olé (The Name Of The Game)
1351 | 5756 | Steve Walsh - I found lovin' (you what!)
1352 | 5757 | Berlin-Adler - Berlin Eagles
1353 | 5760 | Sandy Marton - Love Synchronicity
1354 | 5764 | Anya - Love Is My Favourite Game
1355 | 5768 | Nina Simone - My Baby Just Cares For Me
1356 | 5739 | Sabrina - Sexy Girl (Remix)
1357 | 5765 | Q-Matic - Take It To The Top
1358 | 5748 | This Years Blonde - Who's That Mix
1359 | 5774 | Humor Control - The Carnival Mix
1360 | 5777 | Dance Aid - Give Give Give
1361 | 5779 | Judy La Rose - Voodoo love
1362 | –––– | Invincible Limit, The - Make A Device
1363 | 5789 | Jackie Wilson - Baby Workout
1364 | 5786 | Boris Gardiner & Gwen Guthrie - Friends & Lovers
1365 | 5788 | Steve Walsh - Let's get together tonite
1366 | 5761 | Del Faro - Bandiera La Playa Del Sol
1367 | 5776 | Robotiko Rejekto - Rejekto! (Perfekto Mix)
1368 | 5794 | Hurricanes, The - Only One Night
1369 | 5807 | Patrick Boothe - Easier said than done
1370 | 5800 | Various - Italo Boot Mix Vol. 10
1371 | 5810 | Ella Fitzgerald with the Nelson Riddle Orchestra - I Get A Kick Of You
1372 | 5817 | Mike Mareen - Stand Up (Label: Night'n Day Records)
1373 | 5815 | Nina Simone - Love me or leave me
1374 | 5808 | First Patrol - Theme From V
1375 | 5825 | Grant Miller - Tracks In The Snow
1376 | –––– | Jodie Rocco - Don't leave me now (Label: Night'n Day Records)
1377 | 5830 | Bernd Schöne & Band - Kämpfe (Maxi unter dem Titel "Fight")
1378 | 5836 | Bad Boys, The - Bad Boys
1379 | 5835 | Shipra - Jeans On - Boys And Girls (Label: Night'n Day Records)
1380 | 5850 | OFF - Time Operator
1381 | 5838 | Robert Parker - Barefootin'
1382 | 5844 | Oliver Cheatham - Go For It
1383 | 5848 | Gene And Jim Are Into Shakes - Shake! (How About A Sampling, Gene?)
1384 | 5851 | Nino D'Angelo - Napoli Napoli
1385 | 5852 | Allan Harris - You Bring Out The Best In Me
1386 | 5857 | Brenda Holloway - Give Me A Little Inspiration
1387 | 5864 | Cetu Javu - Situations / Quien Lo Sabia?
1388 | 5866 | T. Ark - H.A.P.P.Y. Radio
1389 | 5871 | J.A.L.N. Band - One sweet taste of love (the return)
1390 | 5874 | Steve & Lee - Out of my Head (Label: Night'n Day Records)
1391 | 5875 | MFO - Sufi
1392 | 5885 | S-50 - Technology
1393 | 5886 | Rene De Versaillers - Top Model
1394 | 5891 | Magazine 60 - Tap Connection
1395 | 5893 | Star Turn On 45 Pints - Pump Up The Bitter
1396 | 5895 | Kermit & Uwe - Guten Abend meine Damen und Herren (Midnight Show)
1397 | 5888 | Mozzart - Jasmin China Girl
1398 | 5898 | Raft - Yaka Dansé
1399 | 5900 | Rah Band - Nice Easy Money
1400 | 5902 | Zip - Your Love
1401 | 5887 | Numarx - Girl you know it's true
1402 | 5863 | Fans, The / Power People - Olé, Olé, Olé (The Name Of The Game) / Na Na Na Na
1403 | 5913 | Eddy Huntington - May Day
1404 | 5915 | Arabian Prince - Africanism
1405 | –––– |
1406 | 5926 | MC Miker G. & DJ Sven - And The Bite Goes On
1407 | 5943 | General Meating and Kay - HR 3 Zitter Zitter Mega Mix
1408 | 5987 | Patrick Hernandez - Born To Be Alive (Remix '88)
1409 | –––– |
1410 | 5960 | Various - Italo Boot Mix Vol. 11
1411 | 5980 | "i" feat. Alison Yasou - More Than A Dream (Label: Night'n Day Records)
1412 | 5985 | Mike Mareen - Lady Ecstasy (Label: Night'n Day Records)
1413 | 5982 | Man To Man - Cuba
1414 | 5993 | Power & Passion - Women Run The World
1415 | 5989 | Peret - Borriquito Balearicmix
1416 | 6015 | Wally B. - Girl, ich brauch dich
1417 | –––– | Jungle Brothers / Kraze - I'll House You / The Party
1418 | –––– |
1419 | 5903 | Kraze - The Party
1420 | 6020 | OFF - Everybody Shake

Beitrag geändert von Toon (15.02.2017 03:36:01)

Offline

#3 10.04.2011 22:46:09

Toon
Ich
Registriert: 01.11.2007
Beiträge: 5.856

Re: ZYX Records - 7" und 12" (1000-1420 + 5000-5999) - neue Liste

ZYX-Maxis

Maxi | Single | Interpret - Titel
5001 | 1001 | Pinball - The Letter
5002 | 1003 | Dave Meaney - Casanova Tonight
5003 | 1009 | Blümchen Blau - Flieger
5004 | 1006 | Kuruki - Crocodile Tears
5005 | –––– | P.L. - I Don't Know What It Is
5006 | 1012 | P.L. - I Don't Know What It Is
5007 | 1015 | Disco Connection - Rock Your Baby
5008 | 1016 | Smith And Jones - Shame Shame Shame
5009 | 1017 | Jimmy Jones - Swing your Daddy
5010 | 1018 | Cindy Nelson - Move me
5011 | 1019 | P.L. - Vision
5012 | 1021 | Mister N - Balla Balla (My Baby Balla Balla)
5013 | 1022 | Extras, The - Turning it out
5014 | 1024 | Madleen Kane - Playing For Time
5015 | 1025 | Caren And Connection - Whole lotta shakin' going on
5016 | 1026 | Bergrocker, Die - Almjodler
5017 | 1027 | Flowchart - Ask The Boss
5018 | –––– | Amin-Peck - Girl On Me / Anxiety / Coda
5019 | 1028 | Steel Mind - Bad Passion
5020 | 1031 | Suzy Q - Come let's have a Party
5021 | –––– | Funk Machine - Dance On The Groove (And Do The Funk)
5022 | –––– | Funk Machine - Chinese Kung Fu (Subway)
5023 | –––– | Advance - Take Me To The Top
5024 | 1029 | Piano Fantasia - Walkman
5025 | 1030 | Splash Band, The - John Carpenter's The End (Interpret nicht angegeben, Maxi erschien mit selber Kat-Nr in 2 Versionen)
5025 | –––– | Splash Band, The - John Carpenter's The End (New Scratch-Mix) (Interpret nicht angegeben, erschien mit selber Kat-Nr in 2 Versionen)
5026 | –––– | Various - ZYX Mix
5027 | 1032 | Roman Grey - Look Me In The Eyes
5028 | –––– | P.L. / Caren & The Young Delegation - Come On And Do It / Car Wash
5029 | 1039 | Junior Byron - Woman / Dance To The Music
5030 | –––– | G.A.N.G. - KKK.
5031 | 1036 | Mr. Flagio - Take A Chance
5032 | 1033 | Blackjack - Step out get out
5033 | 1035 | Kex - Let's Dance
5034 | –––– |
5035 | 1037 | Tommy B - Blue Monday
5036 | 1038 | Hypnosis - Pulstar / End Title (Blade Runner)
5037 | –––– | Club Rap - But
5038 | 1040 | Moonbase - Waiting For A Train
5039 | –––– | Impolight, The - Oh Baby Oh
5040 | –––– | Steely Chuch McDonald - Dream
5041 | 1044 | Rolling People, The - Medley: I Can't Get No Satisfaction / A Hard Days Night
5042 | 1046 | Gaznevada - I.C. Love Affair (Italian version)
