Musik-Sammler.de - Forum

Diskussionen um Musik-Sammler.de und natürlich über Musik selber.

Du bist nicht angemeldet.

#1 09.07.2007 23:22:19

ICHBINZACHI
InTrennungLebenderMusikfreak
Ort: Meldorf
Registriert: 02.05.2007
Beiträge: 965

Zyx Records - Fehlende Katalognummern 7" und 12" (1000-1420+5000-5999)

Für jeden Hinweis auch für Links zu Ebay oder anderen Webseiten, wo eine der unten genannten Katalognummern von Zyx Records auftauchen sollte, wäre ich sehr dankbar.

Fehlende 7":

Unterlabel könnten Pablo und Tausend Augen und evtl. ein Metal-Label sein. Zudem könnten KBC Records und Night'n Day Records dazugehören.

Anzunehmen ist, daß die Katalognummern etwa bei #1420 umgestellt wurden. Zum Beispiel war es danach "6207-7" (7=7").

1000-1420

1000
1013 1014
1020
1056
1061 1062 1063 1064
1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089
1090 1096
1110
1140 1148
1165
1180 1184
1220 1221
1246 1247 1249
1255 1257
1260 1261 1266
1290 1296
1312 1315
1341 1347 1348 1349
1354 1356 1357 1358
1363
1371 1377
1386
1391 1392 1393 1394 1396 1399
1400  1402 1403 1404 1405 1407 1408 1409
1411 1414 1415 1416 1418 1420
+ eventuell Katalognummern zwischen 1421 und 1500

Fehlende 12" Vinylmaxis aus dem Katalognummernbereich
von 5000 bis 5999:

Es fehlen nicht mehr sehr viele ! Umso wichtiger wäre es, wenn jemand helfen kann, den Kreis zu schliessen.

Ein Hinweis:
Eine 12" EP der Band "Riot" hat die Zyx Katalognummer 5146 !
"Warrior" (Live)

Es kann also sein, daß die ein oder andere Nummer aus dem Umfeld stammen.

Diese Nummern fehlen noch:

5000 5005 5034 5051 5100 5129 5308 5322 5430 5449 5461
5501 5502 5503 5527 5628 5899 5965 5971 5990 5996

That's all !!!

Vielen Dank für jede Mithilfe.

Beitrag geändert von ICHBINZACHI (25.12.2008 23:20:22)

Offline

#2 10.07.2007 10:01:49

ICHBINZACHI
InTrennungLebenderMusikfreak
Ort: Meldorf
Registriert: 02.05.2007
Beiträge: 965

Re: Zyx Records - Fehlende Katalognummern 7" und 12" (1000-1420+5000-5999)

Quellenangaben:

Discogs
Deutsches Musikarchiv Berlin
FunRecords
Scheul
http://45rpmbob.com
Eigene Sammlung



ZYX 1000    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||        ||        ||        ||   
ZYX 1001    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Pinball    ||    The Letter    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1002    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Bernd Spier    ||    Maria Isabella    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1003    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Dave Meaney    ||    Casanova Tonight    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1004    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    What a beautiful Pinball    ||    White Bird    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1005    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Siluetes 61    ||    Fahrt im Daf : die fahr den Daf Seite    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1006    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Kuruki    ||    Crocodile Tears    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1007    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Diana Diamond    ||    Lonely Guitar    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1008    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Edde & The Splash    ||    When I'm gone    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1009    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Blümchen Blau    ||    Flieger    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1010    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Lufu    ||    Deutschland vor, noch ein Tor    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1011    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Lisa Fitz & Hydra    ||    Der Deutsche Polizist    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1012    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    P.L.     ||    I don't know what it is    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1013    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||        ||        ||        ||   
ZYX 1014    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||        ||        ||        ||   
ZYX 1015    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Disco Connection    ||    Rock your Baby    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1016    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Smith and Jones    ||    Shame Shame Shame    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1017    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Jimmy Jones    ||    Swing your Daddy    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1018    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Cindy Nelson    ||    Move on    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1019     ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    P.L.     ||    Vision     ||    (7")     ||   
ZYX 1020    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||        ||        ||        ||   
ZYX 1021    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Mister N    ||    Balla Balla    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1022    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    The Extras    ||    Turning it out    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1023    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Jerry Bell    ||    Hannelore    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1024    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Madleen Kane    ||    Playing for Time    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1025    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Caren & Connection    ||    Whole lotta shakin' going on    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1026    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Die Bergrocker    ||    Almjodler    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1027     ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Flowchart    ||    Ask The Boss     ||    (7")     ||   
ZYX 1028    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Steel Mind    ||    Bad Passion    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1029    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Piano Fantasia    ||    Walkman    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1030    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    John Carpenter    ||    The End    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1031    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Suzy Q    ||    Come let's have a Party    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1032    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Roman Grey    ||    Look in the Eyes    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1033    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Black Jack    ||    Step out get out    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1034    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Tik and Tok    ||    Summer in the City    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1035    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Kex    ||    Let's dance    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1036    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Mr. Flagio     ||    Take A Chance     ||    (7")     ||   
ZYX 1037    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Tommy B    ||    Blue Monday    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1038    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Hypnosis    ||    Pulstar / End Title (Blade Runner)     ||    (7")     ||   
ZYX 1039    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Junior Byron    ||    Woman    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1040    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Moonbase    ||    Waiting for a Train    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1041    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Disco Connection    ||    Born to be alive    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1042    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Danny Fischer    ||    Du, ich will dich nicht verletzen    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1043     ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Samoa Park     ||    Tubular Affair     ||    (7")     ||   
ZYX 1044    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Rolling People    ||    I can't get no satisfaction - A hard days night    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1045    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Gianni Pettenati    ||    Bandiera gialla    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1046    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Gaznevada    ||    I.c. love affair (Italian version)    ||    (7")    ||    DMA
ZYX 1047     ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Mike Cannon     ||    Voices In The Dark     ||    (7")     ||   
ZYX 1048    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Kangaroo    ||    Kangaroo    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1049    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Pressure Drop    ||    Rock the House    ||    (7")    ||    yetti7
ZYX 1050    ||    ZYX Records    ||    LC 6350    ||    Koto     ||    Japanese War Game     ||    (7")     ||   

ZYX 1051 || ZYX Records || LC 6350 || Brand Image || Are You Loving? || (7") ||
ZYX 1052 || ZYX Records || LC 6350 || Hypnosis || Oxygene || (7") || DMA
ZYX 1053 || ZYX Records || LC 6350 || John Warren and Birdie || You are || (7") || DMA
ZYX 1054 || ZYX Records || LC 6350 || Last Defence || Civil War || (7") || DMA
ZYX 1055 || ZYX Records || LC 6350 || Simon Gold || 4 ever 2 gether || (7") || DMA
ZYX 1056 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1057 || ZYX Records || LC 6350 || George and Partner || Stay || (7") || DMA
ZYX 1058 || ZYX Records || LC 6350 || Sylvi Foster || Hookey || (7") || FunRecords
ZYX 1059 || ZYX Records || LC 6350 || D.Light || Scratch your Face || (7") || DMA
ZYX 1060 || ZYX Records || LC 6350 || Styloo || Pretty Face || (7") || DMA
ZYX 1061 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1062 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1063 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1064 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1065 || ZYX Records || LC 6350 || Phaeax || Talk about || (7") || DMA
ZYX 1066 || ZYX Records || LC 6350 || Den Harrow || To meet me || (7") || DMA
ZYX 1067 || ZYX Records || LC 6350 || Flexx || Love theme from Flexxy ball (you'll never change no more) || (7") || DMA
ZYX 1068 || ZYX Records || LC 6350 || Savage || Don't Cry Tonight || (7") ||
ZYX 1069 || ZYX Records || LC 6350 || Video || Somebody || (7") || DMA
ZYX 1070 || ZYX Records || LC 6350 || Doctor's Cat || Watch out || (7") || DMA
ZYX 1071 || ZYX Records || LC 6350 || Digital Game || I'm your boogie man || (7") || DMA
ZYX 1072 || ZYX Records || LC 6350 || Cockroach || Get back || (7") || DMA
ZYX 1073 || ZYX Records || LC 6350 || Body Games || Stop love || (7") || DMA
ZYX 1074 || ZYX Records || LC 6350 || Philadelphia || T.S.O.P. || (7") || DMA
ZYX 1075 || ZYX Records || LC 6350 || Travel Sex || Sexiness || (7") || DMA
ZYX 1076 || ZYX Records || LC 6350 || Disco Dog || I'm gonna break your bones || (7") || DMA
ZYX 1077 || ZYX Records || LC 6350 || Helen || Witch || (7") ||
ZYX 1078 || ZYX Records || LC 6350 || Mark Tower || You aren't fall in love || (7") || DMA
ZYX 1079 || ZYX Records || LC 6350 || Talko || The Hustle || (7") || DMA
ZYX 1080 || ZYX Records || LC 6350 || Joe Maran || Give me a Break || (7") || DMA
ZYX 1081 || ZYX Records || LC 6350 || Dharma || Plastic Doll || (7") ||
ZYX 1082 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1083 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1084 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1085 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1086 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1087 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1088 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1089 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1090 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1091 || ZYX Records || LC 6350 || Shirley Ross || If you leave me now || (7") || DMA
ZYX 1092 || ZYX Records || LC 6350 || Scotch || Disco Band || (7") ||
ZYX 1093 || ZYX Records || LC 6350 || Hi Tension || Rat Race || (7") || DMA
ZYX 1094 || ZYX Records || LC 6350 || Tullio De Piscopo || Primavera (Stop Bajon) || (7") ||
ZYX 1095 || ZYX Records || LC 6350 || Gaznevada || Ticket To Los Angeles || (7") ||
ZYX 1096 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1097 || ZYX Records || LC 6350 || Miko Mission || How Old Are You || (7") ||

ZYX 1098 || ZYX Records || LC 6350 || Valerie Dore || The Night || (7") ||
http://www.musik-sammler.de/media/109757
109757.jpg

ZYX 1099 || ZYX Records || LC 6350 || Pet Shop Boys || West End Girls || (7") ||
ZYX 1100 || ZYX Records || LC 6350 || Norma Lewis || The fight (for the single family) || (7") || DMA
ZYX 1101 || ZYX Records || LC 6350 || Hi Tension || You make me happy || (7") || DMA
ZYX 1102 || ZYX Records || LC 6350 || Baby's Gang || Happy Song || (7") || DMA
ZYX 1103 || ZYX Records || LC 6350 || Suaheli Sound Company || Jambo (Kenya hakuna matata) || (7") || DMA
ZYX 1104 || ZYX Records || LC 6350 || Splash Band || Buck Rogers || (7") || DMA
ZYX 1105 || ZYX Records || LC 6350 || Camaro's Gang || Ali Shuffle || (7") || DMA
ZYX 1106 || ZYX Records || LC 6350 || Mister Groove || Mr Groove || (7") || DMA
ZYX 1107 || ZYX Records || LC 6350 || Valerie Dore || Get Closer || (7") ||
ZYX 1108 || ZYX Records || LC 6350 || Scotch || Delirio Mind / Man In The Man || (7") ||
ZYX 1109 || ZYX Records || LC 6350 || Madman Jack || Wakk Digge Dugge Baba Dugge Bamanu || (7") || ICHBINZACHI
ZYX 1110 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||

ZYX 1111 || ZYX Records || LC 6350 || Miko Mission || The World Is You || (7") ||
http://www.musik-sammler.de/media/97729
97729.jpg

ZYX 1112 || ZYX Records || LC 6350 || Paul Sharada || Dancing all the Night || (7") || DMA
ZYX 1113 || ZYX Records || LC 6350 || Girly || Working girl (one way love affair) || (7") || DMA
ZYX 1114 || ZYX Records || LC 6350 || Laser Cowboys || Ultrawarp (The Final Conflict) || (7") || DMA
ZYX 1115 || ZYX Records || LC 6350 || Savage || A Love Again (Remix) / Fugitive || (7") ||
ZYX 1116 || ZYX Records || LC 6350 || Scott Allen || Papa oom mow mow || (7") || DMA
ZYX 1117 || ZYX Records || LC 6350 || 1000 Ohm || Love In Motion || (7") ||
ZYX 1118 || ZYX Records || LC 6350 || Kevin Henderson || Pattaya || (7") || DMA
ZYX 1119 || ZYX Records || LC 6350 || Splash Band || Das Philadelphia Experiment || (7") || DMA
ZYX 1120 || ZYX Records || LC 6350 || Flying Ducks || Let's duck || (7") || DMA
ZYX 1121 || ZYX Records || LC 6350 || Pick Up || Every Night / Cecilia || (7") || DMA

ZYX 1122 || ZYX Records || LC 6350 || Fresh Color || Disco Future || (7") ||
http://www.musik-sammler.de/media/118511
118511.jpg

ZYX 1123 || ZYX Records || LC 6350 || Fred Ventura || The years (go by) / Streets (all right) || (7") || DMA
ZYX 1124 || ZYX Records || LC 6350 || Patty Johnson || I'm in love || (7") || DMA
ZYX 1125 || ZYX Records || LC 6350 || Digital Game || Please don't go || (7") || DMA
ZYX 1126 || ZYX Records || LC 6350 || Funkmeister || War Dance || (7") || DMA
ZYX 1127 || ZYX Records || LC 6350 || Willem || Kasse machen || (7") || DMA
ZYX 1128 || ZYX Records || LC 6350 || Total Climax || Sunbird || (7") || DMA
ZYX 1129 || ZYX Records || LC 6350 || Scotch || Take Me Up / Loving Is Easy || (7") ||
ZYX 1130 || ZYX Records || LC 6350 || American Gypsy || You're in my system || (7") || DMA
ZYX 1131 || ZYX Records || LC 6350 || Time || Love is the Reason || (7") || DMA
ZYX 1132 || ZYX Records || LC 6350 || Max Him || Lady Fantasy || (7") ||
ZYX 1133 || ZYX Records || LC 6350 || Bogart Co. || All the Best Girls || (7") || DMA
ZYX 1134 || ZYX Records || LC 6350 || Betty Miranda || Dance || (7") || DMA
ZYX 1135 || ZYX Records || LC 6350 || Plastic Mode || Mi amor || (7") || DMA
ZYX 1136 || ZYX Records || LC 6350 || Barbara Pennington || Fan the flame || (7") || DMA
ZYX 1137 || ZYX Records || LC 6350 || Solid Strangers || Music in the Night || (7") || DMA
ZYX 1138 || ZYX Records || LC 6350 || Helen || Zanzibar || (7") || DMA
ZYX 1139 || ZYX Records || LC 6350 || Valerie Dore || It's So Easy || (7") ||
ZYX 1140 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1141 || ZYX Records || LC 6350 || Amanda Lear || No Credit Card || (7") || DMA
ZYX 1142 || ZYX Records || LC 6350 || Strange Love || On the day the earth stand still || (7") || DMA
ZYX 1143 || ZYX Records || LC 6350 || Lian Ross || Fantasy || (7") || DMA
ZYX 1144 || ZYX Records || LC 6350 || BB and Q Band || Genie || (7") || DMA
ZYX 1145 || ZYX Records || LC 6350 || Paul Hardcastle || Rain Forest / Sound Chaser || (7") ||
ZYX 1146 || ZYX Records || LC 6350 || Arthur Simms || She's a Rainbow || (7") || DMA
ZYX 1147 || ZYX Records || LC 6350 || Jonathan Gable || Central Park || (7") || DMA
ZYX 1148 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1149 || ZYX Records || LC 6350 || Kevin Henderson / Pick Up || Skinny Minny / Every Night || (7") || DMA
ZYX 1150 || ZYX Records || LC 6350 || Tullio De Piscopo || E fatto è sorde! E? (money-money) || (7") || DMA
ZYX 1151 || ZYX Records || LC 6350 || Jamie Principle || Waiting On My Angel || (7") ||
ZYX 1152 || ZYX Records || LC 6350 || Band of Gold || This is our Time || (7") || DMA
ZYX 1153 || ZYX Records || LC 6350 || New Symphonics || Rocking affair || (7") || DMA
ZYX 1154 || ZYX Records || LC 6350 || Doctor's Cat || Feel the Drive / Watch out || (7") || DMA
ZYX 1155 || ZYX Records || LC 6350 || Del Wayne || Mama can't you see why - oh || (7") || DMA
ZYX 1156 || ZYX Records || LC 6350 || Rex Abe || I can feel it || (7") || DMA
ZYX 1157 || ZYX Records || LC 6350 || Arabesque || Time to say "good bye" || (7") || DMA
ZYX 1158 || ZYX Records || LC 6350 || Moskwa TV || Tekno Talk (Bombing Mix) || (7") ||
ZYX 1159 || ZYX Records || LC 6350 || Real Deal || Salesman || (7") || DMA
ZYX 1160 || ZYX Records || LC 6350 || Jules || I want to ... || (7") || DMA
ZYX 1161 || ZYX Records || LC 6350 || Grant Miller || Colder than Ice / Red for love || (7") || DMA
ZYX 1162 || ZYX Records || LC 6350 || Barbie || Prostitution twist || (7") || DMA
ZYX 1163 || ZYX Records || LC 6350 || Paul Rein || Hold back your love || (7") || DMA
ZYX 1164 || ZYX Records || LC 6350 || Miko Mission || Two for love || (7") || DMA
ZYX 1165 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1166 || ZYX Records || LC 6350 || Bank || Wrong is right || (7") || DMA
ZYX 1167 || ZYX Records || LC 6350 || Max Him || Japanese Girl || (7") || DMA
ZYX 1168 R || ZYX Records || LC 6350 || Moskwa TV || Generator 7/8 || (7") ||
ZYX 1169 || ZYX Records || LC 6350 || Roger Meno || I find the Way || (7") || DMA
ZYX 1170 || ZYX Records || LC 6350 || Piccionaia || Chariots Of Fire || (7") ||
ZYX 1171 || ZYX Records || LC 6350 || Lian Ross || Say you'll never || (7") || DMA
ZYX 1172 || ZYX Records || LC 6350 || Tom Spencer || Get Love / Blue Eyed Eddy || (7") ||
ZYX 1173 || ZYX Records || LC 6350 || Groot Walenburgs Wunderliche Philharmoniker || Der Walenburger Zapfenstreich || (7") || DMA
ZYX 1174 || ZYX Records || LC 6350 || Key Largo || The Game || (7") || DMA
ZYX 1175 || ZYX Records || LC 6350 || David Lyme || Let's go to Sitges || (7") || DMA
ZYX 1176 || ZYX Records || LC 6350 || Moonshine || China || (7") ||
ZYX 1177 || ZYX Records || LC 6350 || Rudy & Co || Mama Radio || (7") || DMA
ZYX 1178 || ZYX Records || LC 6350 || Jimmy and Susy || Come back || (7") || DMA
ZYX 1179 || ZYX Records || LC 6350 || Fake || Brick || (7") || DMA
ZYX 1180 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1181 || ZYX Records || LC 6350 || Paul Mc Douglas || Theme from Dallas / Horse on Fire || (7") || DMA
ZYX 1182 || ZYX Records || LC 6350 || Big Tony || Let the music play || (7") || DMA
ZYX 1183 || ZYX Records || LC 6350 || Kartoon Krew || Inspector Gadget || (7") || DMA
ZYX 1184 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1185 || ZYX Records || LC 6350 || Cruisin' Gang || America || (7") || DMA

ZYX 1186 || ZYX Records || LC 6350 || Tullio De Piscopo || Radio Africa || (7") || DMA
http://www.musik-sammler.de/media/109453
109453.jpg

ZYX 1187 || ZYX Records || LC 6350 || Evada || Ooh, my love || (7") || DMA
ZYX 1188 || ZYX Records || LC 6350 || Solid Strangers || My Delight || (7") || DMA
ZYX 1189 || ZYX Records || LC 6350 || L'Affair || Secret Eyes || (7") || Scheul
ZYX 1190 || ZYX Records || LC 6350 || Sunset || Since you've gone away || (7") || DMA
ZYX 1191 || ZYX Records || LC 6350 || Datalife || Disco Connection || (7") || DMA
ZYX 1192 || ZYX Records || LC 6350 || Pet Shop Boys || West End Girls '86 (Remix) || (7") ||
ZYX 1193 || ZYX Records || LC 6350 || Pet Shop Boys || One More Chance (Hurricane Mix) || (7") ||
ZYX 1194 || ZYX Records || LC 6350 || Regina || Baby love || (7") || DMA
ZYX 1195 || ZYX Records || LC 6350 || Wanda Cross || Dancing in the Desert || (7") || DMA
ZYX 1196 || ZYX Records || LC 6350 || Moses || We just (New Mix) || (7") || DMA
ZYX 1197 || ZYX Records || LC 6350 || Martinique || King of Hearts || (7") || DMA
ZYX 1198 || ZYX Records    || LC 6350 || Hans Orsolics || Mei potschertes Leb'n ||    (7") ||    Ebay
ZYX 1199 || ZYX Records || LC 6350 || Rebel || Back to Georgia || (7") || DMA
ZYX 1200 || ZYX Records || LC 6350 || Mick Jackson || Something to remember you by || (7") || DMA
ZYX 1201 || ZYX Records || LC 6350 || Unknown Art || Blackmail you || (7") || DMA
ZYX 1202 || ZYX Records || LC 6350 || David Lyme || Bambina || (7") ||
ZYX 1203 || ZYX Records || LC 6350 || Den Harrow || To meet me (Hurricane Mix) || (7") || DMA
ZYX 1204 || ZYX Records || LC 6350 || Paul Mc Douglas || Geil || (7") || DMA
ZYX 1205 || ZYX Records || LC 6350 || Dreamhouse || Made in Hongkong || (7") || DMA
ZYX 1206 || ZYX Records || LC 6350 || Bezu et le Grand Saint Germain || Ali Baba || (7") || DMA
ZYX 1207 || ZYX Records || LC 6350 || Arabesque || Ecstasy || (7") || DMA
ZYX 1208 || ZYX Records || LC 6350 || Los Bravos || Black is Black || (7") || DMA
ZYX 1209 || ZYX Records || LC 6350 || Linda Jo Rizzo || You're my first, You're my last || (7") || DMA

ZYX 1210 || ZYX Records || LC 6350 || Jeannie || Freedom (Die Antwort) || (7") || DMA
http://www.musik-sammler.de/media/96852
96852.jpg

ZYX 1211 || ZYX Records || LC 6350 || Public Passion || Flash in the Night || (7") || DMA
ZYX 1212 || ZYX Records || LC 6350 || Silent B.C. || Master Eyes || (7") ||
ZYX 1213 || ZYX Records || LC 6350 || Alan Barry || Come on || (7") || DMA
ZYX 1214 || ZYX Records || LC 6350 || Kim Davis || Hello (is an easy word to say) || (7") || DMA
ZYX 1215 || ZYX Records || LC 6350 || Paul Mc Douglas || Turbo-Geil || (7") || DMA
ZYX 1216 || ZYX Records || LC 6350 || Johan Lindell || Ghost Dancing || (7") || DMA
ZYX 1217 || ZYX Records || LC 6350 || P4F || P. Machinery - Relax (Medley) || (7") || DMA
ZYX 1218 || ZYX Records || LC 6350 || Moos auf's Konto || Doof || (7") || DMA
ZYX 1219 || ZYX Records || LC 6350 || Patty Ryan || (You're) my love, (you're) my life || (7") || DMA
ZYX 1220 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1221 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1222 || ZYX Records || LC 6350 || Joy Peters || Don't loose your Heart tonight || (7") || DMA
ZYX 1223 || ZYX Records || LC 6350 || Max Him || Danger Danger || (7") ||
ZYX 1224 || ZYX Records || LC 6350 || Pino D'Angiò || E libero scusi? || (7") || DMA
ZYX 1225 || ZYX Records || LC 6350 || Scotch || Mirage || (7") || DMA
ZYX 1226 || ZYX Records || LC 6350 || Laserdance || Humanoid Invasion || (7") || DMA
ZYX 1227 || ZYX Records || LC 6350 || Child of Aruba || Promises || (7") || DMA
ZYX 1228 || ZYX Records || LC 6350 || Silver Pozzoli || From you to me || (7") || DMA
ZYX 1229 || ZYX Records || LC 6350 || Eddy Huntington || U.S.S.R. || (7") || DMA
ZYX 1230 || ZYX Records || LC 6350 || Kinky Go || Gimme the love || (7") || DMA
ZYX 1231 || ZYX Records || LC 6350 || Spyder D. || I can't wait (to rock the mike) || (7") || DMA
ZYX 1232 || ZYX Records || LC 6350 || Lime || Take the love || (7") || DMA
ZYX 1233 || ZYX Records || LC 6350 || Bev-E-Lee || Sexy thing || (7") || DMA
ZYX 1234 || ZYX Records || LC 6350 || Sarina || Vision in the Night || (7") || DMA
ZYX 1235 || ZYX Records || LC 6350 || Depro Art || Young World || (7") ||
ZYX 1236 || ZYX Records || LC 6350 || Miko Mission || Strip Tease || (7") || DMA
ZYX 1237 || ZYX Records || LC 6350 || Max Zwo || Bayrischer Kauboi || (7") || DMA
ZYX 1238 || ZYX Records || LC 6350 || Taffy || White & Black || (7") || DMA
ZYX 1239 || ZYX Records || LC 6350 || Max Him || Melanie || (7") || DMA
ZYX 1240 || ZYX Records || LC 6350 || Roger Meno || What my Heart wanna say || (7") || DMA
ZYX 1241 || ZYX Records || LC 6350 || Grant Miller || Doctor for my Heart || (7") || DMA
ZYX 1242 || ZYX Records || LC 6350 || Mike Mareen || Love Spy || (7") ||
ZYX 1243 || ZYX Records || LC 6350 || Constellation 2 || You're welcome || (7") || DMA
ZYX 1244 || ZYX Records || LC 6350 || Jerome || Live it up || (7") || FunRecords
ZYX 1245 || ZYX Records || LC 6350 || Si Si Caps || Do you really need me || (7") || DMA
ZYX 1246 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1247 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1248 || ZYX Records || LC 6350 || Michael Bedford || More than a Kiss || (7") || DMA
ZYX 1249 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1250 || ZYX Records || LC 6350 || Solid Strangers || Vision (of the Night) || (7") || DMA
ZYX 1251 || ZYX Records || LC 6350 || Van and His Crew || Rumors || (7") || DMA
ZYX 1252 || ZYX Records || LC 6350 || Orient Affair || Classic Dance || (7") || DMA
ZYX 1253 || ZYX Records || LC 6350 || Cliff Turner || Moonlight Affair || (7") || DMA
ZYX 1254 || ZYX Records || LC 6350 || Billy Ocean || Hold on Brother || (7") || DMA
ZYX 1255 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1256 || ZYX Records || LC 6350 || Off || Electrica Salsa || (7") ||
ZYX 1257 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||

ZYX 1258 || ZYX Records || LC 9171 || Andy Anderson || Golden Hits of Soulful Dynamics || (7") || ICHBINZACHI
http://www.musik-sammler.de/media/99286
99286.jpg
LC 9171 Night'n Day Records

ZYX 1259 || ZYX Records || LC 6350 || Gino Soccio || Magic || (7") || DMA
ZYX 1260 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1261 || ZYX Records || LC 6350 || || || ||
ZYX 1262 || ZYX Records || LC 6350 || Max Zwo || Tankstell' Fee || (7") || DMA
ZYX 1263 || ZYX Records || LC 6350 || P4F || Diamond || (7") || DMA
ZYX 1264 || ZYX Records || LC 6350 || Mike Mareen || Agent Of Liberty || (7") ||
ZYX 1265 || ZYX Records || LC 6350 || Linda Jo Rizzo || Heartflash (Tonight) || (7") || DMA
