Du bist nicht angemeldet.
Hab hier eine CD vorliegen die mit den Matrixdaten 9R** / LK97 Polen zugeordnet wird, aber beim Presswerk steht: Sony Music, ist das dann noch Polen, oder Österreich? Oder soll ich den Aufdruck auf der CD wählen? Made in EU? In der Herstellungsliste ist da noch nichts entsprechendes eingetragen.
Hallo, kann man die Herstellungsländer nicht so ändern das man es nur selbst eintragen kann und nicht nachträglich von anderen? Ein gewisser User trägt bei mir immer Herstellungsländer ein, wo es keine Angaben dazu gibt, man trägt halt willkürlich immer wieder ein und ich muß es wieder auf Ursprung zurücksetzen, das nervt. Habe diesen User auch deswegen angeschrieben, aber keine Änderung seinerseits. Kann man diesen User nicht blockieren? Er ist ja immer wieder auffällig.
Sorry, falscher Threat
Hallo, kann momentan nicht online gehen bzw. weitermachen da mein Notebook kaputt ist. Muß ich erst zum reparieren bringen. Wollte nur Bescheid geben.
Beste Grüße
stefan72
Mich würde einfach mal interessieren ob Bands / bzw. Musiker generell wissen auf welchen Samplern sie überall vertreten sind. Grade bei Namhaften Bands. (Deep Purple, Motörhead, Toto etc.)
Hallo, hätte eine Frage, weiß aber nicht ob das Thema schon mal angesprochen wurde. Hätte gern gewusst warum LP's mit "anderen" Bestellnummern überklebt werden, als die eigentliche Bestellnummer. Habe grade wieder eine solche LP übernommen (mit der Bestellnummer des Aufklebers) Auf der Schmalseite bzw. dem Labeletikett steht eine ganz andere Die LP die ich grade meine ist diese hier: https://www.musik-sammler.de/release/ho … lp-737583/ ( lt. Aufkleber Backcover) 86 388 IT - Schmalseite und Labeletikett: NSPL 28169. Und was gilt da dann für eine Nummer nach was soll man da gehen?
Beste Grüße
Stefan
Mitglied Gemeinsame Alben % deiner Sammlung % andere Sammlung
Nello 7012 26.80% 28.69% Sammlung anzeigen
enjoythailand 6734 25.74% 24.84% Sammlung anzeigen
catmaniac 5809 22.20% 14.33% Sammlung anzeigen
Metalhaven 5291 20.22% 34.46%
Southern Man 5147 19.67% 31.48% Sammlung anzeigen
QQbert 5008 19.14% 30.73%
priester 4549 17.39% 24.85% Sammlung anzeigen
trust 4546 17.38% 35.48% Sammlung anzeigen
eisamstiel667 4398 16.81% 27.74% Sammlung anzeigen
saskiabauer 4226 16.15% 34.70% Sammlung anzeigen
geier-waldi 4139 15.82% 16.46%
darkside 4137 15.81% 11.99% Sammlung anzeigen
Heavy Metal Museum 4129 15.78% 43.60% Sammlung anzeigen
black-crow-rocks 4110 15.71% 25.61% Sammlung anzeigen
Grimlord 3974 15.19% 36.91% Sammlung anzeigen
Kuddel 3963 15.15% 37.62% Sammlung anzeigen
spirz 3949 15.09% 31.96% Sammlung anzeigen
Gauron 3895 14.89% 13.42% Sammlung anzeigen
tommybolinlegend 3846 14.70% 37.29% Sammlung anzeigen
circle 3828 14.63% 26.37%
Tokaro 3815 14.58% 37.95% Sammlung anzeigen
klaus1 3739 14.29% 24.29% Sammlung anzeigen
Nightrider 3677 14.05% 35.89%
radebeulsraise 3489 13.34% 21.51% Sammlung anzeigen
sludgehammer 3488 13.33% 39.45%
lordsteel 3472 13.27% 27.91% Sammlung anzeigen
Adi 3413 13.04% 37.44% Sammlung anzeigen
manchuk 3372 12.89% 35.42% Sammlung anzeigen
Mystical Rider 3334 12.74% 18.94%
mx5schmidt 3286 12.56% 10.84% Sammlung anzeigen
langei 3285 12.56% 23.97% Sammlung anzeigen
metalheadko 3285 12.56% 46.22% Sammlung anzeigen
Stormrider 3273 12.51% 40.18% Sammlung anzeigen
Nurse 3265 12.48% 18.59% Sammlung anzeigen
gizmo666 3199 12.23% 29.75% Sammlung anzeigen
Progck66 3170 12.12% 19.58% Sammlung anzeigen
Freighttrain 3161 12.08% 51.23% Sammlung anzeigen
Powerprillipator 3153 12.05% 42.87% Sammlung anzeigen
Deceiver Joe 3124 11.94% 32.70% Sammlung anzeigen
emskopp 3110 11.89% 26.53% Sammlung anzeigen
TheNervetattoo 3096 11.83% 26.76% Sammlung anzeigen
homers_inn 3088 11.80% 26.57%
godmaster 3009 11.50% 41.20% Sammlung anzeigen
SwissMetalian 3009 11.50% 38.46% Sammlung anzeigen
floydfantastisch 2992 11.44% 22.54% Sammlung anzeigen
octopus667 2992 11.44% 23.72% Sammlung anzeigen
Maiden 2977 11.38% 44.45% Sammlung anzeigen
Michael a.T. 2951 11.28% 44.12% Sammlung anzeigen
ok666 2830 10.82% 30.60% Sammlung anzeigen
Scheibenmeister 2819 10.77% 36.34% Sammlung anzeigen
Hallo, wüsste gern wie ich die folgende CD richtig eintrage: The Osbourns Family Album. Auf CD und Backcover sind 13 Stücke enthalten, wenn ich die CD einlege werden 27 Tracks angezeigt, Gleich der 1 Track und nach jedem Song kommt ein kurzer Dialog der nur wenige Sekunden dauert, wie trage ich das dann ein? Als Unbekannt? Und Es gibt auch keine "Titel" für die Dialoge, oder soll ich das einfach weglassen?
Beste Grüße
stefan72
Würde gerne wissen warum ich, wenn ich in der Suchmaske, ein Schlagwort eingebe nicht ALLE Ergebnisse bekomme sondern nur paar Ergebnisse (In meiner eigenen Sammlung), aber nicht die die ich möchte, habe nach der Band "The Sins Of Thy Beloved" da ich den Namen nicht mehr genau wußte eben nach sins und auch nach beloved bzw. auch sins beloved gesucht habe (Bei sins kamen ein paar Ergebnisse, auch bei Beloved (2 Ergebnisse, aber leider nicht nach was ich suchte) Dann habe ich es mit sins beloved versucht (0 Ergebnisse) Warum wird mir da nix angezeigt, Erst wenn ich den Korrekten Namen habe zeigt er mir das an, dann brauch ich keine Suchfunktion wenn ich das was ich suche mir überhaupt nicht angezeigt wird. Manchmal fällt mir halt der Bandname oder der titel nicht ein, bzw. nur ein Wort, dann suche ich das und bekomme im Endeffekt nicht das wonach ich suche, sehr ärgerlich... das ist schon länger so, aber bin ich da der Einzige dem das so geht? Ist das ein Fehler oder warum zeigt man mir in der eigenen Sammlung nur ein paar Auswahlen an aber nicht alles? Kann man das beheben so das er mir alles anzeigt sowohl von den Titeln her als auch von der Band? Und es wird mir fast immer nur der LP-Titel mit diesen Wörtern angezeit.
Beste Grüße
stefan72
stefan72 schrieb:Ich hätte da mal ne Frage, und zwar: Wie wird das eigentlich mit Titeln gehandhabt die "Spoken words" enthalten, also nix gesungenes, nur eben gesprochene Wörter, mit und ohne Instrumente. Werden die behandelt wie "normale" Songs oder zählen die dann zu den "Instrumentals" ? Man hat mich nämlich gefragt ob ich die "Spoken Words" als Instrumentale kennzeichnen könnte?
Bitte um Antwort
Danke & Grüße
stefan72
Kannst du da mal ein Beispiel geben.
Mir fällt da am ehesten Mike Oldfield mit Tubular Bells ein.
Das Album ist "Instrumental" und im Hintergrund werden lediglich die Instrumente genannt.
Wenn aber der Titel selbst aus gesprochen Worten besteht und nur mit Musik hinterlegt ist, sollte das wohl nicht "Instrumental" sein.
Ich hätte da mal ne Frage, und zwar: Wie wird das eigentlich mit Titeln gehandhabt die "Spoken words" enthalten, also nix gesungenes, nur eben gesprochene Wörter, mit und ohne Instrumente. Werden die behandelt wie "normale" Songs oder zählen die dann zu den "Instrumentals" ? Man hat mich nämlich gefragt ob ich die "Spoken Words" als Instrumentale kennzeichnen könnte?
Bitte um Antwort
Danke & Grüße
stefan72
stefan72 schrieb:Hallo, wollte fragen wer ist der Admin bei Buchsammler? Hätte Fragen
Vielleicht können dir die im Buch-Thread aktiven User weiterhelfen https://www.musik-sammler.de/forum/view … hp?id=3299
Danke
Hallo, wollte fragen wer ist der Admin bei Buchsammler? Hätte Fragen
Auch von mir mal wieder der aktuelle Stand
Mitglieder mit den größten Übereinstimmungen zu deiner Sammlung
Mitglied Gemeinsame Alben % deiner Sammlung % andere Sammlung
enjoythailand 6636 26.19% 26.03% Sammlung anzeigen
Nello 6497 25.64% 29.91% Sammlung anzeigen
catmaniac 5572 21.99% 14.47% Sammlung anzeigen
Metalhaven 5073 20.02% 35.14%
Southern Man 5032 19.86% 32.47% Sammlung anzeigen
QQbert 4736 18.69% 32.18%
priester 4411 17.41% 25.23% Sammlung anzeigen
trust 4205 16.60% 37.86% Sammlung anzeigen
eisamstiel667 4125 16.28% 27.92% Sammlung anzeigen
saskiabauer 4047 15.97% 34.93% Sammlung anzeigen
geier-waldi 4001 15.79% 15.91%
Grimlord 3931 15.52% 36.93% Sammlung anzeigen
darkside 3916 15.46% 11.84% Sammlung anzeigen
spirz 3901 15.40% 32.07% Sammlung anzeigen
Kuddel 3849 15.19% 38.40% Sammlung anzeigen
circle 3766 14.86% 25.94%
Tokaro 3761 14.85% 38.42% Sammlung anzeigen
darklinreach67 3760 14.84% 45.32% Sammlung anzeigen
tommybolinlegend 3690 14.56% 37.32% Sammlung anzeigen
klaus1 3546 14.00% 24.69% Sammlung anzeigen
Gauron 3528 13.93% 13.55% Sammlung anzeigen
sludgehammer 3443 13.59% 38.94%
black-crow-rocks 3413 13.47% 25.49% Sammlung anzeigen
radebeulsraise 3387 13.37% 22.27% Sammlung anzeigen
lordsteel 3377 13.33% 28.48% Sammlung anzeigen
Adi 3348 13.21% 37.70% Sammlung anzeigen
manchuk 3274 12.92% 35.08% Sammlung anzeigen
Mystical Rider 3194 12.61% 20.21% Sammlung anzeigen
Stormrider 3185 12.57% 40.51% Sammlung anzeigen
langei 3171 12.52% 23.15% Sammlung anzeigen
mx5schmidt 3171 12.52% 10.46% Sammlung anzeigen
Freighttrain 3145 12.41% 50.97% Sammlung anzeigen
Nurse 3112 12.28% 18.64% Sammlung anzeigen
Powerprillipator 3107 12.26% 42.61% Sammlung anzeigen
gizmo666 3104 12.25% 30.00% Sammlung anzeigen
Deceiver Joe 3066 12.10% 32.84% Sammlung anzeigen
godmaster 2973 11.73% 40.84% Sammlung anzeigen
Nightrider 2972 11.73% 43.30% Sammlung anzeigen
TheNervetattoo 2967 11.71% 26.52% Sammlung anzeigen
Maiden 2956 11.67% 44.13% Sammlung anzeigen
Michael a.T. 2880 11.37% 44.46% Sammlung anzeigen
Progck66 2845 11.23% 19.90% Sammlung anzeigen
homers_inn 2842 11.22% 26.15%
SwissMetalian 2824 11.15% 39.79% Sammlung anzeigen
floydfantastisch 2808 11.08% 22.15% Sammlung anzeigen
Scheibenmeister 2784 10.99% 36.04% Sammlung anzeigen
octopus667 2743 10.83% 24.72% Sammlung anzeigen
Chastain 2722 10.74% 32.00% Sammlung anzeigen
ok666 2677 10.57% 30.40% Sammlung anzeigen
Saturia 2675 10.56% 52.18% Sammlung anzeigen
Hallo, hab hier eine 20-CD-Box aus dem Psychadelic-Rock Bereich (The Rubble Collection), wie kann ich die anlegen ohne das ich mit "timeout" belohnt werde und das nächste Problem besteht darin das die wenigsten Künstler davon hier schon eingetragen sind und bei 20-CD's da jeden Künstler erstmal zu erfassen dauert denk ich mehr als 2 Stunden.
Hab gelesen daß das Anlegen der Künstler im nachhinein nicht mehr möglich ist.
Für was soll der "timeout" überhaupt sein, seh ich als nicht sinnvoll an. Kann man das nicht auf 4 Stunden verlängern, grade bei solchen umfangreichen Boxen ist das innerhalb 2 Stunden nicht schaffbar.
Irgendwas laüft gerade mit der Such-Routine schief:
Nach Eingabe des Suchbegriffs sieht das Fenster so aus:
https://www.bilder-upload.eu/thumb/430095-1605286797.jpg
Schaut bei mir genauso aus, kann alles eingeben kommt immer das gleiche Bild wie bei Thorke Remix
stefan72 schrieb:Hallo, eine Frage bzgl. Der Matrix der CD hier und meiner https://www.musik-sammler.de/release/wh … e-cd-1317/ hier steht am Ende der Matrix ne 2 und WMME bei mir steht am Ende 2.2 und V01 ansonsten identisch mit Matrixangaben und Bildern, bin jetzt da nicht sicher, ist das ein Grund für einen Neueintrag oder soll ich den bestehenden übernehmen?
Beste Grüße
stefan72Wenn ich mir die Historie vom Alsdofer Presswerk ansehe, dann sollte die WMME-Matrize zwischen 1991 und 2003 benutzt worden sein. Danach wurde das Werk von Cinram übernommen, so dass deine Auflage wohl nach 2003 gepresst worden ist und deshalb einen Neueintrag rechtfertigen sollte.
→ http://wiki.musik-sammler.de/index.php? … am_Germany
Vielen Dank für die Info
Hallo, eine Frage bzgl. Der Matrix der CD hier und meiner https://www.musik-sammler.de/release/wh … e-cd-1317/ hier steht am Ende der Matrix ne 2 und WMME bei mir steht am Ende 2.2 und V01 ansonsten identisch mit Matrixangaben und Bildern, bin jetzt da nicht sicher, ist das ein Grund für einen Neueintrag oder soll ich den bestehenden übernehmen?
Beste Grüße
stefan72
Hallo, wollte wissen ob es ein Grund ist ein neuen DS anzulegen, der sich nur minimal vom vorhandenen unterscheidet? Sprich, hier bei dem DS steht in der Matrix die Nummer nach dem + Zeichen https://www.musik-sammler.de/release/vo … cd-873887/ bei mir steht eine andere Nummer nach dem + Zeichen nämlich: 53267563 ansonsten komplett identisch. Was meint ihr?
Beste Grüße
stefan72
Mal eine Frage: Bin mir nicht ganz sicher wie ich die Single eintragen soll: Single mit Firmenlochcover, ist das eine Promo-Single oder nicht? Steht jedenfalls nix dabei das es sich um eine Promo handelt. Aber kamen die damals so in den Handel?
stefan72 schrieb:Hallo, möchte gern wissen wo ich die Statistiken finde, welche Musikrichtung wieviel Prozent hat bzw. von den Neueinträgen welche Musikrichtung am meisten eingetragen wurde. Weiß nicht wo ich da suchen muß. Hab die Statistik vor Jahren mal gesehen, aber wo... Kann mir da jemand helfen?
Würde das nicht "von Hand" von einem MOD zusammengetragen und dann gepostet ?
Das weiß ich nicht, ich weiß das es da halt mal so ne Statistik gab... hätte mich interessiert
Hallo, möchte gern wissen wo ich die Statistiken finde, welche Musikrichtung wieviel Prozent hat bzw. von den Neueinträgen welche Musikrichtung am meisten eingetragen wurde. Weiß nicht wo ich da suchen muß. Hab die Statistik vor Jahren mal gesehen, aber wo... Kann mir da jemand helfen?
Mitglied Gemeinsame Alben % deiner Sammlung % andere Sammlung
enjoythailand 6528 26.89% 27.02% Sammlung anzeigen
Nello 5751 23.69% 34.32%
catmaniac 5123 21.10% 14.89% Sammlung anzeigen
Southern Man 4885 20.12% 33.69% Sammlung anzeigen
Metalhaven 4777 19.68% 37.75%
priester 4154 17.11% 25.49% Sammlung anzeigen
QQbert 4075 16.79% 33.51%
trust 3928 16.18% 40.04% Sammlung anzeigen
Grimlord 3847 15.85% 36.97% Sammlung anzeigen
spirz 3829 15.77% 32.45% Sammlung anzeigen
eisamstiel667 3740 15.41% 27.74% Sammlung anzeigen
saskiabauer 3728 15.36% 36.38% Sammlung anzeigen
circle 3684 15.18% 25.37%
Tokaro 3661 15.08% 39.99% Sammlung anzeigen
Kuddel 3659 15.07% 40.07% Sammlung anzeigen
geier-waldi 3619 14.91% 16.32%
darkside 3499 14.41% 12.07% Sammlung anzeigen
tommybolinlegend 3462 14.26% 37.61% Sammlung anzeigen
sludgehammer 3397 13.99% 38.41%
klaus1 3374 13.90% 24.47% Sammlung anzeigen
darklinreach67 3260 13.43% 46.67%
lordsteel 3169 13.05% 30.71% Sammlung anzeigen
Adi 3158 13.01% 37.99% Sammlung anzeigen
radebeulsraise 3147 12.96% 23.75% Sammlung anzeigen
Stormrider 3132 12.90% 40.89% Sammlung anzeigen
godmaster 3130 12.89% 41.15% Sammlung anzeigen
Mystical Rider 3125 12.87% 22.14% Sammlung anzeigen
Freighttrain 3120 12.85% 50.53% Sammlung anzeigen
langei 3040 12.52% 22.23% Sammlung anzeigen
Deceiver Joe 2969 12.23% 33.81% Sammlung anzeigen
Powerprillipator 2957 12.18% 42.16% Sammlung anzeigen
Maiden 2939 12.11% 43.87% Sammlung anzeigen
gizmo666 2936 12.09% 31.12% Sammlung anzeigen
Gauron 2932 12.08% 12.70% Sammlung anzeigen
Nurse 2902 11.95% 19.23% Sammlung anzeigen
mx5schmidt 2884 11.88% 9.84% Sammlung anzeigen
black-crow-rocks 2852 11.75% 26.87% Sammlung anzeigen
TheNervetattoo 2792 11.50% 27.13% Sammlung anzeigen
Michael a.T. 2767 11.40% 44.88% Sammlung anzeigen
Scheibenmeister 2701 11.13% 35.93% Sammlung anzeigen
Saturia 2663 10.97% 51.95% Sammlung anzeigen
thizly 2649 10.91% 49.88% Sammlung anzeigen
ufo41 2576 10.61% 43.73% Sammlung anzeigen
Chastain 2573 10.60% 33.49% Sammlung anzeigen
Nightrider 2557 10.53% 45.97% Sammlung anzeigen
beusel 2546 10.49% 38.35% Sammlung anzeigen
floydfantastisch 2546 10.49% 22.52%
Rauberer 2532 10.43% 39.71% Sammlung anzeigen
cille 2505 10.32% 53.00% Sammlung anzeigen
ok666 2492 10.27% 30.24% Sammlung anzeigen
Ham sich ein paar Neue eingeschlichen
Eine Frage: Warum sind bei einigen Datensätzen keine Lupe zum vergrößern dabei? z.B. hier: https://www.musik-sammler.de/media/236420/ oder sind die DAtensätze zu alt, gibt es die nur bei neu angelegten Datensätzen?
Gruß
stefan72
Kann man die sammlungs-übereinstimmung nicht auf 100 erhöhen? Statt wie bisher nur 50?