Blind Guardian Imaginations From The Other Side (1995)

Bewertungen

Punktverteilung

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 6 6 5 33 23 39
10.03.2024 Bildvogt 8 Points Rating 8.0
15.10.2023 Creeper 9 Points Rating 9.0
23.04.2023 Eddie the Head 9.5 Points Rating 9.5
27.01.2023 RK 8 Points Rating 8.0
27.02.2022 Vinylfan 9 Points Rating 9.0
07.05.2021 lordsteel 9.5 Points Rating 9.5
08.11.2020 black-crow-rocks 8.5 Points Rating 8.5
02.02.2020 Beren79 9 Points Rating 9.0
14.09.2019 Three Nuns 9.5 Points Rating 9.5
21.12.2018 Snaggletooth 10 Points Rating 10.0
10.10.2018 gossl 9 Points Rating 9.0
30.01.2018 Dadin und Giddos 10 Points Rating 10.0
10.08.2016 Wh0pp3r12 9.5 Points Rating 9.5
26.01.2016 Skullcrusher74 5.5 Points Rating 5.5
24.09.2015 brainfade 8.5 Points Rating 8.5
24.08.2015 Skullhunter 10 Points Rating 10.0
23.05.2015 Lone Ranger 10 Points Rating 10.0
21.05.2015 Total Failure 7.5 Points Rating 7.5
09.03.2015 priester 9 Points Rating 9.0
23.02.2015 Guardian 8.5 Points Rating 8.5
14.02.2015 Crow369 7.5 Points Rating 7.5
30.01.2015 blackheim 9.5 Points Rating 9.5
30.01.2015 Quaese 8 Points Rating 8.0
30.01.2015 Cyclone 10 Points Rating 10.0
30.01.2015 Ancalagon1976 9.5 Points Rating 9.5
17.01.2015 bathoryinc 9.5 Points Rating 9.5
14.09.2014 2wolf 10 Points Rating 10.0
05.08.2014 Nicolai Eckert 10 Points Rating 10.0
16.05.2014 Ironglory 7.5 Points Rating 7.5
26.04.2014 Tobi Ornottobe 9 Points Rating 9.0
18.04.2014 IcedPriest 10 Points Rating 10.0
28.02.2014 oesti 9 Points Rating 9.0
22.12.2013 Guardian75 10 Points Rating 10.0
12.11.2013 SirFranklin 9.5 Points Rating 9.5
17.10.2013 homers_inn 10 Points Rating 10.0
17.10.2013 Spocki 8.5 Points Rating 8.5
13.10.2013 kevsauer 9 Points Rating 9.0
08.10.2013 Trigger58 9.5 Points Rating 9.5
29.09.2013 pfitschi 5.5 Points Rating 5.5
22.09.2013 Der Kö 7.5 Points Rating 7.5
17.05.2013 Kwisatz Haderach 9 Points Rating 9.0
13.05.2013 saskiabauer 9.5 Points Rating 9.5
18.04.2013 hossa70 9 Points Rating 9.0
11.03.2013 Gilgaron 10 Points Rating 10.0
27.01.2013 waylander84 9 Points Rating 9.0
17.01.2013 NightLcDragon 9 Points Rating 9.0
14.09.2012 Biernot 10 Points Rating 10.0
11.09.2012 Vector 9.5 Points Rating 9.5
17.07.2012 Ollie 5 Points Rating 5.0
25.06.2012 Neo126 9 Points Rating 9.0
24.05.2012 Erasmus-Desiderius 10 Points Rating 10.0
17.05.2012 metal lounge 9 Points Rating 9.0
16.05.2012 SeventhSon 10 Points Rating 10.0
13.03.2012 eisamstiel667 9 Points Rating 9.0
21.02.2012 Lord 7 Points Rating 7.0
21.02.2012 Akhanarit 10 Points Rating 10.0
21.02.2012 Jutze 10 Points Rating 10.0
18.02.2012 hugo666 9 Points Rating 9.0
15.02.2012 feverdreams 10 Points Rating 10.0
09.02.2012 TheWitchKing 10 Points Rating 10.0
16.11.2011 Rocky61 9 Points Rating 9.0
28.08.2011 66BM 9.5 Points Rating 9.5
20.08.2011 Mr.Killjoy 9.5 Points Rating 9.5
24.07.2011 ToxicWaltz 9 Points Rating 9.0
27.06.2011 AJPain 9 Points Rating 9.0
24.06.2011 Maskierter_Muchacho 9 Points Rating 9.0
15.06.2011 Dark Omen 9 Points Rating 9.0
11.06.2011 Zytochrom 9 Points Rating 9.0
21.04.2011 HerrJemineh 9 Points Rating 9.0
10.03.2011 Abroxas 10 Points Rating 10.0
25.02.2011 sphere 9.5 Points Rating 9.5
22.11.2010 Mitch78 10 Points Rating 10.0
29.09.2010 webi 10 Points Rating 10.0
27.09.2010 DonCorleone 9 Points Rating 9.0
09.08.2010 Ruinengeist 9.5 Points Rating 9.5
09.08.2010 Shyclad 9.5 Points Rating 9.5
01.08.2010 WritteninWater 9.5 Points Rating 9.5
24.07.2010 Linse 8.5 Points Rating 8.5
18.07.2010 MetalHollic 9 Points Rating 9.0
11.07.2010 kullertraene 10 Points Rating 10.0
02.07.2010 Wingthor 9.5 Points Rating 9.5
30.06.2010 lenbert 9.5 Points Rating 9.5
02.06.2010 noiseagain 9 Points Rating 9.0
24.04.2010 rod666 10 Points Rating 10.0
02.04.2010 _Pumuckl_ 7.5 Points Rating 7.5
31.03.2010 xzarnado 9.5 Points Rating 9.5
14.02.2010 Frosty 8 Points Rating 8.0
03.02.2010 Sonnenschein 10 Points Rating 10.0
26.01.2010 Blue(s)Note 9 Points Rating 9.0
03.01.2010 goetzi 8 Points Rating 8.0
26.12.2009 AceFrehley 9 Points Rating 9.0
20.12.2009 Raeudi 9 Points Rating 9.0
27.10.2009 Schwarzwurzel 10 Points Rating 10.0
23.10.2009 ok666 10 Points Rating 10.0
21.10.2009 Didi1971 9.5 Points Rating 9.5
09.10.2009 Wolfram Ingelbert 10 Points Rating 10.0
05.10.2009 Ischarioth 10 Points Rating 10.0
03.10.2009 Isphanil 9 Points Rating 9.0
23.08.2009 Qwertz 9.5 Points Rating 9.5
19.08.2009 Hotte 8 Points Rating 8.0
02.08.2009 Pneuma 10 Points Rating 10.0
06.07.2009 Mirage 10 Points Rating 10.0
12.06.2009 slayer1976 9 Points Rating 9.0
10.06.2009 ufo41 10 Points Rating 10.0
09.06.2009 Jhonny 10 Points Rating 10.0
10.05.2009 LePhil 10 Points Rating 10.0
24.01.2009 codebreaker 10 Points Rating 10.0
16.01.2009 frankjaeger 9 Points Rating 9.0
05.12.2008 Sylvio Constabel 10 Points Rating 10.0
14.11.2008 FalseIdol 7.5 Points Rating 7.5
02.11.2008 Xeledon 10 Points Rating 10.0
14.10.2008 Speedfreak 10 Points Rating 10.0
09.06.2008 Mondkerz 10 Points Rating 10.0
09.06.2008 My Friend Of Misery 9.5 Points Rating 9.5
05.06.2008 Dezibel 10 Points Rating 10.0
02.06.2008 Kubi 9 Points Rating 9.0

Warum sind die Cover-Bilder verpixelt?

Bedankt euch bei deutschen Abmahn-Anwälten

Leider passiert es immer wieder, dass Abmahnungen für angebliche Copyright-Verletzungen ins Haus flattern. Ganz häufig ist es der Fall, dass auf dem Frontcover ein Foto oder eine Grafik eines Fotografen oder Künstlers genutzt wird, was dann nur mit dem Namen der Band und dem Titel des Albums versehen wurde. Das ursprüngliche Foto/Kunstwerk ist somit immer noch sehr prominent zu sehen. Die Abmahner nutzen zumeist automatisierte Prozesse, die das Netz nach unlizensierten Nutzungen der Werke ihrer Mandanten durchsuchen und dabei Abweichungen bis zu einem gewissen Prozentgrad ignorieren. Somit gibt es also häufig angebliche Treffer. Obwohl das Foto/Kunstwerk von den Plattenfirmen oder Bands ganz legal für die Veröffentlichung lizensiert wurde, ist dies den Abmahnern egal, ganz oft wissen die ja nicht einmal, was für eine einzelne Veröffentlichung abgemacht wurde. Die sehen nur die angebliche Copyright-Verletzung und fordern die dicke Kohle.

Da Musik-Sammler.de nachwievor von privater Hand administriert, betrieben und bezahlt wird, ist jede Abmahnung ein existenzbedrohendes Risiko. Nach der letzten Abmahnung, die einen 5-stelligen(!) Betrag forderte, sehe ich mich nun gezwungen drastische Maßnahmen zu ergreifen oder die Seite komplett aufzugeben. Daher werden jetzt alle hochgeladenen Bilder der Veröffentlichungen für NICHT-EINGELOGGTE Nutzer verpixelt. Wer einen Musik-Sammler.de Nutzeraccount hat, braucht sich also einfach nur einmal anmelden und sieht wieder alles wie gewohnt.