Black Sabbath Master Of Reality (1971)

Bewertungen

Punktverteilung

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 11 10 26 20 34
14.12.2023 Crow369 9 Points Rating 9.0
26.10.2023 freaksdeed 9 Points Rating 9.0
18.10.2023 wildeshuhn 9 Points Rating 9.0
28.09.2023 FATES WARNING 10 Points Rating 10.0
24.07.2023 Vinylfan 8 Points Rating 8.0
07.04.2023 tentative 10 Points Rating 10.0
02.07.2022 tillrockmetal 8.5 Points Rating 8.5
21.11.2021 WalterSobchak 9 Points Rating 9.0
27.12.2020 dusthead 9 Points Rating 9.0
18.03.2020 Progplanet 9.5 Points Rating 9.5
29.05.2019 Oldpete 10 Points Rating 10.0
29.11.2018 Judge Death 9 Points Rating 9.0
04.10.2018 Son_Goku_SSJ3 9.5 Points Rating 9.5
03.09.2018 Agent_Green 9.5 Points Rating 9.5
04.04.2018 kurare 9 Points Rating 9.0
31.03.2018 tonada 10 Points Rating 10.0
15.03.2018 hansdead 8.5 Points Rating 8.5
05.03.2018 metallian 8.5 Points Rating 8.5
28.02.2018 Mike Etal 10 Points Rating 10.0
06.05.2017 HerrK 9.5 Points Rating 9.5
13.04.2017 Praise kek 9.5 Points Rating 9.5
23.03.2017 Wim 9 Points Rating 9.0
22.12.2016 black-crow-rocks 6 Points Rating 6.0
26.07.2016 Kubi 9 Points Rating 9.0
11.10.2015 Rufus 8.5 Points Rating 8.5
10.08.2015 Al Norigby 10 Points Rating 10.0
31.07.2015 hotzebee 10 Points Rating 10.0
30.07.2015 timheise 8 Points Rating 8.0
09.04.2015 Philomena 9.5 Points Rating 9.5
08.03.2015 Flo 8.5 Points Rating 8.5
27.01.2015 Ancalagon1976 10 Points Rating 10.0
16.08.2014 Pantera 10 Points Rating 10.0
06.08.2014 lordsteel 8 Points Rating 8.0
18.04.2014 Ironglory 8.5 Points Rating 8.5
06.02.2014 2wolf 10 Points Rating 10.0
09.01.2014 Grafenwald 9.5 Points Rating 9.5
03.01.2014 homers_inn 10 Points Rating 10.0
13.10.2013 kevsauer 10 Points Rating 10.0
22.09.2013 saskiabauer 9 Points Rating 9.0
04.09.2013 Jhonny 9 Points Rating 9.0
18.07.2013 Eyes-like-Snow 10 Points Rating 10.0
17.07.2013 blackheim 10 Points Rating 10.0
11.07.2013 kajuku 8.5 Points Rating 8.5
02.06.2013 JanLustiger 8 Points Rating 8.0
26.05.2013 Faire 10 Points Rating 10.0
21.05.2013 spender 8 Points Rating 8.0
16.05.2013 Kwisatz Haderach 9 Points Rating 9.0
25.02.2013 _Pumuckl_ 8 Points Rating 8.0
29.12.2012 onkelmette 9 Points Rating 9.0
26.11.2012 redbull41 9.5 Points Rating 9.5
07.11.2012 Carioca 9.5 Points Rating 9.5
31.10.2012 Matthes81 9.5 Points Rating 9.5
25.06.2012 Neo126 9.5 Points Rating 9.5
06.04.2012 nofear63 10 Points Rating 10.0
30.03.2012 King Diamond jr. 10 Points Rating 10.0
25.03.2012 E.Rich 7 Points Rating 7.0
06.02.2012 BierBorsti 10 Points Rating 10.0
06.02.2012 k-billy666 8 Points Rating 8.0
30.01.2012 caminantenocturno 9 Points Rating 9.0
23.01.2012 Helicopter 9 Points Rating 9.0
20.11.2011 Dopesmoker 10 Points Rating 10.0
03.11.2011 adler1 8 Points Rating 8.0
06.10.2011 Rocky61 8 Points Rating 8.0
29.09.2011 Barde 8 Points Rating 8.0
22.09.2011 Bere 10 Points Rating 10.0
11.09.2011 priester 9 Points Rating 9.0
01.08.2011 stevie666 6 Points Rating 6.0
21.07.2011 Stefan_73 9.5 Points Rating 9.5
28.04.2011 Chavo89 9 Points Rating 9.0
28.04.2011 Michadeath 9.5 Points Rating 9.5
07.04.2011 Banny 8.5 Points Rating 8.5
20.03.2011 maze666 10 Points Rating 10.0
05.02.2011 bruene94 10 Points Rating 10.0
27.11.2010 webi 9.5 Points Rating 9.5
23.11.2010 TheNervetattoo 10 Points Rating 10.0
21.11.2010 pestilence 10 Points Rating 10.0
03.11.2010 uwjaguar 9 Points Rating 9.0
03.11.2010 sam 10 Points Rating 10.0
24.09.2010 wretchedone 9 Points Rating 9.0
14.09.2010 666 9 Points Rating 9.0
04.08.2010 Ruinengeist 9.5 Points Rating 9.5
29.07.2010 flu 9 Points Rating 9.0
05.06.2010 stargazer 10 Points Rating 10.0
31.03.2010 xzarnado 9 Points Rating 9.0
25.02.2010 outdoormike 9.5 Points Rating 9.5
14.02.2010 -bja- 9.5 Points Rating 9.5
25.01.2010 Spearhead24 8.5 Points Rating 8.5
26.12.2009 AceFrehley 10 Points Rating 10.0
22.12.2009 rip-chuck 9.5 Points Rating 9.5
23.10.2009 ok666 8.5 Points Rating 8.5
27.09.2009 redrum 10 Points Rating 10.0
14.09.2009 da-mayer 10 Points Rating 10.0
19.08.2009 Hotte 9 Points Rating 9.0
05.08.2009 nameless 7.5 Points Rating 7.5
30.07.2009 blackening 10 Points Rating 10.0
20.07.2009 frankjaeger 9 Points Rating 9.0
28.03.2009 DJ Zottel 10 Points Rating 10.0
05.03.2009 kerry 9.5 Points Rating 9.5
25.02.2009 mojo 9 Points Rating 9.0
27.01.2009 Negoroth 10 Points Rating 10.0
22.12.2008 Crimson King 9 Points Rating 9.0
14.12.2008 GuyIncognito 10 Points Rating 10.0
14.11.2008 FalseIdol 8 Points Rating 8.0
30.08.2008 donpureevil 10 Points Rating 10.0
08.06.2008 spliffdoc 9.5 Points Rating 9.5

Warum sind die Cover-Bilder verpixelt?

Bedankt euch bei deutschen Abmahn-Anwälten

Leider passiert es immer wieder, dass Abmahnungen für angebliche Copyright-Verletzungen ins Haus flattern. Ganz häufig ist es der Fall, dass auf dem Frontcover ein Foto oder eine Grafik eines Fotografen oder Künstlers genutzt wird, was dann nur mit dem Namen der Band und dem Titel des Albums versehen wurde. Das ursprüngliche Foto/Kunstwerk ist somit immer noch sehr prominent zu sehen. Die Abmahner nutzen zumeist automatisierte Prozesse, die das Netz nach unlizensierten Nutzungen der Werke ihrer Mandanten durchsuchen und dabei Abweichungen bis zu einem gewissen Prozentgrad ignorieren. Somit gibt es also häufig angebliche Treffer. Obwohl das Foto/Kunstwerk von den Plattenfirmen oder Bands ganz legal für die Veröffentlichung lizensiert wurde, ist dies den Abmahnern egal, ganz oft wissen die ja nicht einmal, was für eine einzelne Veröffentlichung abgemacht wurde. Die sehen nur die angebliche Copyright-Verletzung und fordern die dicke Kohle.

Da Musik-Sammler.de nachwievor von privater Hand administriert, betrieben und bezahlt wird, ist jede Abmahnung ein existenzbedrohendes Risiko. Nach der letzten Abmahnung, die einen 5-stelligen(!) Betrag forderte, sehe ich mich nun gezwungen drastische Maßnahmen zu ergreifen oder die Seite komplett aufzugeben. Daher werden jetzt alle hochgeladenen Bilder der Veröffentlichungen für NICHT-EINGELOGGTE Nutzer verpixelt. Wer einen Musik-Sammler.de Nutzeraccount hat, braucht sich also einfach nur einmal anmelden und sieht wieder alles wie gewohnt.