Die Musiksammlungs-Verwaltung im Internet
Gesucht wurde nach:
Künstler: oliver onions
Track: Orzowei
In eigener Sammlung: Nein
Suchergebnisse
| Songtitel | Künstler | Albumtitel | Tonträger | Jahr Tonträger-Veröffentlichung | EAN-Nr. | Land | Kat.-Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | 16 Top Hits Extra | LP | 0 | nicht vorhanden | Deutschland | 31 420 3 | |
| 2 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | The 70's | 3-CD-Box | 1999 | 731454105729 | Deutschland | 541 057-2 | |
| 3 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Azzurro Die Top 20 Super Hits Aus Italien | LP | 0 | nicht vorhanden | Deutschland | ADE G 60 | |
| 4 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Best Of The 70s | 5-CD | 1995 | nicht vorhanden | Deutschland | 70s 7303 | |
| 5 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Disco Fever | LP | 1977 | nicht vorhanden | Schweden | TG 159 | |
| 6 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Disco Fever | LP | 1977 | nicht vorhanden | Deutschland | TG 159 | |
| 7 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Euro Rock & Pop | LP | 0 | nicht vorhanden | Unbekannt | nicht vorhanden | |
| 8 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Das Goldene Schlager-Archiv 1977 | LP | 0 | nicht vorhanden | Deutschland | 38 657 3 | |
| 9 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Greatest Hits | CD | 1989 | 0035627106422 | Deutschland | ND 71064 | |
| 10 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Greatest Hits | LP | 1977 | nicht vorhanden | Deutschland | PL 31263 | |
| 11 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Greatest Hits | LP | 1977 | 0035627106415 | Deutschland | NL71064 | |
| 12 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Die Grossen Erfolge Von | LP | 0 | nicht vorhanden | Deutschland | 2374171 | |
| 13 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | K-Tel - Disco Fever | Tape | 1977 | nicht vorhanden | Deutschland | MC 1160 | |
| 14 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Media Markt Collection - The 70s - Volume 2 | CD | 1999 | nicht vorhanden | Deutschland | 541 059-2 | |
| 15 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | The No. 1 Hits - 1977 | CD | 0 | 796052 | Deutschland | 79 605 2 | |
| 16 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | No. 1 Hits Of The 70ies | CD | 2000 | nicht vorhanden | Deutschland | 74321 73943 2 | |
| 17 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Nr. 1 Hits der 60's, 70's, 80's | 2-CD | 1999 | 4006067680069 | Europäische Union | 74321 66992 2 | |
| 18 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Orzowei / Tema Di Lara | Split-7" | 1977 | nicht vorhanden | Deutschland | TBBO-1242 | |
| 19 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Sommerhits '77 - Die Große Aktuelle Starparade | LP | 1977 | nicht vorhanden | Deutschland | 66 329 | |
| 20 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Sparkasse - Euro Rock & Pop | LP | 1979 | nicht vorhanden | Deutschland | S 10 000 / 275 081 | |
| 21 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Super Hits Original | LP | 1977 | nicht vorhanden | Deutschland | PL 42333 | |
| 22 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Super Hits Original | LP | 1977 | nicht vorhanden | Deutschland | 65292-5 | |
| 23 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Viva Sunshine | Tape | 1981 | nicht vorhanden | Deutschland | ADE GC150 | |
| 24 | Orzowei | Oliver Onions (Italien) | Viva Sunshine - Musik, Die Den Urlaub Nach Hause Bringt | LP | 1981 | nicht vorhanden | Deutschland | ADE G 150 | |
This page was generated in 1.7869 seconds.