Die Musiksammlungs-Verwaltung im Internet
| Künstler | Titel in Datenbank |
|---|---|
| B'zz, The (USA) | 5 |
| B(if)Tek (AUS) | 5 |
| B* & B* | 1 |
| B*Movie Heroes (GB) | 2 |
| B*tch | 1 |
| B*Wild | 6 |
| B*Witched (IRL) | 40 |
| B*Witched, Billie, Cleopatra, Steps, Tina Cousins (GB) | 3 |
| B+ | 1 |
| B-1 (D) | 2 |
| B-1 & K-Rino (USA) | 1 |
| B-1 Feat. Maverick (I) | 1 |
| B-15 Project (GB) | 4 |
| B-15 Project Feat. Crissy D & Lady G (GB) | 7 |
| B-15 Project Feat. Shola Ama & Ms. Dynamite, The | 1 |
| B-2 Dep’T“Ex Dep’T Sk” (J) | 1 |
| B-3s, The (USA) | 1 |
| B-52's Vs. DJ Tonka, The | 4 |
| B-52's, The (USA) | 241 |
| B-58 | 1 |
| B-A-B-E (B) | 1 |
| B-A-Di (D) | 1 |
| B-Abuse (D) | 1 |
| B-Ashra | 1 |
| B-Band, The | 1 |
| B-Bandj & Ohtsuka (J) | 2 |
| B-Bandj Feat. DJ Krush (J) | 2 |
| B-Bang Cider | 1 |
| B-Blush (USA) | 1 |
| B-Bong | 1 |
| B-Boy | 1 |
| B-Boy Electric (D) | 2 |
| B-Boys International Feat. Paul M (S) | 2 |
| B-Boys, The (USA) | 1 |
| B-Cap | 4 |
| B-Charme | 1 |
| B-Code (I) | 2 |
| B-Crew Feat. Barbara Tucker | 6 |
| B-Culture (D) | 2 |
| B-Disco | 1 |
| B-Ebene (D) | 1 |
| B-Factory | 4 |
| B-Fats | 1 |
| B-Flame | 1 |
| B-Flame & External Basement | 1 |
| B-Flat's Detuned (D) | 1 |
| B-Floor (I) | 1 |
| B-Floor Feat. Hilary Costa | 3 |
| B-Force | 1 |
| B-Funk Family (A) | 1 |
Folge Musik-Sammler.de: