Die Musiksammlungs-Verwaltung im Internet
| Künstler | Titel in Datenbank |
|---|---|
| U.K. | 2 |
| U.K. 1 | 1 |
| U.K. 1 Feat. Tia & Chantel | 2 |
| U.K. 1(One) | 1 |
| U.K. Apachi & Shy Fx | 1 |
| U.K. Assassins (GB) | 1 |
| U.K. Black | 1 |
| U.K. Decay (GB) | 15 |
| U.K. Players | 1 |
| U.K. Subs (GB) | 272 |
| U.K. Tag | 1 |
| U.K. Viva | 1 |
| U.K.N.Y. Feat. Holly James (GB) | 1 |
| U.K.S. | 1 |
| U.K.W. | 5 |
| U.L.A.A. (D) | 3 |
| U.M.M. (P) | 3 |
| U.N.A. (B) | 1 |
| U.N.C.L.E. 22 | 1 |
| U.N.I.T. (S) | 2 |
| U.N.I.V.E.R.S.E., The | 2 |
| U.N.K.L.E. | 1 |
| U.N.K.L.E.Vs. The Major Force Orchestra | 1 |
| U.N.L.V. (USA) | 5 |
| U.N.N.O | 1 |
| U.N.P.O.C. (GB) | 7 |
| U.N.S. (I) | 1 |
| U.N.V. (USA) | 2 |
| U.Nited S.Uper V. Illains (USA) | 1 |
| U.P. (USA) | 6 |
| U.P. / The Roterbeat | 1 |
| U.P.I. | 1 |
| U.P.O. (USA) | 9 |
| U.P.S. | 1 |
| U.S Test | 1 |
| U.S. Apple Corps, The | 1 |
| U.S. Bombs (USA) | 73 |
| U.S. Chaos (USA) | 6 |
| U.S. Christmas (USA) | 10 |
| U.S. Crush (USA) | 10 |
| U.S. Distress (USA) | 1 |
| U.S. Girls | 1 |
| U.S. Gospel Chior | 1 |
| U.S. Look, The (USA) | 2 |
| U.S. Maple (USA) | 4 |
| U.S. Military Academy Cadet Glee Club And Metro Voices (USA) | 1 |
| U.S. Nacal Academy Ten (USA) | 1 |
| U.S. Project (D) | 1 |
| U.S. Radio Band (USA) | 1 |
| U.S. Roughnecks (USA) | 4 |
Folge Musik-Sammler.de: