Die Musiksammlungs-Verwaltung im Internet
| Noch kein Künstler-Bild vorhanden | Künstler-ID: | 1643 |
|---|---|---|
| MS-Link: | http://www.musik-sammler.de/artist/1643 | |
| Heimatland: |
|
|
| Eingetragene Medien: | 35 Alben / 67 Tonträger | |
| Offizielle Homepage: | http://www.royalhunt.com/ | |
| Wikipedia / Myspace: |
|
|
| Weitere Links: |
| Alben & Demos | Einträge | Reviews & Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Land Of Broken Hearts | 3 | ||||
| 1994 | Clown In The Mirror | 3 | ||||
| 1995 | Moving Target | 5 | 3 Ratings | 8.17 / 10 | ||
| 1997 | Paradox | 5 | 3 Ratings | 8.50 / 10 | ||
| 1999 | Fear | 3 | 3 Ratings | 8.00 / 10 | ||
| 2001 | The Mission | 4 | 4 Ratings | 7.75 / 10 | ||
| 2003 | Eye Witness | 2 | 1 Rating | 7.00 / 10 | ||
| 2005 | Paper Blood | 3 | 1 Rating | 6.50 / 10 | ||
| 2008 | Collision Course | 2 | 3 Ratings | 8.17 / 10 | ||
| 2010 | X | 3 | 2 Ratings | 7.75 / 10 | ||
| 2011 | Show Me How To Live | 3 | 2 Ratings | 7.75 / 10 | ||
| Singles/EPs | Einträge | Reviews & Rating | ||||
| 1997 | Message To God | 2 | ||||
| DVD/Video/etc. | Einträge | Reviews & Rating | ||||
| 2006 | 2006 Live | 2 | ||||
| Live | Einträge | Reviews & Rating | ||||
| 1992 | Paradox/Closing The Chapter | 1 | ||||
| 1997 | 1996 | 3 | ||||
| 2002 | The Watchers | 3 | 1 Rating | 7.50 / 10 | ||
| 2006 | 2006 Live | 2 | ||||
| Compilations & Best-of | Einträge | Reviews & Rating | ||||
| 2001 | The Watchers | 1 | ||||
| Sampler | Einträge | Reviews & Rating | ||||
| 1994 | Album Network 030 - In-Store Play TuneUp 30 | 1 | ||||
| 1994 | Album Network 120 - Rock: Tune Up 120 | 1 | ||||
| 1998 | Frog Pest Tree | 1 | ||||
| 1999 | Hard N' Heavy Vol. 18 | 1 | ||||
| 1999 | Hard Rock #32 | 1 | ||||
| 2010 | Hear It! - Volume 49 | 1 | 1 Rating | 7.50 / 10 | ||
| 2011 | Hear It! - Volume 58 | 1 | 1 Rating | 6.50 / 10 | ||
| 1999 | Metal Hammer - Off Road Tracks Vol. 25 | 1 | 2 Ratings | 6.25 / 10 | ||
| 2008 | Metal Hammer N.246 Espana - Mh Invasion | 1 | ||||
| 2001 | Powermad 2001: The 5th Victory | 1 | ||||
| 1999 | Psycho! - Psychosonic!! Vol. 07 | 1 | ||||
| 2011 | Rock For Japan | 1 | 2 Ratings | 8.25 / 10 | ||
| 1999 | Rock Hard - Dynamit Vol. 19 | 1 | 2 Ratings | 7.75 / 10 | ||
| 2005 | Rock The Bones Volume 3 | 1 | ||||
| 2008 | Rock The Bones Volume 6 | 1 | ||||
| 1997 | Semaphore - Breitbandspektrum 2 : Rock / Pop | 1 | ||||
| 2012 | The Sound Of Hardline Magazine - Volume 7 | 1 | ||||
This page was generated in 0.0462 seconds.