Die Musiksammlungs-Verwaltung im Internet
| Noch kein Künstler-Bild vorhanden | Künstler-ID: | 1456 |
|---|---|---|
| MS-Link | http://www.musik-sammler.de/artist/1456 | |
| Heimatland |
|
|
| Eingetragene Medien | 25 Alben / 40 Tonträger | |
| Offizielle Homepage | ||
| Wikipedia Myspace |
|
|
| Weitere Links |
Neuen Tonträger von Savage eintragen
| Alben & Demos | Einträge | Reviews & Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Loose 'n Lethal | 8 | 10 Ratings | 9.15 / 10 | ||
| 1985 | Hyperactive | 4 | 2 Ratings | 9.00 / 10 | ||
| 1995 | Holy Wars | 1 | 2 Ratings | 4.75 / 10 | ||
| 1997 | Babylon | 1 | 1 Rating | 7.50 / 10 | ||
| 2000 | Xtreme Machine | 1 | ||||
| 2012 | Sons Of Malice | 3 | 2 Ratings | 8.25 / 10 | ||
| Singles/EPs | Einträge | Reviews & Rating | ||||
| 1982 | Ain't No Fit Place | 1 | ||||
| 1984 | We Got The Edge | 2 | ||||
| Live | Einträge | Reviews & Rating | ||||
| 2010 | Live Aardshock 1984 | 1 | ||||
| Compilations & Best-of | Einträge | Reviews & Rating | ||||
| 2002 | This Ain't No Fit Place - The Best Of Savage | 1 | ||||
| Bootlegs | Einträge | Reviews & Rating | ||||
| 1983 | Loose 'n Lethal / Court In The Act | 1 | ||||
| Sampler | Einträge | Reviews & Rating | ||||
| 1980 | Axe Attack | 4 | ||||
| 1994 | The Best Of Indie Metal | 1 | ||||
| 2006 | Full Metal Garage: The Songs That Drove Metallica | 1 | ||||
| 1981 | Lead Weight | 2 | ||||
| 2005 | Lightnin' To The Nations NWOBHM 25th Anniversary Collection | 1 | 1 Rating | 10.00 / 10 | ||
| 1997 | The Metal Compilation | 1 | ||||
| 1982 | Metal Fatigue | 1 | ||||
| 1999 | The Metallic-Era Volume II | 1 | ||||
| 1996 | The Metallic-Era | 1 | ||||
| k.A. | NWOBHM Vol. 3 | 1 | ||||
| 2002 | Rockdetector - A-Z Of Thrash Metal | 1 | ||||
| 1981 | Scene Of The Crime | 1 | ||||
| k.A. | Unbroken Demo Attack (Demo) | 1 | ||||
| 1997 | Unbroken Metal | 1 | ||||
Folge Musik-Sammler.de: