Die Musiksammlungs-Verwaltung im Internet
| Noch kein Künstler-Bild vorhanden | Künstler-ID: | 1267 |
|---|---|---|
| MS-Link: | http://www.musik-sammler.de/artist/1267 | |
| Heimatland: |
|
|
| Eingetragene Medien: | 9 Alben / 16 Tonträger | |
| Offizielle Homepage: | http://www.exumer1985.com/ | |
| Wikipedia / Myspace: |
|
|
| Weitere Links: |
Keine eingetragen. |
| Alben & Demos | Einträge | Reviews & Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Possessed By Fire | 4 | 6 Ratings | 9.00 / 10 | ||
| 1986 | Possessed By Fire / Rising From The Sea | 1 | ||||
| 1987 | Rising From The Sea | 4 | 3 Ratings | 8.00 / 10 | ||
| Singles/EPs | Einträge | Reviews & Rating | ||||
| 2004 | Kanun-Law | 1 | 1 Rating | 6.00 / 10 | ||
| Sampler | Einträge | Reviews & Rating | ||||
| 1987 | Fast Forward To Hell... | 2 | 1 Rating | 8.50 / 10 | ||
| 1992 | Der Himmel Brennt | 1 | ||||
| 2010 | Keep It True XII | 1 | ||||
| 1998 | Slam - 1998 06 - The Slam Compilation Part 1 | 1 | ||||
| 1998 | The Slam Compilation Part 1 | 1 | ||||
This page was generated in 0.0499 seconds.