Die Musiksammlungs-Verwaltung im Internet
| Noch kein Künstler-Bild vorhanden | Künstler-ID: | 114552 |
|---|---|---|
| MS-Link | http://www.musik-sammler.de/artist/114552 | |
| Heimatland |
|
|
| Eingetragene Medien | 23 Alben / 25 Tonträger | |
| Offizielle Homepage | http://www.eva-maria-pieckert.de/ | |
| Wikipedia Myspace |
|
|
| Weitere Links |
Keine eingetragen. |
Neuen Tonträger von Eva-Maria Pieckert eintragen
| Alben & Demos | Einträge | Reviews & Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Leben Ist Halt So | 1 | ||||
| Singles/EPs | Einträge | Reviews & Rating | ||||
| 1980 | Was Will Denn Der Von Mir | 1 | ||||
| 1983 | Um Die Erde Zu Behalten | 1 | ||||
| Sampler | Einträge | Reviews & Rating | ||||
| 2008 | 60 Jahre Amiga - Schlagererfolge Der 70er & 80er Jahre | 1 | ||||
| 1982 | Birds Of Paradise (Amiga Quartett) | 1 | ||||
| 1978 | Box 3/78 | 2 | ||||
| 1986 | Capri Fischer - Schlager Aus Dem Süden | 1 | ||||
| 1982 | Da War Erst Ein Lächeln - Aktuelle Schlagererfolge | 1 | ||||
| 1983 | Felicita (Amiga Quartett) | 1 | ||||
| 1984 | Felicita - Pop International | 1 | ||||
| 1984 | Die Großen Erfolge '83 | 1 | ||||
| 1988 | La Isla Bonita - Internationale Hits | 1 | ||||
| 1993 | Jugendliebe 2 - Das Waren Unsere Hits | 2 | ||||
| 1985 | Jürgen Karney Präsentiert Schlager Aus "Bong" | 1 | ||||
| 1979 | Kleeblatt 1979 | 1 | ||||
| 2004 | Die Notenbude - 40 Hits Aus Dem Osten, Vol. 3 | 1 | ||||
| 2005 | Die Notenbude - 40 Hits Aus Dem Osten, Vol. 4 | 1 | ||||
| 1978 | Rhythmus 78 | 1 | ||||
| 1981 | Schlagersterne 1 '81 | 1 | ||||
| 1982 | Some Broken Hearts | 1 | ||||
| 2001 | Super Illu - Hallo Schlager | 1 | ||||
| 1995 | Super Illu - Unsere Lieblinge | 1 | ||||
| 1985 | Wenn Du Mich Magst - Schlagererfolge | 1 | ||||
Folge Musik-Sammler.de: