Die Musiksammlungs-Verwaltung im Internet
| Noch kein Künstler-Bild vorhanden | Künstler-ID: | 1098 |
|---|---|---|
| MS-Link: | http://www.musik-sammler.de/artist/1098 | |
| Heimatland: |
|
|
| Eingetragene Medien: | 6 Alben / 19 Tonträger | |
| Offizielle Homepage: | http://www.holyterrorspeedmetal.com/ | |
| Wikipedia / Myspace: | ||
| Weitere Links: |
Keine eingetragen. |
| Alben & Demos | Einträge | Reviews & Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Terror And Submission | 4 | 5 Ratings | 8.40 / 10 | ||
| 1988 | Mind Wars | 6 | 4 Ratings | 7.38 / 10 | ||
| 1988 | Terror And Submission / Mind Wars | 3 | ||||
| Compilations & Best-of | Einträge | Reviews & Rating | ||||
| 2006 | El Revengo | 1 | ||||
| Sampler | Einträge | Reviews & Rating | ||||
| 1989 | Speed Kills ...But Who's Dying? - Volume 4 Of The Ultimate In Thrash | 3 | ||||
| 1987 | Speed Kills III - A Catalogue Of Destruction | 2 | ||||
This page was generated in 0.0660 seconds.